FMI-asemien havainnot
| Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
| Porvoo Kilpilahti satama | 15:50, 21.09.26 | 14.6 | 74 | 10.1 | | 2.6 | 3.3 | 227 | | | | | |
| Jomala Maarianhamina lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 73 | 10.1 | 1009.7 | 5.9 | 8.2 | 338 | | 75000 | | 7 | 0 |
| Parainen Utö | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 81 | 11.8 | 1007.9 | 8.0 | 10.4 | 328 | | 37890 | | 0 | 0 |
| Lemland Nyhamn | 15:50, 21.09.26 | 14.8 | 76 | 10.6 | 1009.6 | 8.3 | 9.8 | 333 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Jomala Jomalaby | 15:50, 21.09.26 | 16.4 | 70 | 10.9 | | 3.7 | 7.8 | 331 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Hammarland Märket | 15:50, 21.09.26 | 13.5 | 82 | 10.6 | 1010.3 | 10.0 | 11.8 | 336 | | | | | |
| Parainen Fagerholm | 15:50, 21.09.26 | 14.1 | 77 | 10.1 | 1007.8 | 4.9 | 7.1 | 339 | | | | | |
| Kumlinge kirkonkylä | 15:50, 21.09.26 | 14.9 | 79 | 11.3 | 1008.6 | 6.8 | 10.3 | 344 | | 20000 | | 1 | 0 |
| Hanko Russarö | 15:50, 21.09.26 | 15.6 | 78 | 11.8 | 1007.2 | 4.7 | 6.2 | 276 | | | | | |
| Kaarina Yltöinen | 15:50, 21.09.26 | 14.3 | 75 | 10.0 | 1007.5 | | | | | | | | |
| Kemiönsaari Vänö | 15:50, 21.09.26 | 15.7 | 65 | 9.1 | 1007.4 | 4.1 | 6.8 | 321 | | | | | |
| Hanko Tulliniemi | 15:50, 21.09.26 | 15.9 | 65 | 9.4 | 1007.0 | 4.1 | 5.0 | 317 | | | | | |
| Turku Rajakari | 15:50, 21.09.26 | 14.6 | 74 | 9.9 | 1007.7 | 5.9 | 7.1 | 337 | | | | | |
| Turku Artukainen | 15:50, 21.09.26 | 13.7 | 79 | 10.1 | 1008.0 | 2.9 | 5.4 | 16 | | 50000 | | 8 | 81 |
| Hanko Tvärminne | 15:50, 21.09.26 | 16.4 | 72 | 11.5 | 1006.9 | | | | | | | | |
| Salo Kärkkä | 15:50, 21.09.26 | 17.0 | 63 | 10.0 | | | | | | | | | |
| Salo Kiikala lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 14.2 | 82 | 11.1 | 1006.9 | 1.0 | 1.6 | 10 | | 20000 | | 2 | 0 |
| Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 15.7 | 66 | 9.4 | 1006.2 | 2.7 | 3.9 | 158 | | 73722 | | 3 | 0 |
| Inkoo Bågaskär | 15:50, 21.09.26 | 14.8 | | | 1006.6 | 2.0 | 3.0 | 289 | | 28060 | | 7 | 0 |
| Helsinki Kaisaniemi | 15:50, 21.09.26 | 14.7 | 78 | 10.9 | 1006.4 | 0.8 | 1.5 | 96 | | 36330 | | 0 | 23 |
| Lohja Porla | 15:50, 21.09.26 | 15.4 | 71 | 10.2 | | | | | | | | | |
| Vihti Maasoja | 15:50, 21.09.26 | 15.3 | 71 | 10.1 | 1006.7 | 2.1 | 3.5 | 348 | | | | | |
| Helsinki Harmaja | 15:50, 21.09.26 | 13.9 | 75 | 9.5 | 1006.5 | 2.0 | 3.4 | 144 | | 20000 | | 4 | 82 |
| Kirkkonummi Mäkiluoto | 15:50, 21.09.26 | 16.5 | 80 | 13.1 | | 3.0 | 4.2 | 246 | | | | | |
| Helsinki Kumpula | 15:50, 21.09.26 | 14.7 | 79 | 11.0 | 1006.5 | 0.9 | 1.9 | 104 | | 37590 | | 1 | 23 |
| Helsinki Malmi lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 15.2 | 74 | 10.6 | 1006.5 | 0.4 | 1.1 | | | | | | |
| Porvoo Kalbådagrund | 15:50, 21.09.26 | 14.4 | 74 | 9.8 | 1006.5 | 0.7 | 1.5 | 14 | | | | | |
| Porvoo Emäsalo | 15:50, 21.09.26 | 14.1 | 78 | 10.4 | | 1.8 | 2.2 | 160 | | | | | |
| Porvoo Harabacka | 15:50, 21.09.26 | 15.3 | 67 | 9.1 | 1006.4 | 0.9 | 2.0 | 14 | | 41790 | | 5 | 23 |
| Kotka Rankki | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 72 | 10.0 | 1006.7 | 1.5 | 2.4 | 110 | | 35482 | | 0 | 0 |
| Loviisa Orrengrund | 15:50, 21.09.26 | 14.4 | 81 | 11.2 | 1006.4 | 1.6 | 2.4 | 204 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Kotka Haapasaari | 15:50, 21.09.26 | 15.9 | 66 | 9.5 | 1006.3 | 1.0 | 1.9 | 287 | | 38416 | | 0 | 0 |
| Pori lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 16.8 | 55 | 7.8 | 1007.9 | 4.9 | 8.9 | 353 | | 64878 | | 2 | 0 |
| Kustavi Isokari | 15:50, 21.09.26 | 14.9 | 78 | 11.0 | 1008.3 | 9.0 | 11.5 | 344 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Rauma Kylmäpihlaja | 15:50, 21.09.26 | 14.5 | 85 | 11.9 | 1008.3 | 12.1 | 13.2 | 338 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Turku lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 10.8 | 84 | 8.3 | 1008.2 | 2.0 | 3.6 | 356 | | 9682 | | 8 | 62 |
| Kokemäki Tulkkila | 15:50, 21.09.26 | 14.7 | 70 | 9.2 | 1007.8 | 2.6 | 4.0 | 339 | | 45794 | | 2 | 0 |
| Jokioinen Ilmala | 15:50, 21.09.26 | 12.6 | 92 | 11.3 | 1007.1 | 2.3 | 3.5 | 33 | 3.0 | 17561 | | 7 | 62 |
| Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 14.5 | 74 | 9.9 | 1007.3 | 2.3 | 3.9 | 21 | | 56842 | | 0 | 0 |
| Tampere Härmälä | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 70 | 9.5 | 1007.1 | | | | | 50000 | | 0 | 0 |
| Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 15:50, 21.09.26 | 16.4 | 67 | 10.3 | 1006.4 | | | | | 36441 | | 3 | 23 |
| Nurmijärvi Röykkä | 15:50, 21.09.26 | 14.8 | 73 | 9.9 | 1006.9 | | | | | 20000 | | 1 | 0 |
| Hämeenlinna Katinen | 15:50, 21.09.26 | 15.5 | 76 | 11.2 | 1006.3 | 3.7 | 6.0 | 349 | | 43444 | | 6 | 81 |
| Hattula Lepaa | 15:50, 21.09.26 | 15.8 | 77 | 11.8 | | | | | | | | | |
| Hämeenlinna Lammi Pappila | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 67 | 8.9 | | | | | | | | | |
| Kouvola Utti lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 13.9 | 78 | 10.0 | 1006.5 | 2.0 | 2.7 | 336 | | 74650 | | 6 | 0 |
| Kouvola Anjala | 15:50, 21.09.26 | 13.0 | 86 | 10.7 | | | | | | | | | |
| Heinola Asemantaus | 15:50, 21.09.26 | 16.0 | 60 | 8.3 | | | | | | 35037 | | 4 | 0 |
| Virolahti Koivuniemi | 15:50, 21.09.26 | 10.9 | 89 | 9.2 | | 0.4 | 0.9 | 179 | 1.0 | | | | |
| Lappeenranta lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 13.2 | 81 | 9.9 | 1006.5 | 1.1 | 1.7 | 2 | | 36884 | | 7 | 0 |
| Lappeenranta Konnunsuo | 15:50, 21.09.26 | 14.7 | 73 | 9.9 | 1006.2 | 1.7 | 2.9 | 337 | | | | | |
| Lappeenranta Hiekkapakka | 15:50, 21.09.26 | 14.0 | 77 | 10.0 | 1006.3 | 1.9 | 2.6 | 311 | | | | | |
| Parikkala Koitsanlahti | 15:50, 21.09.26 | 14.0 | 76 | 9.9 | 1006.1 | 1.2 | 2.7 | 15 | | | | | |
| Kaskinen Sälgrund | 15:50, 21.09.26 | 14.2 | 82 | 11.2 | 1008.7 | | | | | 50000 | | 0 | 0 |
| Pori Tahkoluoto satama | 15:50, 21.09.26 | 14.0 | 85 | 11.5 | 1008.3 | 10.0 | 11.2 | 337 | | 37733 | | 0 | 0 |
| Karvia Alkkia | 15:50, 21.09.26 | 13.5 | 71 | 8.4 | 1008.1 | | | | | | | | |
| Kauhajoki Kuja-Kokko | 15:50, 21.09.26 | 15.2 | 65 | 8.6 | 1008.4 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
| Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 14.4 | 68 | 8.4 | 1008.0 | 3.7 | 6.3 | 14 | | 20000 | | 5 | 0 |
| Virrat Äijänneva | 15:50, 21.09.26 | 12.4 | 81 | 9.3 | | 3.2 | 4.9 | 19 | | | | | |
| Tampere Siilinkari | 15:50, 21.09.26 | 14.1 | 76 | 9.8 | 1007.1 | 2.4 | 3.0 | 335 | | | | | |
| Jämsä Halli lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 12.6 | 84 | 9.9 | 1007.3 | 3.8 | 5.3 | 346 | | 60690 | | 7 | 0 |
| Juupajoki Hyytiälä | 15:50, 21.09.26 | 12.7 | 80 | 9.2 | 1007.4 | | | | | 20000 | | 4 | 0 |
| Luhanka Judinsalo | 15:50, 21.09.26 | 12.6 | 83 | 9.7 | | 3.8 | 5.5 | 19 | | | | | |
| Joutsa Savenaho | 15:50, 21.09.26 | 13.1 | 87 | 10.9 | | | | | | | | 7 | |
| Juva Partala | 15:50, 21.09.26 | 12.8 | 83 | 10.1 | 1006.6 | 2.2 | 3.5 | 358 | | | | | |
| Varkaus Kosulanniemi | 15:50, 21.09.26 | 14.1 | 73 | 9.3 | 1006.3 | 1.7 | 3.7 | 319 | | 22794 | | 1 | 0 |
| Savonlinna lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 12.2 | 84 | 9.6 | 1006.3 | 1.9 | 2.7 | 317 | | 50796 | | 7 | 23 |
| Rantasalmi Rukkasluoto | 15:50, 21.09.26 | 13.6 | 83 | 10.7 | 1006.4 | 1.9 | 3.1 | 316 | | | | | |
| Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 15:50, 21.09.26 | 13.1 | 81 | 10.0 | 1006.1 | | | | | 18838 | | 4 | 0 |
| Tohmajärvi Kemie | 15:50, 21.09.26 | 14.5 | 72 | 9.6 | | | | | | | | | |
| Vaasa lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 14.3 | 73 | 9.5 | 1009.0 | 5.7 | 7.4 | 340 | | 75000 | | 1 | 0 |
| Mustasaari Valassaaret | 15:50, 21.09.26 | 12.3 | 85 | 9.9 | 1010.0 | 6.6 | 8.6 | 3 | | | | | |
| Korsnäs Bredskäret | 15:50, 21.09.26 | 13.4 | 78 | 9.6 | 1009.2 | 6.5 | 7.5 | 17 | | | | | |
| Maalahti Strömmingsbådan | 15:50, 21.09.26 | 12.9 | 83 | 10.1 | 1009.7 | 4.6 | 7.4 | 2 | | | | | |
| Vaasa Klemettilä | 15:50, 21.09.26 | 13.8 | 77 | 9.9 | 1009.2 | 6.1 | 9.0 | 2 | | 50000 | | 1 | 0 |
| Seinäjoki Pelmaa | 15:50, 21.09.26 | 15.9 | 66 | 9.5 | 1008.4 | 1.8 | 3.7 | 335 | | | | | |
| Kauhava lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 15.3 | 70 | 9.9 | 1007.8 | 3.7 | 5.5 | 307 | | 50000 | | 7 | 81 |
| Ähtäri Inha | 15:50, 21.09.26 | 14.0 | 76 | 9.7 | 1007.8 | | | | | 20000 | | 1 | 0 |
| Halsua Purola | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 65 | 8.6 | | 1.5 | 4.8 | 335 | | | | | |
| Alajärvi Möksy | 15:50, 21.09.26 | 13.8 | 72 | 8.8 | 1007.6 | | | | | 20000 | | 1 | 0 |
| Multia Karhila | 15:50, 21.09.26 | 11.3 | 92 | 10.1 | 1007.6 | 1.6 | 3.9 | 22 | | | | | |
| Viitasaari Haapaniemi | 15:50, 21.09.26 | 15.1 | 64 | 8.3 | 1006.9 | 1.0 | 2.5 | 292 | | 16261 | | 1 | 0 |
| Vesanto kirkonkylä | 15:50, 21.09.26 | 13.2 | 81 | 10.0 | | | | | | | | | |
| Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 13.1 | 72 | 8.2 | 1006.7 | 1.8 | 2.5 | 303 | | 75000 | | 5 | 23 |
| Kuopio Maaninka | 15:50, 21.09.26 | 12.9 | 70 | 7.5 | 1006.7 | 2.1 | 2.9 | 331 | | | | | |
| Kuopio Ritoniemi | 15:50, 21.09.26 | 12.8 | 78 | 9.1 | 1006.2 | 1.4 | 2.3 | 2 | | | | | |
| Kuopio Savilahti | 15:50, 21.09.26 | 12.5 | 87 | 10.4 | 1006.8 | 1.3 | 2.1 | 314 | | 20000 | | 7 | 23 |
| Rautavaara Ylä-Luosta | 15:50, 21.09.26 | 12.9 | 62 | 5.9 | 1006.3 | 1.5 | 3.3 | 334 | | 19918 | | 6 | 81 |
| Liperi Joensuu lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 11.9 | 89 | 10.2 | 1006.3 | 1.8 | 2.4 | 325 | | 48959 | | 8 | 81 |
| Juuka Niemelä | 15:50, 21.09.26 | 13.0 | 79 | 9.3 | | 0.5 | 1.3 | 235 | | | | | |
| Liperi Tuiskavanluoto | 15:50, 21.09.26 | 13.1 | 76 | 9.1 | 1006.2 | 2.6 | 3.5 | 306 | | | | | |
| Joensuu Linnunlahti | 15:50, 21.09.26 | 12.1 | 95 | 11.3 | 1006.3 | | | | | 20000 | | 6 | 23 |
| Lieksa Lampela | 15:50, 21.09.26 | 13.9 | 75 | 9.5 | | 1.7 | 2.8 | 186 | | | | | |
| Ilomantsi Mekrijärvi | 15:50, 21.09.26 | 11.9 | 90 | 10.2 | 1005.9 | 2.2 | 3.3 | 234 | | 18261 | | 8 | 81 |
| Pietarsaari Kallan | 15:50, 21.09.26 | 13.0 | 89 | 11.2 | 1008.5 | 7.2 | 9.3 | 2 | | | | | |
| Kokkola Tankar | 15:50, 21.09.26 | 12.7 | 88 | 10.8 | 1009.1 | 6.6 | 7.5 | 27 | | 48645 | | | 0 |
| Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 14.7 | 68 | 8.9 | 1008.3 | 4.8 | 7.2 | 345 | | 68008 | | 2 | 0 |
| Kalajoki Ulkokalla | 15:50, 21.09.26 | 12.5 | 69 | 7.0 | 1009.1 | 4.7 | 6.6 | 5 | | | | | |
| Kokkola Santahaka | 15:50, 21.09.26 | 12.2 | 89 | 10.5 | | 5.4 | 8.2 | 19 | | | | | |
| Toholampi Laitala | 15:50, 21.09.26 | 13.9 | 70 | 8.5 | 1007.9 | 4.4 | 6.4 | 353 | | | | | |
| Ylivieska lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 13.4 | 68 | 7.6 | 1008.1 | 2.9 | 5.4 | 320 | | 20000 | | 1 | 0 |
| Haapavesi Mustikkamäki | 15:50, 21.09.26 | 13.2 | 70 | 7.8 | | | | | | | | | |
| Pyhäjärvi Ojakylä | 15:50, 21.09.26 | 13.5 | 65 | 7.1 | 1007.5 | 2.8 | 4.1 | 343 | | 47948 | | 3 | 0 |
| Kajaani lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 12.6 | 58 | 4.5 | 1006.8 | 4.9 | 6.5 | 290 | | 75000 | | 5 | 0 |
| Vieremä Kaarakkala | 15:50, 21.09.26 | 12.4 | 65 | 5.9 | 1007.2 | 2.7 | 4.4 | 313 | | 49269 | | 3 | 0 |
| Nurmes Valtimo | 15:50, 21.09.26 | 14.2 | 55 | 5.2 | | | | | | 20000 | | 3 | 0 |
| Sotkamo Kuolaniemi | 15:50, 21.09.26 | 12.8 | 61 | 5.5 | 1006.5 | 3.0 | 5.9 | 291 | | 50000 | | 2 | 0 |
| Kuhmo Kalliojoki | 15:50, 21.09.26 | 12.2 | 62 | 5.2 | 1005.7 | 1.3 | 2.5 | 292 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Raahe Nahkiainen | 15:50, 21.09.26 | 10.9 | 65 | 4.4 | 1008.7 | 5.9 | 6.8 | 353 | | | | | |
| Hailuoto Keskikylä | 15:50, 21.09.26 | 11.3 | 63 | 4.4 | | | | | | | | | |
| Kemi I majakka | 15:50, 21.09.26 | 11.1 | 65 | 4.8 | 1008.3 | 5.2 | 6.6 | 327 | | | | | |
| Hailuoto Marjaniemi | 15:50, 21.09.26 | 11.2 | 68 | 5.4 | 1008.7 | 7.2 | 8.3 | 345 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Raahe Lapaluoto satama | 15:50, 21.09.26 | 11.6 | 66 | 5.4 | 1008.8 | 4.8 | 6.2 | 350 | | 20000 | | 3 | 0 |
| Oulu lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 11.8 | 63 | 5.0 | 1008.2 | 7.1 | 9.0 | 335 | | 68447 | | 3 | 0 |
| Siikajoki Ruukki | 15:50, 21.09.26 | 11.6 | 68 | 5.8 | 1008.2 | 3.5 | 5.3 | 317 | | | | | |
| Oulu Vihreäsaari satama | 15:50, 21.09.26 | 11.0 | 73 | 6.4 | 1008.1 | 7.8 | 9.1 | 328 | | 20000 | | | 0 |
| Vaala Pelso | 15:50, 21.09.26 | 12.4 | 61 | 5.2 | 1007.3 | 3.8 | 6.4 | 321 | | 47248 | | 3 | 0 |
| Pudasjärvi lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 10.7 | 72 | 5.9 | 1007.0 | 4.7 | 6.1 | 309 | | 20000 | | 6 | 0 |
| Suomussalmi Pesiö | 15:50, 21.09.26 | 9.1 | 80 | 5.9 | 1006.6 | 2.7 | 5.1 | 311 | | 20000 | | 1 | 0 |
| Puolanka Paljakka | 15:50, 21.09.26 | 10.9 | 64 | 4.3 | | 3.1 | 6.5 | 321 | | | | | |
| Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 11.9 | 61 | 4.6 | 1008.3 | 3.6 | 5.6 | 343 | | 68064 | | 2 | 0 |
| Kemi Ajos | 15:50, 21.09.26 | 11.9 | 61 | 4.7 | 1008.4 | 4.3 | 5.6 | 323 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Tornio Kaakkuri | 15:50, 21.09.26 | 12.7 | 55 | 3.8 | 1008.4 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
| Ranua lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 11.3 | 65 | 4.9 | 1007.3 | 3.0 | 8.0 | 311 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Taivalkoski kirkonkylä | 15:50, 21.09.26 | 7.5 | 96 | 6.9 | | 1.8 | 4.1 | 305 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kuusamo lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 10.5 | 78 | 6.8 | 1005.9 | 4.4 | 6.1 | 305 | | 71049 | | 7 | 0 |
| Kuusamo Kiutaköngäs | 15:50, 21.09.26 | 10.6 | 72 | 5.7 | | | | | | | 0 | | |
| Kuusamo Rukatunturi | 15:50, 21.09.26 | 7.2 | 90 | 5.7 | | 7.1 | 8.9 | 303 | | | | | |
| Kuusamo Juuma | 15:50, 21.09.26 | 9.9 | 75 | 5.7 | | 4.0 | 7.3 | 325 | | | | | |
| Ylitornio Meltosjärvi | 15:50, 21.09.26 | 12.1 | 59 | 4.3 | | 3.9 | 7.1 | 302 | | | 0 | 0 | |
| Pello kirkonkylä | 15:50, 21.09.26 | 13.0 | 54 | 3.9 | 1007.6 | 3.6 | 6.1 | 309 | | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Rovaniemi rautatieasema | 15:50, 21.09.26 | 12.6 | 55 | 3.8 | | | | | | | | 2 | |
| Sodankylä Tähtelä | 15:50, 21.09.26 | 10.9 | 62 | 3.9 | 1006.5 | 2.5 | 4.7 | 325 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Rovaniemi Apukka | 15:50, 21.09.26 | 11.0 | 62 | 4.0 | 1007.2 | 3.3 | 6.1 | 321 | | | 0 | 2 | |
| Sodankylä Luosto | 15:50, 21.09.26 | 7.6 | 72 | 2.8 | | 5.4 | 7.3 | 324 | | | | | |
| Kemijärvi lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 10.2 | 62 | 3.1 | 1006.8 | 4.1 | 6.2 | 315 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Savukoski kirkonkylä | 15:50, 21.09.26 | 10.4 | 62 | 3.4 | | | | | | | 0 | | |
| Salla kirkonkylä | 15:50, 21.09.26 | 10.6 | 64 | 4.1 | 1005.8 | 3.9 | 7.0 | 268 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Salla Naruska | 15:50, 21.09.26 | 11.0 | 66 | 4.9 | 1005.4 | 3.5 | 5.6 | 302 | | | 0 | | |
| Enontekiö lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 10.8 | 60 | 3.3 | 1007.1 | 4.9 | 7.3 | 305 | | 71074 | | 7 | 0 |
| Muonio Laukukero | 15:50, 21.09.26 | 6.5 | 76 | 2.6 | | 8.1 | 9.9 | 308 | | | | | |
| Muonio Sammaltunturi | 15:50, 21.09.26 | 7.9 | 69 | 2.5 | 1007.2 | 6.8 | 8.5 | 315 | | | | | |
| Kittilä Matorova | 15:50, 21.09.26 | 10.3 | 61 | 3.2 | 1007.3 | 2.6 | 5.8 | 302 | | | | 7 | |
| Kittilä lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 12.0 | 56 | 3.5 | 1006.7 | 4.6 | 6.7 | 313 | | 75000 | | 1 | 0 |
| Kittilä Kenttärova | 15:50, 21.09.26 | 10.2 | 63 | 3.4 | 1007.0 | 3.7 | 6.1 | 315 | | | 0 | | |
| Kittilä Pakatti | 15:50, 21.09.26 | 12.1 | 58 | 4.0 | | | | | | | 0 | | |
| Kittilä Pokka | 15:50, 21.09.26 | 10.3 | 70 | 5.1 | | 4.1 | 7.0 | 346 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Sodankylä Lokka | 15:50, 21.09.26 | 9.7 | 73 | 5.0 | | 6.0 | 6.9 | 340 | | | 0 | | |
| Sodankylä Vuotso | 15:50, 21.09.26 | 10.1 | 65 | 3.8 | 1005.8 | 3.6 | 7.0 | 312 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Inari Saariselkä matkailukeskus | 15:50, 21.09.26 | 8.8 | 72 | 4.1 | | | | | | | 0 | | |
| Inari Saariselkä Kaunispää | 15:50, 21.09.26 | 7.9 | 76 | 4.0 | 1005.6 | 6.2 | 7.8 | 309 | | | | | |
| Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 15:50, 21.09.26 | 10.4 | 70 | 5.2 | | | | | | | 0 | | |
| Salla Värriötunturi | 15:50, 21.09.26 | 8.4 | 81 | 5.3 | | | | | | | 0 | | |
| Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 15:50, 21.09.26 | 7.7 | 77 | 3.8 | 1009.2 | 4.9 | 7.9 | 292 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 15:50, 21.09.26 | 2.6 | 97 | 2.2 | | 4.1 | 5.4 | 325 | | | | | |
| Enontekiö Näkkälä | 15:50, 21.09.26 | 10.0 | 63 | 3.2 | 1007.1 | 5.7 | 7.9 | 331 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
| Inari Angeli Lintupuoliselkä | 15:50, 21.09.26 | 9.5 | 75 | 5.4 | 1005.6 | 3.2 | 5.2 | 322 | | 20000 | 0 | 6 | 0 |
| Inari Ivalo lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 10.8 | 61 | 3.7 | 1005.4 | 3.6 | 5.3 | 307 | | 75000 | | 1 | 0 |
| Utsjoki Kevo | 15:50, 21.09.26 | 9.9 | 73 | 5.3 | 1005.8 | 4.5 | 6.7 | 339 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Utsjoki Nuorgam | 15:50, 21.09.26 | 9.1 | 88 | 7.2 | 1005.6 | 1.6 | 3.4 | 37 | | | 0 | | |
| Inari Kaamanen | 15:50, 21.09.26 | 11.7 | 62 | 4.6 | | 3.4 | 6.1 | 315 | | 20000 | 0 | 6 | 0 |
| Inari Nellim | 15:50, 21.09.26 | 10.3 | 76 | 6.2 | 1005.2 | 3.8 | 6.1 | 307 | | 50000 | 0 | 8 | 0 |
| Inari Kirakkajärvi | 15:50, 21.09.26 | 11.3 | 74 | 6.9 | | 2.7 | 6.6 | 336 | | | 0 | | |
| Järvenpää Sorto | 15:50, 21.09.26 | | | | | | | | | | | 4 | |
| Mäntsälä Hirvihaara | 15:50, 21.09.26 | 15.5 | 63 | 8.6 | 1006.3 | 1.8 | 4.2 | 360 | | 49981 | | 1 | 0 |
| Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 15:50, 21.09.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Lahti Sopenkorpi | 15:50, 21.09.26 | 15.7 | 56 | 6.8 | 1006.3 | | | | | 40544 | | 0 | 0 |
| Sipoo Itätoukki | 15:50, 21.09.26 | 14.4 | 83 | 11.5 | | 1.8 | 2.3 | 163 | | | | | |
| Rauma Pyynpää | 15:50, 21.09.26 | 15.7 | 72 | 10.6 | 1008.1 | | | | | | | | |
| Muonio Oustajärvi | 15:50, 21.09.26 | 11.2 | 60 | 3.7 | 1007.2 | 3.4 | 6.2 | 308 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Pyhtää lentokenttä | 15:50, 21.09.26 | 11.7 | 88 | 9.8 | 1006.6 | 1.3 | 2.9 | 66 | | 20000 | | 7 | 61 |
| Sotkamo Tuhkakylä | 15:50, 21.09.26 | 12.7 | 62 | 5.6 | | 4.0 | 7.0 | 297 | | | | | |
| Tervola Loue | 15:50, 21.09.26 | 12.2 | 61 | 4.9 | 1007.9 | 3.8 | 5.9 | 334 | | 20000 | | 1 | 0 |
| Maarianhamina Lotsberget | 15:50, 21.09.26 | | | | | 7.8 | 10.5 | 332 | | | | | |
| Savukoski Tulppio | 15:50, 21.09.26 | 9.9 | 68 | 4.2 | 1005.1 | 3.2 | 6.4 | 323 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Inkoo Jakobramsjö | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 77 | 11.1 | | 2.4 | 2.9 | 289 | | 20000 | | | 0 |
| Oulu Kaukovainio | 15:50, 21.09.26 | 11.7 | 66 | 5.5 | | | | | | | | | |
| Ranua Aho | 15:50, 21.09.26 | | | | | | | | | | | | |
| Enontekiö Goddejávri | 15:00, 21.09.26 | 3.2 | 88 | 1.4 | | | | | | | | | |
| Utsjoki Kevo Kevojärvi | 15:50, 21.09.26 | 10.1 | 74 | 5.8 | | | | | | | | | |
| Inari Seitalaassa | 15:50, 21.09.26 | 10.7 | 72 | 5.9 | 1004.9 | 5.2 | 6.0 | 293 | | | | | |
| Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 15:50, 21.09.26 | 13.8 | 73 | 9.1 | 1008.5 | 2.9 | 4.9 | 331 | | 69164 | | 0 | 0 |
| Rovaniemi lentoasema AWOS | 15:50, 21.09.26 | 10.5 | 60 | 3.1 | 1007.3 | 3.3 | 5.5 | 305 | | 75000 | 0 | 4 | 0 |
| Jyväskylä lentoasema AWOS | 15:50, 21.09.26 | 12.3 | 82 | 9.2 | 1007.3 | 4.1 | 5.6 | 344 | | 52035 | | 0 | 0 |
| Puumala kirkonkylä | 15:50, 21.09.26 | 14.5 | 75 | 10.2 | | 1.5 | 3.4 | 257 | | 27785 | | 3 | 23 |
| Maarianhamina Länsisatama | 15:50, 21.09.26 | 15.0 | 73 | 10.2 | 1009.5 | 6.8 | 10.1 | 330 | | | | | |
| Lumparland Långnäs satama | 15:50, 21.09.26 | 15.4 | 71 | 10.1 | 1009.2 | 2.8 | 6.8 | 334 | | | | | |
| Kittilä Lompolonvuoma | 15:50, 21.09.26 | 11.8 | 58 | 3.7 | | 3.8 | 5.5 | 320 | | | | | |
