FMI-asemien havainnot
| Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
| Porvoo Kilpilahti satama | 22:20, 05.06.26 | 17.3 | 84 | 14.5 | | 1.1 | 2.2 | 97 | | | | | |
| Jomala Maarianhamina lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 13.6 | 93 | 12.4 | 1011.7 | 4.4 | 5.9 | 161 | | 73307 | | 8 | 81 |
| Parainen Utö | 22:20, 05.06.26 | 13.3 | 97 | 12.9 | 1012.3 | 1.5 | 1.8 | 188 | | 6589 | | 8 | 81 |
| Lemland Nyhamn | 22:20, 05.06.26 | 12.0 | 99 | 11.9 | 1011.6 | 7.4 | 7.8 | 164 | | 7919 | | 6 | 23 |
| Jomala Jomalaby | 22:20, 05.06.26 | 13.6 | 92 | 12.3 | | 2.9 | 5.5 | 171 | | 20000 | | 8 | 23 |
| Hammarland Märket | 22:20, 05.06.26 | 11.4 | 99 | 11.1 | 1010.4 | 8.3 | 9.1 | 152 | | | | | |
| Parainen Fagerholm | 22:20, 05.06.26 | 13.6 | 97 | 13.2 | 1012.4 | 2.0 | 2.8 | 225 | | | | | |
| Kumlinge kirkonkylä | 22:20, 05.06.26 | 13.1 | 96 | 12.6 | 1011.8 | 3.5 | 5.0 | 158 | | 20000 | | 8 | 61 |
| Hanko Russarö | 22:20, 05.06.26 | 13.8 | 95 | 13.1 | 1012.4 | 6.7 | 8.0 | 103 | | | | | |
| Kaarina Yltöinen | 22:20, 05.06.26 | 16.2 | 91 | 14.7 | 1012.1 | | | | | | | | |
| Kemiönsaari Vänö | 22:20, 05.06.26 | 13.9 | 96 | 13.3 | 1012.4 | 2.7 | 3.2 | 255 | | | | | |
| Hanko Tulliniemi | 22:20, 05.06.26 | 13.9 | 98 | 13.7 | 1012.3 | 6.1 | 7.4 | 94 | | | | | |
| Turku Rajakari | 22:20, 05.06.26 | 15.0 | 92 | 13.7 | 1012.4 | 3.7 | 6.5 | 206 | | | | | |
| Turku Artukainen | 22:10, 05.06.26 | 16.2 | 90 | 14.5 | 1012.0 | 2.2 | 3.4 | 248 | | 32080 | | 8 | 0 |
| Kemiönsaari Kemiö | 22:10, 05.06.26 | 16.6 | 87 | 14.5 | | 1.5 | 2.5 | 157 | | | | | |
| Hanko Tvärminne | 22:20, 05.06.26 | 15.5 | 92 | 14.2 | 1012.4 | | | | | | | | |
| Salo Kärkkä | 22:20, 05.06.26 | 17.2 | 85 | 14.6 | | | | | | | | | |
| Salo Kiikala lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 16.7 | 85 | 14.2 | 1012.9 | 2.3 | 3.6 | 119 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 16.9 | 84 | 14.2 | 1013.4 | 2.4 | 3.9 | 125 | | 49338 | | 7 | 0 |
| Inkoo Bågaskär | 22:20, 05.06.26 | 14.8 | 100 | 14.8 | 1012.5 | 4.4 | 5.0 | 101 | | 20830 | | 7 | 0 |
| Helsinki Kaisaniemi | 22:20, 05.06.26 | 15.9 | 87 | 13.8 | 1013.1 | 3.0 | 3.8 | 92 | | 37190 | | 5 | 0 |
| Lohja Porla | 22:20, 05.06.26 | 16.9 | 88 | 14.9 | | | | | | | | | |
| Vihti Maasoja | 22:20, 05.06.26 | 16.0 | 92 | 14.7 | 1013.1 | 0.0 | 0.6 | 0 | | | | | |
| Helsinki Harmaja | 22:20, 05.06.26 | 13.3 | 96 | 12.7 | 1012.9 | 4.8 | 5.8 | 107 | | 20000 | | 4 | 0 |
| Kirkkonummi Mäkiluoto | 22:20, 05.06.26 | 14.7 | 92 | 13.5 | | 4.1 | 4.9 | 68 | | | | | |
| Helsinki Kumpula | 22:20, 05.06.26 | 16.1 | 88 | 14.1 | 1013.2 | 3.3 | 5.5 | 101 | | 38130 | | 7 | 0 |
| Helsinki Malmi lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 16.6 | 87 | 14.4 | 1013.2 | 0.7 | 1.8 | 315 | | | | | |
| Porvoo Kalbådagrund | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 84 | 13.6 | 1012.9 | 10.5 | 10.8 | 117 | | | | | |
| Porvoo Emäsalo | 22:20, 05.06.26 | 14.5 | 94 | 13.4 | | 7.8 | 8.6 | 108 | | | | | |
| Porvoo Harabacka | 22:10, 05.06.26 | 17.6 | 83 | 14.6 | 1013.5 | 1.6 | 3.1 | 135 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Kotka Rankki | 22:20, 05.06.26 | 15.3 | 99 | 15.2 | 1014.3 | 5.1 | 6.6 | 106 | | 11557 | | 8 | 23 |
| Loviisa Orrengrund | 22:20, 05.06.26 | 14.8 | 94 | 13.8 | 1013.8 | 4.2 | 6.2 | 123 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Kotka Haapasaari | 22:20, 05.06.26 | 15.7 | 99 | 15.6 | 1014.0 | 6.7 | 8.5 | 87 | | 30807 | | 7 | 81 |
| Pori lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 17.7 | 78 | 13.9 | 1011.9 | 2.3 | 3.4 | 180 | | 45423 | | 6 | 0 |
| Kustavi Isokari | 22:20, 05.06.26 | 12.6 | 95 | 11.9 | 1011.7 | 5.4 | 7.5 | 226 | 1.6 | 8569 | | 8 | 61 |
| Rauma Kylmäpihlaja | 22:20, 05.06.26 | 14.6 | 90 | 13.0 | 1012.3 | 8.9 | 10.0 | 194 | | 13277 | | 8 | 61 |
| Turku lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 17.3 | 83 | 14.4 | 1012.1 | 1.5 | 2.6 | 162 | | 49722 | | 7 | 0 |
| Kokemäki Tulkkila | 22:20, 05.06.26 | 18.4 | 74 | 13.7 | 1012.0 | 2.2 | 3.7 | 174 | | 36825 | | 7 | 0 |
| Jokioinen Ilmala | 22:20, 05.06.26 | 17.5 | 79 | 13.9 | 1012.6 | 2.0 | 3.1 | 178 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 17.1 | 82 | 13.9 | 1012.7 | 2.4 | 3.4 | 136 | | 50973 | | 7 | 0 |
| Tampere Härmälä | 22:20, 05.06.26 | 17.5 | 81 | 14.3 | 1012.6 | | | | | 50000 | | 4 | 0 |
| Somero Salkola | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 88 | 14.5 | | 1.5 | 3.2 | 135 | | | | | |
| Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 22:20, 05.06.26 | 17.0 | 85 | 14.4 | 1013.3 | | | | | 36537 | | 7 | 0 |
| Nurmijärvi Röykkä | 22:20, 05.06.26 | 16.9 | 85 | 14.4 | 1013.7 | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
| Hämeenlinna Katinen | 22:20, 05.06.26 | 17.7 | 81 | 14.4 | 1012.8 | 2.1 | 3.4 | 143 | | 49687 | | 4 | 0 |
| Hattula Lepaa | 22:20, 05.06.26 | 17.1 | 83 | 14.1 | | | | | | | | | |
| Hämeenlinna Lammi Pappila | 22:20, 05.06.26 | 17.7 | 77 | 13.6 | | | | | | | | | |
| Asikkala Pulkkilanharju | 22:20, 05.06.26 | 16.5 | 95 | 15.7 | 1013.7 | 1.6 | 3.0 | 186 | | | | | |
| Kouvola Utti lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 15.8 | 96 | 15.2 | 1014.5 | 3.1 | 3.7 | 105 | 1.1 | 11333 | | 8 | 61 |
| Kouvola Anjala | 22:20, 05.06.26 | 16.3 | 98 | 16.0 | | | | | | | | | |
| Heinola Asemantaus | 22:20, 05.06.26 | 17.7 | 81 | 14.4 | | | | | | 26899 | | 7 | 0 |
| Virolahti Koivuniemi | 22:20, 05.06.26 | 17.1 | 84 | 14.4 | | 1.1 | 1.8 | 55 | | | | | |
| Lappeenranta lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 17.8 | 72 | 12.7 | 1015.3 | 1.5 | 2.2 | 255 | | 57004 | | 7 | 0 |
| Lappeenranta Konnunsuo | 22:20, 05.06.26 | 17.6 | 74 | 12.9 | 1015.2 | 2.0 | 2.5 | 280 | | | | | |
| Lappeenranta Hiekkapakka | 22:20, 05.06.26 | 17.4 | 79 | 13.7 | 1015.3 | 3.6 | 4.1 | 264 | | | | | |
| Parikkala Koitsanlahti | 22:20, 05.06.26 | 15.9 | 77 | 11.9 | 1015.2 | 1.2 | 1.6 | 76 | | | | | |
| Kaskinen Sälgrund | 22:20, 05.06.26 | 12.7 | 98 | 12.4 | 1011.4 | 7.7 | 8.6 | 159 | | 12846 | | 3 | 22 |
| Pori Tahkoluoto satama | 22:20, 05.06.26 | 13.4 | 94 | 12.6 | 1011.8 | 6.9 | 8.2 | 200 | | 18777 | | 8 | 51 |
| Karvia Alkkia | 22:20, 05.06.26 | 18.0 | 75 | 13.5 | 1011.8 | | | | | | | | |
| Kauhajoki Kuja-Kokko | 22:20, 05.06.26 | 17.8 | 78 | 13.9 | 1011.6 | 2.4 | 3.6 | 185 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 18.0 | 71 | 12.6 | 1011.9 | 2.8 | 5.3 | 167 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Virrat Äijänneva | 22:20, 05.06.26 | 17.9 | 77 | 13.7 | | 4.0 | 5.8 | 157 | | | | | |
| Tampere Siilinkari | 22:20, 05.06.26 | 17.3 | 79 | 13.6 | 1012.6 | 3.8 | 5.2 | 155 | | | | | |
| Jämsä Halli lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 18.4 | 72 | 13.3 | 1013.0 | 3.0 | 4.6 | 156 | | 67549 | | 7 | 0 |
| Juupajoki Hyytiälä | 22:20, 05.06.26 | 17.8 | 74 | 13.1 | 1012.9 | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
| Luhanka Judinsalo | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 84 | 13.7 | | 4.8 | 5.8 | 181 | | | | | |
| Joutsa Savenaho | 22:20, 05.06.26 | 17.1 | 79 | 13.3 | | | | | | | | 3 | |
| Juva Partala | 22:20, 05.06.26 | 18.9 | 67 | 12.7 | 1015.0 | 1.3 | 4.4 | 208 | | | | | |
| Varkaus Kosulanniemi | 22:20, 05.06.26 | 19.0 | 69 | 13.1 | 1014.2 | 0.6 | 1.0 | 76 | | 50000 | | 6 | 0 |
| Savonlinna lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 16.6 | 96 | 16.0 | 1015.1 | 0.8 | 1.1 | 140 | | 27039 | | 2 | 0 |
| Rantasalmi Rukkasluoto | 22:20, 05.06.26 | 17.5 | 78 | 13.7 | 1014.9 | 4.3 | 4.8 | 158 | | | | | |
| Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 22:20, 05.06.26 | 17.3 | 70 | 11.7 | 1015.0 | | | | | 23732 | | 1 | 0 |
| Tohmajärvi Kemie | 22:20, 05.06.26 | 18.5 | 63 | 11.5 | | | | | | | | | |
| Vaasa lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 92 | 15.1 | 1011.3 | 1.2 | 1.4 | 175 | | 45757 | | 7 | 0 |
| Mustasaari Valassaaret | 22:20, 05.06.26 | 13.0 | 94 | 12.0 | 1010.8 | 5.3 | 8.5 | 196 | | | | | |
| Korsnäs Bredskäret | 22:20, 05.06.26 | 15.8 | 85 | 13.3 | 1011.2 | 5.2 | 8.0 | 186 | | | | | |
| Maalahti Strömmingsbådan | 22:20, 05.06.26 | 11.4 | 96 | 10.8 | 1010.8 | 6.4 | 7.6 | 188 | | | | | |
| Vaasa Klemettilä | 22:20, 05.06.26 | 16.6 | 87 | 14.4 | 1011.1 | 3.0 | 5.8 | 179 | | 32926 | | 7 | 0 |
| Seinäjoki Pelmaa | 22:20, 05.06.26 | 17.6 | 81 | 14.3 | 1011.4 | 1.8 | 3.2 | 160 | | | | | |
| Kauhava lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 18.5 | 76 | 14.3 | 1011.1 | 3.4 | 5.3 | 162 | | 45042 | | 7 | 0 |
| Ähtäri Inha | 22:20, 05.06.26 | 18.2 | 74 | 13.6 | 1012.5 | | | | | 20000 | | 5 | 0 |
| Halsua Purola | 22:20, 05.06.26 | 18.5 | 69 | 12.7 | | 2.4 | 5.3 | 158 | | | | | |
| Alajärvi Möksy | 22:20, 05.06.26 | 17.9 | 74 | 13.2 | 1012.4 | | | | | 20000 | | 3 | 0 |
| Multia Karhila | 22:20, 05.06.26 | 16.7 | 77 | 12.8 | 1012.7 | 2.0 | 3.5 | 138 | | | | | |
| Viitasaari Haapaniemi | 22:20, 05.06.26 | 17.8 | 70 | 12.3 | 1013.3 | 1.3 | 2.3 | 149 | | 15110 | | 1 | 0 |
| Vesanto kirkonkylä | 22:20, 05.06.26 | 17.9 | 73 | 12.9 | | | | | | | | | |
| Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 19.1 | 59 | 10.9 | 1014.3 | 2.0 | 2.6 | 142 | | 66871 | | 8 | 0 |
| Kuopio Maaninka | 22:20, 05.06.26 | 18.5 | 69 | 12.7 | 1013.8 | 1.2 | 2.1 | 132 | | | | | |
| Kuopio Ritoniemi | 22:20, 05.06.26 | 18.3 | 63 | 11.2 | 1013.9 | 1.6 | 2.2 | 162 | | | | | |
| Kuopio Savilahti | 22:10, 05.06.26 | 20.0 | 59 | 11.7 | 1013.5 | 1.3 | 3.4 | 177 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Rautavaara Ylä-Luosta | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 98 | 16.0 | 1014.7 | 0.6 | 2.2 | 151 | | 7316 | | 8 | 23 |
| Liperi Joensuu lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 20.0 | 61 | 12.1 | 1015.2 | 1.7 | 2.1 | 160 | | 55355 | | 7 | 0 |
| Juuka Niemelä | 22:20, 05.06.26 | 19.1 | 64 | 12.2 | | 1.2 | 3.1 | 158 | | | | | |
| Liperi Tuiskavanluoto | 22:20, 05.06.26 | 19.0 | 67 | 12.9 | 1015.3 | 2.8 | 3.8 | 180 | | | | | |
| Joensuu Linnunlahti | 22:20, 05.06.26 | 19.2 | 68 | 13.2 | 1015.4 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
| Lieksa Lampela | 22:20, 05.06.26 | 17.2 | 77 | 13.0 | | 1.2 | 2.3 | 131 | | | | | |
| Ilomantsi Mekrijärvi | 22:20, 05.06.26 | 18.1 | 61 | 10.5 | 1015.9 | 1.3 | 1.8 | 158 | | 49672 | | 0 | 0 |
| Pietarsaari Kallan | 22:20, 05.06.26 | 16.3 | 87 | 14.1 | 1011.2 | 1.8 | 2.3 | 289 | | | | | |
| Kokkola Tankar | 22:20, 05.06.26 | 14.2 | 98 | 13.9 | 1011.5 | 3.3 | 3.8 | 76 | | 15479 | | 7 | 0 |
| Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 95 | 15.6 | 1011.6 | 1.9 | 2.8 | 134 | | 30068 | | 7 | 0 |
| Kalajoki Ulkokalla | 22:20, 05.06.26 | 13.0 | 98 | 12.7 | 1012.1 | 4.0 | 4.9 | 111 | | | | | |
| Kokkola Santahaka | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 97 | 16.0 | | 1.3 | 2.1 | 165 | | | | | |
| Toholampi Laitala | 22:20, 05.06.26 | 18.8 | 69 | 13.0 | 1011.9 | 3.8 | 5.4 | 169 | | | | | |
| Ylivieska lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 17.7 | 73 | 12.9 | 1012.3 | 2.2 | 2.7 | 159 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Haapavesi Mustikkamäki | 22:20, 05.06.26 | 18.2 | 71 | 12.8 | | | | | | | | | |
| Pyhäjärvi Ojakylä | 22:20, 05.06.26 | 17.9 | 66 | 11.5 | 1013.0 | 2.8 | 5.9 | 176 | | 48289 | | 7 | 0 |
| Kajaani lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 20.9 | 47 | 9.0 | 1013.4 | 3.8 | 6.2 | 203 | | 75000 | | 7 | 0 |
| Vieremä Kaarakkala | 22:20, 05.06.26 | 18.5 | 58 | 10.1 | 1013.7 | 2.6 | 4.0 | 161 | | 50000 | | 8 | 0 |
| Nurmes Valtimo | 22:20, 05.06.26 | 16.7 | 85 | 14.2 | | | | | | 20000 | | 7 | 81 |
| Sotkamo Kuolaniemi | 22:20, 05.06.26 | 20.2 | 50 | 9.6 | 1013.9 | 2.0 | 3.2 | 236 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Kuhmo Kalliojoki | 22:20, 05.06.26 | 18.7 | 56 | 9.6 | 1014.8 | 1.4 | 2.7 | 186 | | 20000 | | 3 | 0 |
| Raahe Nahkiainen | 22:20, 05.06.26 | 15.5 | 90 | 13.9 | 1012.0 | 2.1 | 2.6 | 331 | | | | | |
| Hailuoto Keskikylä | 22:20, 05.06.26 | 16.8 | 73 | 11.8 | | | | | | | | | |
| Kemi I majakka | 22:20, 05.06.26 | 14.7 | 81 | 11.4 | 1011.5 | | | | | | | | |
| Hailuoto Marjaniemi | 22:20, 05.06.26 | 14.7 | 84 | 12.1 | 1012.1 | 7.9 | 8.9 | 273 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Raahe Lapaluoto satama | 22:20, 05.06.26 | 15.3 | 85 | 12.9 | 1012.4 | 3.6 | 4.8 | 293 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Oulu lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 21.4 | 53 | 11.3 | 1011.7 | 4.5 | 7.0 | 191 | | 65944 | | 7 | 0 |
| Siikajoki Ruukki | 22:20, 05.06.26 | 20.2 | 56 | 11.2 | 1011.8 | 3.1 | 5.6 | 180 | | | | | |
| Oulu Vihreäsaari satama | 22:20, 05.06.26 | 19.6 | 61 | 12.0 | 1011.6 | 6.3 | 7.7 | 183 | | 20000 | | | 0 |
| Vaala Pelso | 22:20, 05.06.26 | 19.0 | 61 | 11.2 | 1012.8 | 3.7 | 6.0 | 180 | | 50000 | | 5 | 0 |
| Pudasjärvi lentokenttä | 22:10, 05.06.26 | 20.7 | 54 | 11.2 | 1012.1 | 2.0 | 3.4 | 160 | | 50000 | | 3 | 0 |
| Suomussalmi Pesiö | 22:20, 05.06.26 | 16.0 | 79 | 12.4 | 1014.0 | 0.6 | 1.1 | 118 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Puolanka Paljakka | 22:20, 05.06.26 | 16.6 | 69 | 10.9 | | 1.2 | 3.3 | 216 | | | | | |
| Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 18.5 | 70 | 12.8 | 1011.3 | 3.2 | 4.8 | 271 | | 53380 | | 7 | 0 |
| Kemi Ajos | 22:20, 05.06.26 | 15.5 | 82 | 12.4 | 1011.5 | 5.2 | 6.1 | 259 | | 20000 | | 7 | 23 |
| Tornio Kaakkuri | 22:20, 05.06.26 | 17.3 | 75 | 12.8 | 1011.6 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
| Ranua lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 18.9 | 68 | 12.7 | 1011.5 | 1.1 | 2.6 | 113 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Taivalkoski kirkonkylä | 22:20, 05.06.26 | 18.4 | 63 | 11.1 | | 2.4 | 4.7 | 144 | | 20000 | | 2 | 0 |
| Kuusamo lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 19.0 | 58 | 10.5 | 1013.4 | 2.2 | 3.0 | 135 | | 64370 | | 7 | 0 |
| Kuusamo Kiutaköngäs | 22:20, 05.06.26 | 15.0 | 96 | 14.3 | | | | | | | | | |
| Kuusamo Rukatunturi | 22:20, 05.06.26 | 18.1 | 57 | 9.4 | | 5.3 | 7.0 | 153 | | | | | |
| Kuusamo Juuma | 22:20, 05.06.26 | 17.4 | 67 | 11.1 | | 2.1 | 2.8 | 173 | | | | | |
| Ylitornio Meltosjärvi | 22:20, 05.06.26 | 18.1 | 69 | 12.3 | | 2.9 | 3.6 | 145 | | | | 7 | |
| Pello kirkonkylä | 22:20, 05.06.26 | 19.0 | 67 | 12.7 | 1010.5 | 2.7 | 3.9 | 173 | | 47550 | | 7 | 0 |
| Rovaniemi rautatieasema | 22:20, 05.06.26 | 20.5 | 58 | 12.1 | | | | | | | | 0 | |
| Sodankylä Tähtelä | 22:20, 05.06.26 | 19.5 | 56 | 10.5 | 1011.3 | 1.9 | 3.0 | 170 | | 20000 | | 4 | 0 |
| Rovaniemi Apukka | 22:20, 05.06.26 | 19.1 | 77 | 15.0 | 1011.3 | 0.5 | 1.1 | 124 | | | | 4 | |
| Sodankylä Luosto | 22:20, 05.06.26 | 17.9 | 58 | 9.4 | | 7.8 | 9.1 | 201 | | | | | |
| Kemijärvi lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 19.6 | 55 | 10.4 | 1011.9 | 2.0 | 2.6 | 156 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Savukoski kirkonkylä | 22:20, 05.06.26 | 20.1 | 57 | 11.2 | | | | | | | | | |
| Pelkosenniemi Pyhätunturi | 22:20, 05.06.26 | 18.2 | 58 | 9.6 | | 7.4 | 7.9 | 152 | | | | | |
| Salla kirkonkylä | 22:20, 05.06.26 | 18.3 | 63 | 11.2 | 1012.8 | 2.1 | 3.1 | 141 | | 20000 | | 8 | 23 |
| Salla Naruska | 22:20, 05.06.26 | 20.0 | 55 | 10.6 | 1012.9 | 3.9 | 7.0 | 222 | | | | | |
| Enontekiö lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 18.7 | 54 | 9.4 | 1008.8 | 4.1 | 7.4 | 161 | | 69102 | | 5 | 0 |
| Muonio Laukukero | 22:20, 05.06.26 | 14.6 | 68 | 8.7 | | 9.9 | 12.7 | 169 | | | | | |
| Muonio Sammaltunturi | 22:20, 05.06.26 | 16.4 | 62 | 9.2 | 1009.9 | 8.2 | 10.9 | 157 | | | | | |
| Kittilä Matorova | 22:20, 05.06.26 | 18.2 | 58 | 9.6 | 1010.2 | 2.9 | 7.0 | 164 | | | | | |
| Kittilä lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 19.3 | 61 | 11.5 | 1010.4 | 3.3 | 4.9 | 178 | | 75000 | | 1 | 0 |
| Kittilä Kenttärova | 22:20, 05.06.26 | 17.5 | 61 | 9.9 | 1010.0 | 4.6 | 7.9 | 157 | | | | 0 | |
| Kittilä Pakatti | 22:20, 05.06.26 | 19.3 | 59 | 11.2 | | | | | | | | | |
| Kittilä Pokka | 22:20, 05.06.26 | 18.1 | 61 | 10.4 | | 1.9 | 2.7 | 192 | | 20000 | | 5 | 0 |
| Sodankylä Lokka | 22:20, 05.06.26 | 19.9 | 55 | 10.5 | | 3.4 | 4.1 | 210 | | | | | |
| Sodankylä Vuotso | 22:20, 05.06.26 | 19.5 | 50 | 8.8 | 1011.0 | 2.2 | 5.2 | 179 | | 20000 | | 1 | 0 |
| Inari Saariselkä matkailukeskus | 22:20, 05.06.26 | 20.9 | 42 | 7.6 | | | | | | | | | |
| Inari Saariselkä Kaunispää | 22:20, 05.06.26 | 19.7 | 46 | 7.8 | 1010.6 | 5.0 | 6.2 | 188 | | | | | |
| Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 22:20, 05.06.26 | 21.4 | 44 | 8.8 | | | | | | | | | |
| Salla Värriötunturi | 22:20, 05.06.26 | 21.3 | 42 | 8.0 | | | | | | | | | |
| Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 22:20, 05.06.26 | 14.7 | 71 | 9.6 | 1007.5 | 6.9 | 9.6 | 136 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 22:20, 05.06.26 | 10.8 | 86 | 8.5 | | 19.4 | 21.4 | 159 | | | | | |
| Enontekiö Näkkälä | 22:20, 05.06.26 | 18.0 | 55 | 8.8 | 1008.8 | 6.3 | 9.8 | 175 | | 50000 | | 2 | 0 |
| Inari Angeli Lintupuoliselkä | 22:20, 05.06.26 | 19.6 | 50 | 8.8 | 1009.8 | 3.3 | 6.0 | 208 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Inari Ivalo lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 23.3 | 37 | 7.8 | 1010.2 | 3.5 | 4.9 | 189 | | 75000 | | 7 | 0 |
| Utsjoki Kevo | 22:20, 05.06.26 | 22.0 | 39 | 7.5 | 1009.8 | 2.5 | 4.5 | 220 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Utsjoki Nuorgam | 22:20, 05.06.26 | 10.7 | 87 | 8.6 | 1011.7 | 2.2 | 5.5 | 67 | | | | | |
| Inari Kaamanen | 22:20, 05.06.26 | 20.8 | 50 | 10.1 | | 1.3 | 1.7 | 164 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Inari Nellim | 22:20, 05.06.26 | 23.3 | 38 | 8.4 | 1010.3 | 2.9 | 4.4 | 198 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Inari Kirakkajärvi | 22:20, 05.06.26 | 15.2 | 70 | 9.7 | | 2.4 | 4.6 | 92 | | | | | |
| Järvenpää Sorto | 22:20, 05.06.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Mäntsälä Hirvihaara | 22:20, 05.06.26 | 17.9 | 82 | 14.8 | 1013.5 | 1.6 | 2.9 | 127 | | 49342 | | 7 | 0 |
| Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 22:20, 05.06.26 | | | | | | | | | | | 7 | |
| Lahti Sopenkorpi | 22:20, 05.06.26 | 17.8 | 78 | 14.0 | 1013.8 | | | | | 38313 | | 7 | 0 |
| Sipoo Itätoukki | 22:20, 05.06.26 | 13.5 | 96 | 12.8 | | 6.4 | 6.8 | 122 | | | | | |
| Rauma Pyynpää | 22:20, 05.06.26 | 16.1 | 82 | 13.0 | 1012.2 | | | | | | | | |
| Muonio Oustajärvi | 22:20, 05.06.26 | 19.0 | 56 | 10.0 | 1009.5 | 6.2 | 11.3 | 171 | | 20000 | | 5 | 0 |
| Pyhtää lentokenttä | 22:20, 05.06.26 | 16.2 | 100 | 16.2 | 1013.9 | 1.9 | 2.7 | 79 | | 14690 | | 8 | 0 |
| Sotkamo Tuhkakylä | 22:20, 05.06.26 | 18.4 | 59 | 10.3 | | 4.7 | 5.8 | 192 | | | | | |
| Tervola Loue | 22:20, 05.06.26 | 18.4 | 76 | 14.1 | 1011.1 | 1.5 | 2.0 | 141 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Maarianhamina Lotsberget | 22:20, 05.06.26 | | | | | 4.8 | 6.5 | 163 | | | | | |
| Savukoski Tulppio | 22:20, 05.06.26 | 20.6 | 45 | 8.2 | 1011.5 | 3.4 | 4.5 | 183 | | 20000 | | 6 | 0 |
| Inkoo Jakobramsjö | 22:20, 05.06.26 | 15.5 | 89 | 13.7 | | 0.9 | 1.3 | 93 | | 20000 | | | 0 |
| Oulu Kaukovainio | 22:20, 05.06.26 | 21.0 | 53 | 11.0 | | | | | | | | | |
| Ranua Aho | 22:20, 05.06.26 | | | | | | | | | | | | |
| Kajaani Petäisenniska | 22:20, 05.06.26 | 20.7 | 48 | 9.4 | 1013.5 | | | | | 44996 | | | 0 |
| Utsjoki Kevo Kevojärvi | 22:20, 05.06.26 | 21.2 | 42 | 7.9 | | | | | | | | | |
| Inari Seitalaassa | 22:20, 05.06.26 | 16.2 | 61 | 8.6 | 1010.1 | 4.5 | 4.8 | 148 | | | | | |
| Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 22:20, 05.06.26 | 18.7 | 73 | 13.7 | 1011.6 | 3.6 | 5.2 | 154 | | 47603 | | 7 | 0 |
| Rovaniemi lentoasema AWOS | 22:20, 05.06.26 | 19.9 | 58 | 11.3 | 1011.3 | 2.3 | 3.2 | 170 | | 57203 | | 0 | 0 |
| Jyväskylä lentoasema AWOS | 22:20, 05.06.26 | 17.2 | 75 | 12.8 | 1013.5 | 1.6 | 1.8 | 142 | | 64463 | | 0 | 0 |
| Puumala kirkonkylä | 22:20, 05.06.26 | 18.9 | 65 | 12.3 | | 2.9 | 4.8 | 242 | | 50000 | | 1 | 0 |
