Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 265m | TD 265m | TA 297m | TD 297m |
|---|
| 11:00, 21.09.2026 | 13.6 | 10.6 | 13.0 | 10.5 | 12.8 | 10.6 | 12.3 | 10.3 | 11.9 | 10.4 | 11.4 | 9.0 | 10.7 | 8.1 | 10.2 | 8.0 |
| 11:10, 21.09.2026 | 14.3 | 10.7 | 13.3 | 10.4 | 13.1 | 10.3 | 12.5 | 10.2 | 12.0 | 9.8 | 11.4 | 8.8 | 10.7 | 8.3 | 10.1 | 8.3 |
| 11:20, 21.09.2026 | 14.5 | 10.5 | 13.5 | 10.3 | 13.2 | 10.2 | 12.8 | 10.0 | 12.3 | 9.6 | 11.5 | 9.7 | 10.6 | 8.3 | 10.1 | 8.3 |
| 11:30, 21.09.2026 | 14.7 | 9.8 | 13.7 | 9.4 | 13.3 | 9.1 | 12.9 | 9.2 | 12.4 | 8.9 | 11.6 | 8.7 | 10.7 | 8.3 | 10.1 | 8.6 |
| 11:40, 21.09.2026 | 14.8 | 10.5 | 13.9 | 10.2 | 13.5 | 10.1 | 12.9 | 9.4 | 12.4 | 9.1 | 11.6 | 9.0 | 10.7 | 8.5 | 10.2 | 8.4 |
| 11:50, 21.09.2026 | 14.7 | 10.1 | 14.0 | 9.9 | 13.7 | 9.9 | 13.2 | 9.7 | 12.7 | 9.6 | 12.0 | 9.7 | 11.1 | 9.3 | 10.3 | 9.2 |
| 12:00, 21.09.2026 | 14.8 | 9.6 | 14.3 | 9.5 | 14.1 | 9.6 | 13.4 | 9.3 | 13.0 | 9.3 | 12.2 | 9.2 | 11.3 | 8.9 | 10.6 | 9.4 |
| 12:10, 21.09.2026 | 15.4 | 10.0 | 14.4 | 9.8 | 14.2 | 9.8 | 13.4 | 9.6 | 12.9 | 9.4 | 12.3 | 9.2 | 11.4 | 8.6 | 10.9 | 8.7 |
| 12:20, 21.09.2026 | 15.2 | 10.1 | 14.5 | 9.9 | 14.2 | 10.0 | 13.6 | 9.7 | 13.2 | 9.6 | 12.4 | 9.7 | 11.5 | 9.2 | 10.8 | 9.7 |
| 12:30, 21.09.2026 | 15.7 | 10.3 | 15.3 | 10.2 | 14.9 | 10.2 | 14.2 | 10.1 | 13.8 | 10.0 | 12.9 | 10.0 | 11.8 | 9.5 | 10.9 | 9.6 |
| 12:40, 21.09.2026 | 16.7 | 10.4 | 15.4 | 10.0 | 15.1 | 10.0 | 14.6 | 9.9 | 13.9 | 9.8 | 12.8 | 9.6 | 11.9 | 9.2 | 11.3 | 9.5 |
| 12:50, 21.09.2026 | 16.0 | 10.1 | 15.2 | 9.8 | 14.6 | 9.4 | 14.0 | 8.9 | 13.6 | 8.7 | 12.8 | 8.3 | 11.9 | 8.1 | 11.2 | 8.6 |
| 13:00, 21.09.2026 | 15.0 | 10.3 | 14.4 | 9.9 | 14.2 | 9.8 | 13.7 | 9.7 | 13.2 | 9.4 | 12.6 | 9.2 | 11.8 | 8.5 | 11.2 | 8.6 |
| 13:10, 21.09.2026 | 15.0 | 10.5 | 14.5 | 10.0 | 14.3 | 9.5 | 13.9 | 9.3 | 13.5 | 8.7 | 12.8 | 8.0 | 11.9 | 7.5 | 11.3 | 7.7 |
| 13:20, 21.09.2026 | 14.9 | 10.0 | 14.5 | 10.1 | 14.3 | 9.8 | 14.0 | 9.5 | 13.4 | 9.2 | 12.8 | 8.9 | 11.9 | 8.7 | 11.2 | 9.2 |
| 13:30, 21.09.2026 | 14.9 | 9.8 | 14.6 | 9.4 | 14.5 | 8.9 | 14.1 | 8.8 | 13.7 | 8.8 | 13.0 | 8.6 | 12.1 | 8.5 | 11.4 | 9.1 |
| 13:40, 21.09.2026 | 15.0 | 9.1 | 14.9 | 8.5 | 14.7 | 8.4 | 14.2 | 8.1 | 13.8 | 8.1 | 13.0 | 7.7 | 12.2 | 7.0 | 11.5 | 7.6 |
| 13:50, 21.09.2026 | 16.4 | 9.3 | 15.5 | 8.9 | 15.3 | 8.9 | 14.7 | 8.8 | 13.9 | 8.5 | 13.2 | 8.5 | 12.2 | 8.2 | 11.5 | 8.6 |
| 14:00, 21.09.2026 | 16.7 | 9.1 | 15.3 | 8.8 | 14.9 | 8.6 | 14.4 | 8.5 | 13.9 | 8.5 | 13.2 | 8.3 | 12.2 | 7.9 | 11.6 | 8.1 |
| 14:10, 21.09.2026 | 15.7 | 9.1 | 15.0 | 8.6 | 14.8 | 8.3 | 14.3 | 8.0 | 14.0 | 6.4 | 13.3 | 5.9 | 12.4 | 6.6 | 11.7 | 7.5 |
| 14:20, 21.09.2026 | 16.1 | 8.6 | 15.2 | 7.9 | 15.0 | 7.9 | 14.6 | 7.9 | 14.1 | 7.8 | 13.4 | 7.7 | 12.4 | 7.5 | 11.7 | 7.7 |
| 14:30, 21.09.2026 | 16.6 | 8.5 | 15.5 | 8.1 | 15.1 | 8.1 | 14.7 | 8.1 | 14.3 | 8.1 | 13.4 | 7.9 | 12.4 | 7.5 | 11.8 | 7.9 |
| 14:40, 21.09.2026 | 16.7 | 9.1 | 16.1 | 8.6 | 15.6 | 8.4 | 15.3 | 8.5 | 14.7 | 8.3 | 13.9 | 8.2 | 12.8 | 7.8 | 12.1 | 8.1 |
| 14:50, 21.09.2026 | 17.0 | 8.8 | 16.2 | 8.4 | 16.0 | 8.5 | 15.5 | 8.2 | 14.7 | 7.9 | 13.8 | 7.3 | 12.8 | 7.0 | 12.2 | 7.0 |
| 15:00, 21.09.2026 | 17.8 | 8.9 | 16.2 | 8.4 | 15.9 | 8.3 | 15.4 | 8.4 | 14.7 | 8.1 | 14.0 | 7.6 | 13.0 | 7.0 | 12.3 | 7.6 |
| 15:10, 21.09.2026 | 16.7 | 8.4 | 16.0 | 8.4 | 15.7 | 8.3 | 15.2 | 7.8 | 14.7 | 7.6 | 13.9 | 7.4 | 13.0 | 7.1 | 12.3 | 7.6 |
| 15:20, 21.09.2026 | 16.9 | 9.0 | 16.0 | 8.5 | 15.7 | 8.3 | 15.3 | 8.2 | 14.8 | 7.8 | 14.1 | 7.6 | 13.2 | 7.4 | 12.5 | 7.7 |
| 15:30, 21.09.2026 | 18.1 | 8.4 | 16.3 | 7.8 | 16.0 | 7.8 | 15.3 | 7.6 | 14.8 | 7.4 | 14.0 | 7.0 | 13.1 | 6.3 | 12.3 | 6.9 |
| 15:40, 21.09.2026 | 17.2 | 9.1 | 15.7 | 8.3 | 15.4 | 8.3 | 15.0 | 7.8 | 14.5 | 7.4 | 13.8 | 7.3 | 12.8 | 7.1 | 12.2 | 7.6 |
| 15:50, 21.09.2026 | 16.1 | 9.2 | 15.3 | 8.6 | 15.1 | 8.5 | 14.8 | 7.5 | 14.4 | 7.3 | 13.8 | 7.7 | 12.9 | 7.6 | 12.2 | 8.0 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
|---|
| 11:00, 21.09.2026 | 0.7 | 2.0 | 311 | 0.9 | 2.2 | 334 | 2.0 | 2.4 | 291 |
| 11:10, 21.09.2026 | 1.1 | 2.4 | 304 | 1.4 | 2.5 | 316 | 1.8 | 2.6 | 295 |
| 11:20, 21.09.2026 | 2.0 | 3.5 | 288 | 2.1 | 3.5 | 314 | 2.1 | 3.0 | 304 |
| 11:30, 21.09.2026 | 1.6 | 3.4 | 299 | 2.0 | 3.1 | 313 | 2.2 | 3.5 | 298 |
| 11:40, 21.09.2026 | 2.2 | 3.5 | 307 | 2.5 | 3.7 | 314 | 2.9 | 4.1 | 299 |
| 11:50, 21.09.2026 | 2.4 | 4.2 | 304 | 2.9 | 4.3 | 310 | 3.3 | 4.6 | 296 |
| 12:00, 21.09.2026 | 2.4 | 4.1 | 315 | 2.8 | 4.8 | 309 | 2.7 | 3.8 | 292 |
| 12:10, 21.09.2026 | 2.3 | 3.7 | 283 | 2.8 | 4.2 | 299 | 2.6 | 3.9 | 302 |
| 12:20, 21.09.2026 | 2.2 | 3.6 | 315 | 2.5 | 3.9 | 311 | 1.9 | 3.3 | 300 |
| 12:30, 21.09.2026 | 2.3 | 4.2 | 293 | 2.9 | 4.5 | 304 | 2.4 | 4.2 | 296 |
| 12:40, 21.09.2026 | 2.0 | 4.2 | 318 | 2.4 | 4.0 | 310 | 2.6 | 4.0 | 307 |
| 12:50, 21.09.2026 | 2.6 | 4.7 | 320 | 2.7 | 5.0 | 325 | 3.0 | 5.1 | 317 |
| 13:00, 21.09.2026 | 3.0 | 5.1 | 339 | 4.1 | 4.8 | 342 | 4.1 | 5.0 | 318 |
| 13:10, 21.09.2026 | 2.4 | 3.9 | 354 | 3.8 | 4.7 | 346 | 4.0 | 5.0 | 324 |
| 13:20, 21.09.2026 | 1.8 | 3.0 | 349 | 2.4 | 4.7 | 333 | 3.2 | 3.8 | 314 |
| 13:30, 21.09.2026 | 1.1 | 3.8 | 2 | 2.7 | 5.3 | 342 | 3.1 | 4.8 | 324 |
| 13:40, 21.09.2026 | 2.0 | 4.2 | 341 | 3.3 | 4.7 | 340 | 3.7 | 5.3 | 325 |
| 13:50, 21.09.2026 | 2.6 | 4.5 | 324 | 3.9 | 5.5 | 323 | 4.3 | 5.6 | 315 |
| 14:00, 21.09.2026 | 2.6 | 6.5 | 350 | 3.5 | 5.5 | 347 | 3.9 | 5.4 | 331 |
| 14:10, 21.09.2026 | 3.0 | 4.8 | 346 | 4.0 | 5.3 | 343 | 4.2 | 4.8 | 327 |
| 14:20, 21.09.2026 | 2.4 | 3.7 | 326 | 3.5 | 4.5 | 331 | 3.4 | 4.9 | 329 |
| 14:30, 21.09.2026 | 2.6 | 4.1 | 314 | 3.0 | 4.2 | 316 | 2.6 | 3.9 | 315 |
| 14:40, 21.09.2026 | 1.9 | 3.5 | 308 | 2.3 | 3.9 | 322 | 2.6 | 4.4 | 329 |
| 14:50, 21.09.2026 | 1.9 | 3.7 | 339 | 2.2 | 4.4 | 353 | 3.4 | 5.2 | 343 |
| 15:00, 21.09.2026 | 1.1 | 2.9 | 19 | 2.0 | 5.1 | 9 | 3.2 | 5.3 | 351 |
| 15:10, 21.09.2026 | 1.7 | 3.9 | 4 | 2.1 | 4.7 | 4 | 2.8 | 5.0 | 2 |
| 15:20, 21.09.2026 | 1.6 | 4.2 | 71 | 1.4 | 4.9 | 39 | 2.2 | 4.6 | 20 |
| 15:30, 21.09.2026 | 1.3 | 4.4 | 19 | 2.3 | 5.6 | 18 | 2.1 | 4.9 | 16 |
| 15:40, 21.09.2026 | 2.3 | 4.7 | 8 | 2.5 | 4.9 | 4 | 2.6 | 5.0 | 359 |
| 15:50, 21.09.2026 | 1.5 | 2.2 | 335 | 2.5 | 3.7 | 359 | 2.2 | 3.7 | 7 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
|---|
| 11:00, 21.09.2026 | 11.0 | 9.4 | 10.7 | 9.3 | 10.2 | 8.9 | 10.1 | 8.8 | 9.9 | 8.5 | 10.4 | 7.8 | 13.1 | 7.4 | 11.8 | 7.2 |
| 11:10, 21.09.2026 | 11.5 | 9.7 | 11.4 | 9.2 | 11.3 | 9.2 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 9.3 | 8.0 | 9.7 | 7.7 |
| 11:20, 21.09.2026 | 11.7 | 9.5 | 11.2 | 9.2 | 10.7 | 9.0 | 10.0 | 8.9 | 9.6 | 8.9 | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8.8 | 8.1 |
| 11:30, 21.09.2026 | 11.8 | 9.6 | 11.4 | 9.3 | 11.1 | 9.2 | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 8.0 |
| 11:40, 21.09.2026 | 11.7 | 9.5 | 11.4 | 9.4 | 10.8 | 8.9 | 10.2 | 8.9 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 9.0 | 7.9 | 9.0 | 7.3 |
| 11:50, 21.09.2026 | 12.3 | 9.7 | 12.3 | 9.3 | 12.2 | 9.1 | 10.7 | 9.1 | 10.2 | 8.7 | 9.6 | 8.3 | 9.6 | 6.7 | 9.5 | 6.0 |
| 12:00, 21.09.2026 | 12.8 | 9.3 | 12.6 | 9.2 | 12.1 | 8.5 | 11.6 | 8.5 | 11.1 | 8.3 | 10.1 | 8.5 | 9.6 | 8.4 | 9.5 | 8.1 |
| 12:10, 21.09.2026 | 13.1 | 9.6 | 12.4 | 9.1 | 11.9 | 8.7 | 11.2 | 8.7 | 10.7 | 8.7 | 10.0 | 8.5 | 9.4 | 8.4 | 9.2 | 8.6 |
| 12:20, 21.09.2026 | 12.3 | 9.5 | 11.9 | 9.2 | 11.4 | 9.2 | 10.7 | 9.2 | 10.2 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
| 12:30, 21.09.2026 | 11.8 | 9.5 | 11.6 | 9.3 | 11.2 | 8.9 | 10.7 | 8.7 | 10.2 | 8.5 | 9.7 | 8.2 | 9.4 | 7.8 | 9.2 | 7.4 |
| 12:40, 21.09.2026 | 11.7 | 9.6 | 11.8 | 9.4 | 11.4 | 9.1 | 11.0 | 8.9 | 10.5 | 8.9 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 9.1 | 8.6 |
| 12:50, 21.09.2026 | 11.8 | 9.7 | 11.7 | 9.4 | 11.1 | 9.0 | 10.7 | 8.8 | 10.5 | 8.7 | 9.9 | 8.4 | 9.6 | 7.7 | 9.4 | 7.6 |
| 13:00, 21.09.2026 | 12.1 | 9.6 | 11.8 | 9.5 | 11.0 | 9.2 | 10.7 | 8.9 | 10.3 | 8.8 | 10.0 | 8.6 | 9.7 | 8.3 | 9.5 | 8.2 |
| 13:10, 21.09.2026 | 12.7 | 9.7 | 12.5 | 9.4 | 11.8 | 9.2 | 11.3 | 9.3 | 10.7 | 8.9 | 10.1 | 7.9 | 9.9 | 6.9 | 9.7 | 6.9 |
| 13:20, 21.09.2026 | 12.8 | 9.7 | 12.6 | 9.4 | 12.0 | 9.1 | 11.8 | 8.9 | 11.2 | 8.7 | 10.5 | 8.5 | 10.3 | 8.1 | 9.9 | 8.1 |
| 13:30, 21.09.2026 | 13.2 | 8.4 | 12.9 | 7.4 | 12.4 | 7.8 | 12.3 | 7.9 | 11.1 | 8.0 | 11.0 | 7.5 | 10.4 | 8.0 | 10.3 | 7.9 |
| 13:40, 21.09.2026 | 13.3 | 8.3 | 13.3 | 8.1 | 12.6 | 7.8 | 12.2 | 8.0 | 11.5 | 8.4 | 11.5 | 8.3 | 11.2 | 8.1 | 10.8 | 7.9 |
| 13:50, 21.09.2026 | 13.1 | 8.9 | 12.5 | 8.8 | 12.0 | 8.7 | 11.4 | 8.7 | 11.0 | 8.6 | 10.6 | 8.3 | 10.1 | 8.1 | 10.2 | 8.3 |
| 14:00, 21.09.2026 | 13.0 | 9.5 | 12.3 | 9.0 | 11.9 | 8.7 | 11.6 | 8.2 | 11.1 | 8.1 | 10.6 | 7.7 | 10.1 | 7.7 | 9.8 | 7.7 |
| 14:10, 21.09.2026 | 12.9 | 9.1 | 12.3 | 8.9 | 12.1 | 8.3 | 11.6 | 8.1 | 11.2 | 7.8 | 10.6 | 7.4 | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 7.5 |
| 14:20, 21.09.2026 | 12.8 | 9.0 | 12.3 | 8.9 | 12.1 | 8.6 | 11.6 | 8.1 | 11.2 | 7.9 | 10.7 | 7.4 | 10.2 | 6.9 | 10.0 | 7.0 |
| 14:30, 21.09.2026 | 12.9 | 9.9 | 12.4 | 8.6 | 12.0 | 7.7 | 11.6 | 7.3 | 11.2 | 7.1 | 10.6 | 6.9 | 10.2 | 6.9 | 10.0 | 6.8 |
| 14:40, 21.09.2026 | 12.1 | 9.8 | 12.2 | 8.3 | 12.0 | 7.7 | 11.6 | 7.4 | 11.3 | 7.0 | 10.7 | 6.6 | 10.3 | 6.4 | 10.0 | 6.4 |
| 14:50, 21.09.2026 | 12.1 | 10.2 | 12.1 | 8.7 | 12.0 | 8.0 | 11.7 | 7.3 | 11.3 | 6.8 | 10.7 | 6.6 | 10.3 | 6.5 | 10.1 | 6.7 |
| 15:00, 21.09.2026 | 12.1 | 9.4 | 12.0 | 8.6 | 12.0 | 7.9 | 11.6 | 7.6 | 11.2 | 7.2 | 10.6 | 6.9 | 10.1 | 7.0 | 9.9 | 7.0 |
| 15:10, 21.09.2026 | 12.2 | 9.2 | 12.0 | 8.3 | 12.0 | 7.8 | 11.5 | 7.8 | 11.0 | 7.7 | 10.5 | 7.5 | 10.0 | 7.4 | 9.8 | 7.4 |
| 15:20, 21.09.2026 | 11.6 | 9.7 | 11.9 | 8.7 | 11.8 | 8.4 | 11.4 | 7.9 | 11.0 | 8.1 | 10.4 | 7.9 | 10.1 | 7.5 | 9.9 | 7.4 |
| 15:30, 21.09.2026 | 11.3 | 10.4 | 11.5 | 9.1 | 11.5 | 8.4 | 11.1 | 8.2 | 10.6 | 7.8 | 10.3 | 6.0 | 9.9 | 5.2 | 9.7 | 5.1 |
| 15:40, 21.09.2026 | 11.0 | 10.3 | 11.1 | 9.0 | 11.5 | 7.2 | 11.1 | 6.9 | 10.7 | 5.6 | 10.3 | 4.2 | 10.2 | 3.4 | 10.1 | 3.0 |
| 15:50, 21.09.2026 | 11.0 | 10.1 | 11.3 | 8.4 | 11.3 | 7.2 | 11.0 | 5.6 | 11.2 | 3.3 | 10.7 | 3.0 | 10.4 | 2.6 | 10.3 | 2.5 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
|---|
| 11:00, 21.09.2026 | 1.5 | 3.4 | 306 | 2.2 | 3.2 | 288 | 0.7 | 1.8 | 197 | 0.6 | 1.1 | 206 |
| 11:10, 21.09.2026 | 1.2 | 2.8 | 307 | 1.6 | 2.9 | 311 | 1.4 | 3.4 | 355 | 0.7 | 2.8 | 45 |
| 11:20, 21.09.2026 | 2.0 | 3.8 | 309 | 2.8 | 4.2 | 303 | 2.3 | 3.6 | 302 | 2.0 | 2.9 | 320 |
| 11:30, 21.09.2026 | 1.8 | 3.4 | 301 | 2.8 | 4.2 | 304 | 2.6 | 3.4 | 316 | 2.3 | 3.1 | 339 |
| 11:40, 21.09.2026 | 1.9 | 3.3 | 308 | 2.9 | 3.7 | 308 | 2.3 | 3.2 | 301 | 2.1 | 2.9 | 331 |
| 11:50, 21.09.2026 | 1.9 | 3.6 | 293 | 2.8 | 4.0 | 311 | 2.7 | 4.1 | 321 | 2.4 | 3.7 | 351 |
| 12:00, 21.09.2026 | 1.2 | 2.7 | 294 | 1.6 | 3.6 | 302 | 1.6 | 3.1 | 300 | 1.6 | 2.8 | 330 |
| 12:10, 21.09.2026 | 1.9 | 3.3 | 290 | 2.3 | 3.4 | 275 | 2.3 | 3.5 | 285 | 2.3 | 3.4 | 310 |
| 12:20, 21.09.2026 | 2.2 | 4.2 | 289 | 3.5 | 5.2 | 287 | 3.0 | 4.9 | 303 | 3.1 | 5.2 | 329 |
| 12:30, 21.09.2026 | 1.7 | 4.0 | 297 | 2.9 | 4.9 | 299 | 2.4 | 4.6 | 307 | 2.4 | 4.6 | 336 |
| 12:40, 21.09.2026 | 0.9 | 1.8 | 310 | 1.9 | 3.0 | 301 | 1.7 | 2.5 | 289 | 1.5 | 2.1 | 321 |
| 12:50, 21.09.2026 | 1.2 | 2.0 | 226 | 1.5 | 2.5 | 249 | 1.3 | 2.1 | 291 | 1.3 | 2.2 | 339 |
| 13:00, 21.09.2026 | 1.2 | 2.4 | 229 | 2.3 | 2.9 | 234 | 1.2 | 2.0 | 281 | 1.1 | 2.1 | 335 |
| 13:10, 21.09.2026 | 1.1 | 2.6 | 241 | 1.9 | 3.0 | 249 | 1.3 | 2.0 | 282 | 1.1 | 1.9 | 329 |
| 13:20, 21.09.2026 | 1.3 | 2.9 | 222 | 1.5 | 3.0 | 249 | 1.3 | 1.9 | 278 | 1.4 | 1.8 | 300 |
| 13:30, 21.09.2026 | 1.2 | 2.4 | 212 | 1.7 | 3.4 | 210 | 1.6 | 3.1 | 243 | 1.8 | 2.7 | 280 |
| 13:40, 21.09.2026 | 1.8 | 3.1 | 202 | 2.3 | 3.6 | 215 | 2.4 | 3.9 | 225 | 2.4 | 3.9 | 264 |
| 13:50, 21.09.2026 | 2.2 | 4.0 | 116 | 2.4 | 4.9 | 142 | 2.0 | 3.7 | 156 | 2.0 | 4.2 | 183 |
| 14:00, 21.09.2026 | 0.9 | 1.7 | 54 | 2.1 | 3.1 | 63 | 2.4 | 2.9 | 80 | 2.0 | 3.3 | 112 |
| 14:10, 21.09.2026 | 1.1 | 2.5 | 59 | 1.6 | 3.3 | 58 | 1.6 | 3.5 | 66 | 1.5 | 2.9 | 92 |
| 14:20, 21.09.2026 | 0.6 | 1.4 | 55 | 0.6 | 1.3 | 56 | 0.5 | 1.1 | 27 | 0.9 | 1.9 | 28 |
| 14:30, 21.09.2026 | 0.5 | 2.3 | 20 | 1.0 | 3.0 | 16 | 1.7 | 3.5 | 6 | 2.2 | 3.9 | 22 |
| 14:40, 21.09.2026 | 0.8 | 1.9 | 19 | 3.0 | 3.9 | 1 | 4.2 | 4.8 | 354 | 4.5 | 5.2 | 13 |
| 14:50, 21.09.2026 | 0.6 | 1.8 | 36 | 3.2 | 5.5 | 11 | 5.4 | 6.8 | 2 | 6.0 | 7.5 | 19 |
| 15:00, 21.09.2026 | 1.5 | 3.7 | 4 | 4.8 | 6.5 | 1 | 6.4 | 8.3 | 351 | 7.0 | 8.6 | 11 |
| 15:10, 21.09.2026 | 2.1 | 3.6 | 345 | 5.5 | 6.8 | 350 | 5.8 | 7.4 | 342 | 6.1 | 7.6 | 3 |
| 15:20, 21.09.2026 | 1.8 | 4.4 | 328 | 4.5 | 6.0 | 336 | 5.0 | 6.0 | 331 | 5.2 | 6.2 | 353 |
| 15:30, 21.09.2026 | 2.1 | 3.4 | 312 | 4.4 | 5.8 | 323 | 4.6 | 5.7 | 331 | 5.1 | 5.8 | 354 |
| 15:40, 21.09.2026 | 1.6 | 2.6 | 310 | 3.7 | 4.6 | 326 | 3.9 | 4.6 | 332 | 4.2 | 5.4 | 353 |
| 15:50, 21.09.2026 | 1.5 | 2.4 | 354 | 2.7 | 3.2 | 1 | 4.0 | 4.6 | 340 | 4.3 | 5.4 | 1 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
|---|
| 11:00, 21.09.2026 | 6.9 | 4.9 | 6.4 | 4.4 | 5.8 | 4.0 | 5.1 | 3.8 | 4.4 | 3.4 |
| 11:10, 21.09.2026 | 7.1 | 4.9 | 6.7 | 4.4 | 6.2 | 4.3 | 5.4 | 3.7 | 4.7 | 3.3 |
| 11:20, 21.09.2026 | 7.3 | 4.4 | 6.8 | 3.9 | 6.3 | 3.6 | 5.7 | 2.8 | 5.2 | 2.3 |
| 11:30, 21.09.2026 | 7.8 | 4.6 | 7.4 | 4.4 | 6.8 | 4.1 | 5.8 | 3.6 | 5.1 | 3.3 |
| 11:40, 21.09.2026 | 7.4 | 4.2 | 7.1 | 3.5 | 6.6 | 3.0 | 5.9 | 2.9 | 5.2 | 2.6 |
| 11:50, 21.09.2026 | 8.2 | 4.7 | 7.6 | 3.7 | 7.0 | 3.5 | 6.1 | 3.1 | 5.4 | 2.7 |
| 12:00, 21.09.2026 | 8.1 | 4.4 | 7.8 | 3.7 | 7.1 | 3.3 | 6.3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 |
| 12:10, 21.09.2026 | 8.5 | 4.2 | 8.0 | 3.6 | 7.6 | 3.4 | 6.7 | 3.1 | 5.9 | 2.7 |
| 12:20, 21.09.2026 | 8.7 | 4.3 | 8.1 | 3.2 | 7.4 | 2.8 | 6.6 | 2.7 | 5.9 | 2.7 |
| 12:30, 21.09.2026 | 8.9 | 4.1 | 8.2 | 3.2 | 7.6 | 2.8 | 6.7 | 2.7 | 5.9 | 2.5 |
| 12:40, 21.09.2026 | 8.8 | 4.3 | 8.2 | 3.2 | 7.6 | 2.8 | 6.8 | 2.7 | 6.0 | 2.6 |
| 12:50, 21.09.2026 | 8.9 | 3.9 | 8.3 | 3.1 | 7.8 | 2.9 | 7.0 | 2.8 | 6.3 | 2.5 |
| 13:00, 21.09.2026 | 9.2 | 4.2 | 8.6 | 3.2 | 7.8 | 2.8 | 7.0 | 2.4 | 6.2 | 2.3 |
| 13:10, 21.09.2026 | 9.3 | 3.9 | 8.8 | 3.1 | 8.1 | 2.6 | 7.2 | 2.3 | 6.4 | 2.2 |
| 13:20, 21.09.2026 | 9.4 | 3.8 | 9.0 | 2.8 | 8.3 | 2.3 | 7.4 | 2.3 | 6.6 | 2.0 |
| 13:30, 21.09.2026 | 9.4 | 3.6 | 9.0 | 2.7 | 8.5 | 2.6 | 7.6 | 2.2 | 6.8 | 2.1 |
| 13:40, 21.09.2026 | 9.8 | 3.8 | 9.3 | 3.0 | 8.6 | 2.6 | 7.7 | 1.9 | 6.9 | 1.8 |
| 13:50, 21.09.2026 | 9.8 | 3.5 | 9.3 | 2.8 | 8.9 | 2.8 | 7.9 | 2.4 | 7.1 | 2.2 |
| 14:00, 21.09.2026 | 10.2 | 3.9 | 9.7 | 3.1 | 8.9 | 2.3 | 8.0 | 2.0 | 7.2 | 2.0 |
| 14:10, 21.09.2026 | 10.0 | 3.2 | 9.5 | 2.7 | 9.0 | 2.5 | 8.4 | 2.5 | 7.6 | 2.5 |
| 14:20, 21.09.2026 | 10.5 | 4.1 | 10.0 | 3.1 | 9.2 | 2.6 | 8.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3 |
| 14:30, 21.09.2026 | 10.8 | 3.6 | 10.2 | 3.0 | 9.6 | 2.5 | 8.7 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
| 14:40, 21.09.2026 | 10.1 | 3.2 | 9.8 | 2.7 | 9.3 | 2.3 | 8.5 | 2.1 | 7.7 | 2.0 |
| 14:50, 21.09.2026 | 10.8 | 3.2 | 10.2 | 2.8 | 9.5 | 2.4 | 8.7 | 2.3 | 8.0 | 2.2 |
| 15:00, 21.09.2026 | 11.2 | 4.4 | 10.4 | 3.0 | 9.7 | 2.4 | 8.8 | 2.3 | 8.1 | 2.2 |
| 15:10, 21.09.2026 | 10.9 | 3.5 | 10.3 | 2.9 | 9.6 | 2.4 | 8.8 | 2.3 | 8.1 | 2.2 |
| 15:20, 21.09.2026 | 10.8 | 3.5 | 10.3 | 2.7 | 9.7 | 2.2 | 8.9 | 2.0 | 8.2 | 1.9 |
| 15:30, 21.09.2026 | 11.3 | 3.7 | 10.8 | 2.7 | 10.1 | 2.2 | 9.2 | 2.2 | 8.4 | 2.1 |
| 15:40, 21.09.2026 | 11.5 | 3.2 | 10.8 | 2.5 | 10.1 | 2.1 | 9.2 | 1.8 | 8.4 | 1.8 |
