Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 265m | TD 265m | TA 297m | TD 297m |
|---|
| 18:20, 05.06.2026 | 17.7 | 13.7 | 16.8 | 13.4 | 16.6 | 13.3 | 16.1 | 13.3 | 15.8 | 13.1 | 16.1 | 13.4 | 15.6 | 13.2 | 14.9 | 13.9 |
| 18:30, 05.06.2026 | 17.6 | 13.7 | 16.9 | 13.5 | 16.5 | 13.3 | 16.2 | 13.3 | 16.1 | 13.1 | 16.2 | 13.5 | 15.5 | 13.2 | 15.3 | 14.1 |
| 18:40, 05.06.2026 | 17.5 | 13.5 | 17.1 | 13.4 | 16.9 | 13.4 | 16.6 | 13.3 | 16.3 | 13.3 | 16.6 | 13.9 | 16.3 | 13.7 | 15.6 | 14.1 |
| 18:50, 05.06.2026 | 17.7 | 13.6 | 17.2 | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 16.7 | 13.4 | 16.3 | 13.3 | 15.9 | 13.4 | 16.1 | 13.4 | 15.6 | 14.0 |
| 19:00, 05.06.2026 | 17.9 | 13.8 | 17.6 | 13.6 | 17.5 | 13.6 | 17.1 | 13.5 | 16.6 | 13.5 | 15.8 | 13.5 | 16.0 | 13.3 | 15.5 | 14.0 |
| 19:10, 05.06.2026 | 18.0 | 13.8 | 17.7 | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 17.0 | 13.6 | 16.6 | 13.5 | 16.1 | 13.5 | 15.9 | 13.3 | 15.4 | 14.0 |
| 19:20, 05.06.2026 | 18.1 | 14.0 | 17.4 | 13.7 | 17.1 | 13.6 | 16.6 | 13.5 | 16.3 | 13.5 | 15.8 | 13.6 | 15.6 | 13.3 | 15.2 | 14.1 |
| 19:30, 05.06.2026 | 17.9 | 13.9 | 17.2 | 13.6 | 16.9 | 13.5 | 16.5 | 13.4 | 16.4 | 13.5 | 16.5 | 13.7 | 16.1 | 13.4 | 15.4 | 14.0 |
| 19:40, 05.06.2026 | 17.8 | 13.8 | 17.2 | 13.7 | 16.9 | 13.7 | 16.5 | 13.5 | 16.3 | 13.4 | 16.5 | 13.8 | 16.0 | 13.5 | 15.5 | 13.8 |
| 19:50, 05.06.2026 | 18.0 | 14.0 | 17.1 | 13.6 | 16.8 | 13.6 | 16.4 | 13.5 | 16.3 | 13.5 | 16.8 | 13.9 | 16.3 | 13.3 | 15.6 | 14.1 |
| 20:00, 05.06.2026 | 17.8 | 14.0 | 17.1 | 13.6 | 16.8 | 13.6 | 16.4 | 13.6 | 16.0 | 13.4 | 16.8 | 13.9 | 16.5 | 13.4 | 15.6 | 14.2 |
| 20:10, 05.06.2026 | 17.8 | 14.0 | 17.0 | 13.7 | 16.8 | 13.7 | 16.4 | 13.6 | 17.0 | 13.6 | 17.2 | 13.8 | 16.6 | 13.6 | 15.9 | 13.9 |
| 20:20, 05.06.2026 | 18.0 | 14.3 | 16.9 | 13.8 | 16.7 | 13.7 | 16.3 | 13.6 | 16.1 | 13.5 | 17.4 | 13.8 | 16.8 | 13.5 | 16.0 | 14.1 |
| 20:30, 05.06.2026 | 17.4 | 13.8 | 16.8 | 13.7 | 16.6 | 13.7 | 16.1 | 13.5 | 15.9 | 13.4 | 16.5 | 13.7 | 16.4 | 13.6 | 15.9 | 14.2 |
| 20:40, 05.06.2026 | 17.3 | 14.1 | 16.8 | 13.8 | 16.5 | 13.6 | 16.0 | 13.5 | 15.6 | 13.4 | 15.6 | 13.7 | 16.1 | 13.6 | 15.7 | 14.1 |
| 20:50, 05.06.2026 | 17.3 | 14.0 | 16.7 | 13.7 | 16.4 | 13.7 | 15.9 | 13.5 | 15.5 | 13.4 | 15.7 | 13.5 | 15.4 | 13.3 | 15.6 | 14.1 |
| 21:00, 05.06.2026 | 16.9 | 13.9 | 16.3 | 13.7 | 16.1 | 13.7 | 15.8 | 13.5 | 15.6 | 13.5 | 16.3 | 14.0 | 16.1 | 13.6 | 15.7 | 14.2 |
| 21:10, 05.06.2026 | 17.0 | 13.9 | 16.3 | 13.7 | 16.0 | 13.6 | 15.5 | 13.5 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 13.9 | 16.2 | 13.6 | 15.6 | 14.2 |
| 21:20, 05.06.2026 | 16.7 | 14.0 | 16.1 | 13.7 | 15.9 | 13.7 | 15.4 | 13.6 | 15.1 | 13.5 | 16.1 | 13.8 | 15.9 | 13.5 | 15.5 | 14.1 |
| 21:30, 05.06.2026 | 16.5 | 13.8 | 16.0 | 13.7 | 15.7 | 13.7 | 15.4 | 13.6 | 15.1 | 13.6 | 16.3 | 13.8 | 15.9 | 13.5 | 15.6 | 14.1 |
| 21:40, 05.06.2026 | 16.3 | 13.8 | 15.8 | 13.7 | 15.6 | 13.6 | 15.3 | 13.5 | 15.5 | 13.8 | 17.0 | 14.0 | 16.4 | 13.5 | 15.9 | 14.2 |
| 21:50, 05.06.2026 | 16.2 | 13.9 | 15.8 | 13.7 | 15.6 | 13.7 | 15.3 | 13.6 | 15.3 | 13.6 | 17.0 | 13.8 | 16.6 | 13.6 | 15.9 | 14.1 |
| 22:00, 05.06.2026 | 16.1 | 13.9 | 15.7 | 13.6 | 15.6 | 13.8 | 15.4 | 13.7 | 15.6 | 13.6 | 17.5 | 14.1 | 16.8 | 13.8 | 16.3 | 14.2 |
| 22:10, 05.06.2026 | 16.0 | 13.8 | 15.7 | 13.7 | 15.6 | 13.6 | 15.4 | 13.6 | 16.3 | 13.7 | 17.6 | 14.1 | 16.9 | 13.8 | 16.2 | 14.3 |
| 22:20, 05.06.2026 | 15.9 | 13.8 | 15.7 | 13.6 | 15.6 | 13.7 | 15.4 | 13.8 | 16.1 | 13.8 | 17.6 | 14.2 | 17.0 | 13.9 | 16.3 | 14.2 |
| 22:30, 05.06.2026 | 15.6 | 13.7 | 15.6 | 13.7 | 15.6 | 13.8 | 15.4 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 17.5 | 14.0 | 16.9 | 13.9 | 16.3 | 14.3 |
| 22:40, 05.06.2026 | 15.7 | 13.9 | 15.5 | 13.7 | 15.5 | 13.7 | 15.4 | 13.8 | 15.4 | 13.7 | 17.2 | 13.8 | 16.8 | 13.6 | 16.2 | 14.3 |
| 22:50, 05.06.2026 | 15.5 | 13.6 | 15.5 | 13.6 | 15.6 | 13.7 | 15.7 | 13.9 | 15.9 | 14.0 | 17.4 | 13.9 | 16.9 | 13.8 | 16.3 | 14.5 |
| 23:00, 05.06.2026 | 15.1 | 13.5 | 15.4 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 15.5 | 13.8 | 16.0 | 14.0 | 17.7 | 14.1 | 17.0 | 13.9 | 16.4 | 14.5 |
| 23:10, 05.06.2026 | 14.7 | 13.3 | 15.3 | 13.7 | 15.6 | 13.9 | 15.4 | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 17.2 | 14.1 | 16.9 | 13.8 | 16.4 | 14.3 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m | WS 327m | WG 327m | WD 327m |
|---|
| 18:20, 05.06.2026 | 2.0 | 3.3 | 92 | 2.7 | 4.2 | 107 | 3.7 | 4.3 | 131 | 6.2 | 6.9 | 173 |
| 18:30, 05.06.2026 | 1.9 | 3.0 | 114 | 2.5 | 3.6 | 117 | 4.3 | 5.8 | 134 | 7.5 | 8.1 | 179 |
| 18:40, 05.06.2026 | 2.1 | 3.5 | 124 | 2.7 | 3.9 | 136 | 5.7 | 6.2 | 145 | 7.8 | 8.1 | 181 |
| 18:50, 05.06.2026 | 1.4 | 3.0 | 118 | 2.0 | 3.3 | 136 | 4.6 | 6.0 | 152 | 7.1 | 8.0 | 187 |
| 19:00, 05.06.2026 | 1.5 | 2.3 | 127 | 1.4 | 2.6 | 147 | 3.0 | 4.3 | 159 | 5.9 | 6.4 | 190 |
| 19:10, 05.06.2026 | 1.2 | 2.2 | 123 | 1.1 | 1.7 | 141 | 2.5 | 3.6 | 161 | 5.7 | 6.3 | 192 |
| 19:20, 05.06.2026 | 1.6 | 3.1 | 106 | 2.2 | 3.1 | 107 | 2.4 | 3.6 | 131 | 5.8 | 6.2 | 186 |
| 19:30, 05.06.2026 | 2.1 | 3.2 | 91 | 2.3 | 3.4 | 106 | 2.5 | 3.6 | 153 | 5.9 | 6.2 | 184 |
| 19:40, 05.06.2026 | 1.8 | 3.0 | 86 | 1.8 | 2.7 | 111 | 2.7 | 3.5 | 170 | 5.5 | 6.0 | 187 |
| 19:50, 05.06.2026 | 1.6 | 3.0 | 104 | 1.8 | 2.7 | 114 | 2.8 | 3.7 | 166 | 5.7 | 6.2 | 190 |
| 20:00, 05.06.2026 | 1.7 | 2.2 | 90 | 1.7 | 2.3 | 102 | 3.5 | 4.0 | 160 | 6.3 | 6.6 | 184 |
| 20:10, 05.06.2026 | 1.2 | 2.0 | 88 | 1.1 | 1.9 | 87 | 3.6 | 4.0 | 155 | 5.9 | 6.3 | 182 |
| 20:20, 05.06.2026 | 1.7 | 4.0 | 75 | 2.2 | 4.1 | 76 | 3.9 | 4.1 | 143 | 5.6 | 6.1 | 174 |
| 20:30, 05.06.2026 | 3.1 | 4.9 | 86 | 4.8 | 5.8 | 90 | 3.7 | 4.1 | 110 | 5.6 | 6.2 | 164 |
| 20:40, 05.06.2026 | 1.8 | 3.9 | 81 | 3.2 | 4.9 | 86 | 3.2 | 4.3 | 100 | 4.5 | 5.4 | 159 |
| 20:50, 05.06.2026 | 1.7 | 3.1 | 89 | 2.0 | 3.2 | 105 | 3.8 | 5.2 | 109 | 4.2 | 4.5 | 163 |
| 21:00, 05.06.2026 | 1.9 | 2.8 | 102 | 2.3 | 3.2 | 117 | 4.2 | 5.1 | 114 | 4.2 | 4.4 | 167 |
| 21:10, 05.06.2026 | 2.0 | 3.3 | 107 | 2.9 | 4.2 | 111 | 4.4 | 4.7 | 116 | 4.3 | 4.6 | 171 |
| 21:20, 05.06.2026 | 2.1 | 3.9 | 113 | 3.1 | 4.3 | 110 | 4.8 | 6.0 | 122 | 4.5 | 4.8 | 162 |
| 21:30, 05.06.2026 | 1.8 | 3.7 | 108 | 3.1 | 4.3 | 104 | 5.5 | 6.4 | 119 | 4.6 | 5.0 | 156 |
| 21:40, 05.06.2026 | 1.8 | 3.3 | 100 | 3.2 | 4.0 | 103 | 5.0 | 5.6 | 116 | 5.6 | 6.1 | 157 |
| 21:50, 05.06.2026 | 2.1 | 3.9 | 107 | 3.6 | 5.5 | 108 | 4.9 | 5.3 | 122 | 6.0 | 6.2 | 160 |
| 22:00, 05.06.2026 | 1.5 | 2.3 | 95 | 4.0 | 4.5 | 98 | 5.0 | 5.3 | 125 | 6.0 | 6.6 | 167 |
| 22:10, 05.06.2026 | 2.1 | 3.1 | 90 | 4.1 | 5.0 | 98 | 4.8 | 5.1 | 125 | 5.9 | 6.3 | 169 |
| 22:20, 05.06.2026 | 2.2 | 3.3 | 89 | 4.5 | 5.2 | 95 | 4.7 | 4.9 | 125 | 5.6 | 6.2 | 159 |
| 22:30, 05.06.2026 | 1.9 | 3.0 | 89 | 4.9 | 5.8 | 95 | 4.3 | 4.7 | 120 | 5.4 | 5.8 | 162 |
| 22:40, 05.06.2026 | 1.7 | 2.6 | 97 | 4.6 | 5.0 | 99 | 4.0 | 4.2 | 118 | 5.1 | 5.5 | 165 |
| 22:50, 05.06.2026 | 2.3 | 3.0 | 95 | 4.9 | 5.4 | 94 | 4.2 | 4.8 | 109 | 5.3 | 5.7 | 165 |
| 23:00, 05.06.2026 | 2.4 | 2.9 | 87 | 4.8 | 5.2 | 90 | 4.8 | 5.2 | 114 | 5.9 | 6.1 | 170 |
| 23:10, 05.06.2026 | 2.7 | 3.2 | 76 | 5.1 | 5.8 | 92 | 5.8 | 6.7 | 110 | 5.7 | 6.1 | 163 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
|---|
| 18:20, 05.06.2026 | 22.7 | 9.6 | 22.5 | 8.5 | 22.2 | 8.2 | 21.7 | 7.9 | 21.2 | 7.6 | 20.6 | 7.3 | 20.1 | 7.3 | 19.9 | 7.5 |
| 18:30, 05.06.2026 | 22.8 | 9.2 | 22.4 | 8.9 | 22.0 | 8.9 | 21.5 | 8.7 | 21.0 | 8.5 | 20.4 | 8.2 | 20.0 | 8.3 | 19.7 | 8.4 |
| 18:40, 05.06.2026 | 22.6 | 9.5 | 21.9 | 9.0 | 21.5 | 8.6 | 21.0 | 8.4 | 20.5 | 8.2 | 19.9 | 8.1 | 19.6 | 8.1 | 19.3 | 8.3 |
| 18:50, 05.06.2026 | 22.1 | 9.1 | 21.7 | 8.8 | 21.3 | 8.6 | 20.8 | 8.4 | 20.3 | 8.3 | 19.7 | 8.0 | 19.3 | 8.0 | 19.1 | 8.2 |
| 19:00, 05.06.2026 | 21.8 | 9.3 | 21.5 | 9.0 | 21.2 | 8.8 | 20.7 | 8.5 | 20.1 | 8.4 | 19.6 | 8.2 | 19.2 | 8.2 | 18.9 | 8.4 |
| 19:10, 05.06.2026 | 21.4 | 10.2 | 21.4 | 9.3 | 21.0 | 8.9 | 20.6 | 8.7 | 20.0 | 8.5 | 19.5 | 8.2 | 19.1 | 8.1 | 18.8 | 8.4 |
| 19:20, 05.06.2026 | 21.5 | 9.4 | 21.2 | 9.0 | 20.8 | 8.7 | 20.3 | 8.5 | 19.8 | 8.2 | 19.2 | 7.9 | 18.8 | 8.0 | 18.6 | 8.1 |
| 19:30, 05.06.2026 | 21.2 | 9.3 | 20.9 | 9.1 | 20.6 | 8.8 | 20.1 | 8.5 | 19.6 | 8.3 | 19.0 | 7.9 | 18.6 | 8.0 | 18.4 | 8.2 |
| 19:40, 05.06.2026 | 21.0 | 9.6 | 20.7 | 8.9 | 20.4 | 8.7 | 20.0 | 8.4 | 19.4 | 8.3 | 18.9 | 8.1 | 18.5 | 8.0 | 18.3 | 8.2 |
| 19:50, 05.06.2026 | 20.8 | 9.3 | 20.6 | 8.9 | 20.3 | 8.9 | 19.8 | 8.6 | 19.3 | 8.5 | 18.8 | 8.2 | 18.4 | 8.2 | 18.2 | 8.2 |
| 20:00, 05.06.2026 | 20.7 | 9.8 | 20.4 | 9.1 | 20.2 | 9.0 | 19.7 | 8.8 | 19.2 | 8.6 | 18.6 | 8.4 | 18.3 | 8.3 | 18.1 | 8.3 |
| 20:10, 05.06.2026 | 20.0 | 10.6 | 20.2 | 9.4 | 20.0 | 9.1 | 19.5 | 8.9 | 19.1 | 8.7 | 18.6 | 8.4 | 18.2 | 8.3 | 18.1 | 8.3 |
| 20:20, 05.06.2026 | 19.7 | 10.5 | 20.0 | 9.4 | 19.9 | 9.2 | 19.4 | 9.0 | 19.0 | 8.8 | 18.5 | 8.5 | 18.2 | 8.4 | 18.1 | 8.4 |
| 20:30, 05.06.2026 | 19.3 | 10.9 | 20.0 | 9.4 | 19.8 | 9.3 | 19.4 | 9.0 | 18.9 | 8.8 | 18.5 | 8.5 | 18.4 | 8.3 | 18.3 | 8.2 |
| 20:40, 05.06.2026 | 19.2 | 11.1 | 19.9 | 9.5 | 19.7 | 9.4 | 19.3 | 9.2 | 18.9 | 8.9 | 18.5 | 8.6 | 18.4 | 8.6 | 18.4 | 8.3 |
| 20:50, 05.06.2026 | 19.1 | 10.9 | 19.7 | 9.6 | 19.6 | 9.5 | 19.2 | 9.2 | 18.9 | 9.0 | 18.5 | 8.9 | 18.4 | 8.5 | 18.4 | 8.5 |
| 21:00, 05.06.2026 | 18.8 | 11.0 | 19.6 | 9.7 | 19.5 | 9.5 | 19.2 | 9.2 | 19.0 | 9.2 | 18.7 | 8.6 | 18.4 | 8.7 | 18.4 | 8.5 |
| 21:10, 05.06.2026 | 18.7 | 11.1 | 19.5 | 9.7 | 19.5 | 9.6 | 19.3 | 9.3 | 19.1 | 8.9 | 18.7 | 8.4 | 18.4 | 8.6 | 18.3 | 8.7 |
| 21:20, 05.06.2026 | 18.6 | 11.0 | 19.5 | 9.7 | 19.5 | 9.6 | 19.3 | 9.4 | 19.0 | 9.2 | 18.6 | 8.9 | 18.4 | 8.5 | 18.2 | 8.8 |
| 21:30, 05.06.2026 | 18.2 | 11.6 | 19.3 | 9.9 | 19.5 | 9.6 | 19.2 | 9.4 | 18.9 | 9.3 | 18.6 | 9.0 | 18.4 | 8.6 | 18.2 | 8.6 |
| 21:40, 05.06.2026 | 18.1 | 11.4 | 19.3 | 9.9 | 19.4 | 9.6 | 19.2 | 9.4 | 18.9 | 9.3 | 18.4 | 9.3 | 18.1 | 9.1 | 18.0 | 9.1 |
| 21:50, 05.06.2026 | 18.0 | 11.4 | 19.4 | 9.8 | 19.5 | 9.7 | 19.2 | 9.5 | 18.8 | 9.5 | 18.3 | 9.4 | 18.0 | 9.4 | 17.8 | 9.5 |
| 22:00, 05.06.2026 | 17.9 | 11.4 | 19.4 | 9.8 | 19.4 | 9.8 | 19.1 | 9.6 | 18.8 | 9.5 | 18.2 | 9.6 | 17.8 | 9.7 | 17.6 | 9.9 |
| 22:10, 05.06.2026 | 17.8 | 11.3 | 19.4 | 9.9 | 19.4 | 9.8 | 19.1 | 9.6 | 18.7 | 9.7 | 18.2 | 9.7 | 17.7 | 9.9 | 17.5 | 10.1 |
| 22:20, 05.06.2026 | 17.8 | 11.4 | 19.2 | 9.9 | 19.4 | 9.8 | 19.1 | 9.7 | 18.7 | 9.6 | 18.1 | 9.7 | 17.7 | 9.6 | 17.5 | 9.8 |
| 22:30, 05.06.2026 | 17.7 | 11.1 | 19.1 | 10.0 | 19.3 | 9.8 | 18.9 | 9.8 | 18.6 | 9.8 | 18.1 | 9.6 | 17.7 | 9.7 | 17.4 | 9.9 |
| 22:40, 05.06.2026 | 17.4 | 11.1 | 19.1 | 10.1 | 19.3 | 10.0 | 18.9 | 9.9 | 18.5 | 9.9 | 18.0 | 9.8 | 17.6 | 9.7 | 17.5 | 9.7 |
| 22:50, 05.06.2026 | 17.5 | 11.0 | 18.9 | 10.2 | 19.1 | 10.2 | 18.8 | 10.1 | 18.4 | 9.8 | 17.9 | 9.4 | 17.7 | 9.3 | 17.6 | 9.5 |
| 23:00, 05.06.2026 | 17.4 | 11.1 | 18.9 | 10.3 | 19.0 | 10.3 | 18.7 | 10.0 | 18.3 | 9.9 | 18.1 | 9.4 | 17.7 | 9.5 | 17.6 | 9.6 |
| 23:10, 05.06.2026 | 17.5 | 11.3 | 18.8 | 10.4 | 18.9 | 10.4 | 18.6 | 10.3 | 18.3 | 10.0 | 18.0 | 9.5 | 17.7 | 9.7 | 17.5 | 9.8 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m |
|---|
| 18:20, 05.06.2026 | 3.2 | 9.6 | 175 | 7.5 | 11.3 | 169 | 8.8 | 11.7 | 167 |
| 18:30, 05.06.2026 | 3.1 | 7.2 | 192 | 6.9 | 11.5 | 183 | 7.2 | 12.0 | 179 |
| 18:40, 05.06.2026 | 2.6 | 6.4 | 210 | 7.1 | 8.8 | 212 | 6.8 | 8.2 | 206 |
| 18:50, 05.06.2026 | 2.8 | 6.9 | 216 | 7.1 | 8.7 | 216 | 7.4 | 8.4 | 209 |
| 19:00, 05.06.2026 | 2.6 | 6.4 | 210 | 5.6 | 7.3 | 211 | 6.2 | 7.9 | 206 |
| 19:10, 05.06.2026 | 1.3 | 3.7 | 201 | 4.3 | 5.7 | 216 | 4.4 | 6.5 | 202 |
| 19:20, 05.06.2026 | 1.9 | 4.1 | 215 | 5.6 | 7.7 | 214 | 6.1 | 8.2 | 206 |
| 19:30, 05.06.2026 | 2.1 | 5.0 | 222 | 6.5 | 8.0 | 216 | 7.6 | 8.5 | 214 |
| 19:40, 05.06.2026 | 2.1 | 6.3 | 221 | 6.1 | 7.6 | 217 | 7.2 | 8.2 | 210 |
| 19:50, 05.06.2026 | 2.3 | 5.4 | 219 | 5.4 | 7.1 | 218 | 6.8 | 8.0 | 218 |
| 20:00, 05.06.2026 | 2.0 | 3.8 | 218 | 5.1 | 6.2 | 221 | 6.4 | 7.7 | 219 |
| 20:10, 05.06.2026 | 1.7 | 4.6 | 216 | 4.9 | 5.9 | 220 | 6.5 | 7.4 | 215 |
| 20:20, 05.06.2026 | 1.5 | 3.5 | 215 | 4.8 | 6.0 | 217 | 6.2 | 7.4 | 214 |
| 20:30, 05.06.2026 | 1.4 | 3.2 | 210 | 3.9 | 4.9 | 215 | 6.1 | 7.0 | 212 |
| 20:40, 05.06.2026 | 1.4 | 3.1 | 209 | 4.3 | 5.4 | 213 | 6.9 | 7.4 | 212 |
| 20:50, 05.06.2026 | 1.4 | 2.6 | 208 | 4.5 | 5.5 | 211 | 7.1 | 7.4 | 210 |
| 21:00, 05.06.2026 | 1.4 | 2.5 | 204 | 4.6 | 5.0 | 213 | 7.1 | 7.4 | 210 |
| 21:10, 05.06.2026 | 1.3 | 2.5 | 211 | 4.6 | 5.0 | 214 | 7.4 | 7.6 | 207 |
| 21:20, 05.06.2026 | 1.2 | 2.2 | 195 | 4.5 | 4.9 | 207 | 7.0 | 7.5 | 206 |
| 21:30, 05.06.2026 | 1.3 | 2.0 | 157 | 4.3 | 4.7 | 194 | 6.8 | 7.2 | 201 |
| 21:40, 05.06.2026 | 1.7 | 2.2 | 134 | 3.9 | 4.4 | 178 | 6.4 | 7.0 | 197 |
| 21:50, 05.06.2026 | 2.2 | 3.1 | 138 | 3.8 | 4.3 | 176 | 6.1 | 6.6 | 196 |
| 22:00, 05.06.2026 | 2.3 | 2.9 | 143 | 4.0 | 4.6 | 179 | 5.8 | 6.6 | 198 |
| 22:10, 05.06.2026 | 2.2 | 2.9 | 146 | 4.0 | 4.8 | 178 | 5.4 | 5.7 | 199 |
| 22:20, 05.06.2026 | 2.2 | 3.3 | 153 | 4.3 | 5.0 | 179 | 5.5 | 5.9 | 196 |
| 22:30, 05.06.2026 | 2.2 | 3.0 | 154 | 4.4 | 5.2 | 177 | 5.4 | 5.9 | 192 |
| 22:40, 05.06.2026 | 2.0 | 3.1 | 155 | 4.8 | 5.3 | 182 | 5.9 | 6.2 | 194 |
| 22:50, 05.06.2026 | 2.0 | 3.4 | 161 | 5.2 | 5.7 | 186 | 6.3 | 6.9 | 199 |
| 23:00, 05.06.2026 | 1.8 | 3.8 | 174 | 5.2 | 5.8 | 195 | 7.4 | 7.7 | 202 |
| 23:10, 05.06.2026 | 1.8 | 3.5 | 178 | 5.4 | 6.3 | 197 | 7.5 | 8.0 | 201 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
|---|
| 18:20, 05.06.2026 | 21.4 | 11.3 | 21.0 | 10.8 | 20.6 | 10.6 | 19.8 | 10.5 | 19.1 | 10.2 |
| 18:30, 05.06.2026 | 21.3 | 12.0 | 20.8 | 11.6 | 20.3 | 11.2 | 19.6 | 10.9 | 18.9 | 10.8 |
| 18:40, 05.06.2026 | 21.2 | 11.4 | 20.7 | 10.7 | 20.2 | 10.1 | 19.5 | 9.7 | 18.8 | 9.5 |
| 18:50, 05.06.2026 | 21.2 | 11.5 | 20.7 | 11.0 | 20.1 | 10.6 | 19.4 | 10.4 | 18.7 | 10.3 |
| 19:00, 05.06.2026 | 21.5 | 11.9 | 20.8 | 11.1 | 20.1 | 10.7 | 19.4 | 10.6 | 18.7 | 10.5 |
| 19:10, 05.06.2026 | 21.1 | 11.5 | 20.6 | 11.1 | 20.2 | 10.6 | 19.4 | 10.5 | 18.8 | 10.2 |
| 19:20, 05.06.2026 | 21.0 | 11.9 | 20.6 | 11.1 | 20.2 | 10.6 | 19.4 | 10.3 | 18.8 | 10.3 |
| 19:30, 05.06.2026 | 20.6 | 11.8 | 20.3 | 11.2 | 20.0 | 10.9 | 19.3 | 10.6 | 18.6 | 10.6 |
| 19:40, 05.06.2026 | 20.5 | 11.7 | 20.2 | 11.2 | 19.9 | 10.8 | 19.2 | 10.4 | 18.6 | 10.3 |
| 19:50, 05.06.2026 | 20.6 | 12.3 | 20.2 | 11.4 | 19.8 | 10.8 | 19.1 | 10.4 | 18.5 | 10.2 |
| 20:00, 05.06.2026 | 20.7 | 11.8 | 20.2 | 11.1 | 19.7 | 10.7 | 18.9 | 10.3 | 18.2 | 10.2 |
| 20:10, 05.06.2026 | 20.5 | 11.4 | 20.1 | 10.9 | 19.6 | 10.6 | 18.9 | 10.6 | 18.2 | 10.4 |
| 20:20, 05.06.2026 | 20.5 | 12.1 | 20.1 | 11.1 | 19.6 | 10.6 | 18.9 | 10.6 | 18.3 | 10.4 |
| 20:30, 05.06.2026 | 20.6 | 11.5 | 20.4 | 11.2 | 19.9 | 10.9 | 19.1 | 10.7 | 18.6 | 10.6 |
| 20:40, 05.06.2026 | 20.7 | 11.9 | 20.5 | 11.2 | 20.1 | 10.9 | 19.3 | 10.6 | 18.7 | 10.5 |
| 20:50, 05.06.2026 | 20.9 | 11.9 | 20.7 | 11.4 | 20.2 | 11.0 | 19.3 | 10.8 | 18.7 | 10.5 |
| 21:00, 05.06.2026 | 20.8 | 12.0 | 20.8 | 11.2 | 20.2 | 11.0 | 19.4 | 10.9 | 18.7 | 10.7 |
| 21:10, 05.06.2026 | 20.3 | 12.0 | 20.4 | 11.3 | 20.0 | 11.0 | 19.2 | 10.9 | 18.7 | 10.8 |
| 21:20, 05.06.2026 | 20.2 | 11.9 | 20.4 | 11.2 | 20.0 | 10.8 | 19.3 | 10.7 | 18.6 | 10.6 |
| 21:30, 05.06.2026 | 19.9 | 12.0 | 20.3 | 11.3 | 20.0 | 11.0 | 19.2 | 10.7 | 18.6 | 10.2 |
| 21:40, 05.06.2026 | 19.7 | 12.0 | 20.3 | 11.5 | 20.0 | 11.2 | 19.2 | 10.8 | 18.5 | 10.4 |
| 21:50, 05.06.2026 | 19.4 | 12.3 | 20.1 | 11.4 | 19.9 | 11.0 | 19.2 | 10.4 | 18.6 | 9.9 |
| 22:00, 05.06.2026 | 19.1 | 12.2 | 20.0 | 11.4 | 19.8 | 10.8 | 19.2 | 10.2 | 18.6 | 9.9 |
| 22:10, 05.06.2026 | 19.0 | 12.1 | 20.1 | 11.5 | 19.8 | 10.6 | 19.2 | 10.0 | 18.5 | 9.8 |
| 22:20, 05.06.2026 | 18.9 | 12.1 | 20.0 | 11.1 | 19.9 | 10.2 | 19.2 | 9.9 | 18.6 | 9.7 |
| 22:30, 05.06.2026 | 18.7 | 12.0 | 19.9 | 11.0 | 19.8 | 10.2 | 19.2 | 10.0 | 18.6 | 9.8 |
| 22:40, 05.06.2026 | 18.6 | 11.8 | 19.7 | 11.1 | 19.7 | 10.4 | 19.1 | 10.1 | 18.5 | 10.0 |
| 22:50, 05.06.2026 | 18.3 | 11.8 | 19.6 | 11.1 | 19.6 | 10.5 | 19.0 | 10.1 | 18.5 | 10.0 |
| 23:00, 05.06.2026 | 18.1 | 11.8 | 19.5 | 11.1 | 19.6 | 10.4 | 19.0 | 10.2 | 18.5 | 9.9 |
| 23:10, 05.06.2026 | 17.9 | 11.8 | 19.4 | 11.0 | 19.5 | 10.6 | 18.9 | 10.3 | 18.4 | 9.9 |
Tuuli
| Aika | WS 22m | WG 22m | WD 22m | WS 61m | WG 61m | WD 61m | WS 133m | WG 133m | WD 133m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
|---|
