Taulukkotilasto: Mäntsälä Hirvihaara
Keskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 2015 | | | | | | | | | | 3.6 | 3.9 | 1.3 |
| 2016 | -11.9 | -1.0 | -0.3 | 4.3 | 12.9 | 15.2 | 17.0 | 15.2 | 11.3 | 3.8 | -1.6 | -1.6 |
| 2017 | -3.6 | -4.2 | 0.4 | 1.7 | 8.6 | 12.7 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 4.3 | 1.5 | -0.2 |
| 2018 | -3.1 | -9.6 | -6.1 | 3.9 | 13.4 | 14.4 | 19.4 | 16.5 | 11.8 | 5.4 | 2.1 | -2.7 |
| 2019 | -7.7 | -1.1 | -1.1 | 4.9 | 9.5 | 16.8 | 15.9 | 15.0 | 9.6 | 4.1 | 0.8 | 0.4 |
| 2020 | 1.1 | -0.5 | 0.8 | 3.1 | 8.2 | 16.9 | 15.0 | 14.9 | 11.6 | 7.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2021 | -5.3 | -9.1 | -1.6 | 3.4 | 9.6 | 18.4 | 19.7 | 14.4 | 8.5 | 7.2 | 0.5 | -7.4 |
| 2022 | -4.3 | -2.9 | -1.1 | 2.1 | 9.0 | 16.2 | 17.0 | 17.7 | 7.8 | 6.3 | 1.4 | -4.4 |
| 2023 | -2.4 | -3.2 | -2.7 | 4.3 | 9.8 | 15.4 | 16.1 | 16.2 | 13.6 | 3.2 | -1.2 | -6.0 |
| 2024 | -9.8 | -4.7 | -0.2 | 2.8 | 13.0 | 16.4 | 17.9 | 16.2 | 12.9 | 6.3 | 1.7 | -1.3 |
| 2025 | -2.0 | -3.4 | 1.7 | 5.1 | 9.3 | 13.8 | 19.7 | 14.6 | 12.7 | 6.4 | 3.1 | 0.9 |
| 2026 | -9.9 | -11.0 | 3.0 | 4.3 | 11.7 | | | | | | | |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 2015 | | | | | | | | | (2.2) | -7.7 | -10.1 | -16.1 |
| 2016 | -29.8 | -15.6 | -15.7 | -4.9 | -1.7 | -0.5 | 6.7 | 4.0 | -0.6 | -5.2 | -16.7 | -16.3 |
| 2017 | -27.1 | -22.5 | -12.4 | -9.0 | -6.0 | -2.0 | 2.4 | 1.0 | -0.4 | -6.1 | -11.0 | -10.0 |
| 2018 | -20.4 | -26.0 | -26.1 | -14.1 | (-1.4) | -0.1 | 5.4 | 5.0 | -4.8 | -9.5 | -11.7 | -15.8 |
| 2019 | -28.9 | -16.4 | -19.7 | -8.8 | -4.3 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | -3.8 | -6.6 | -9.9 | -12.7 |
| 2020 | -9.6 | -15.2 | -12.2 | -7.0 | (-6.3) | 0.3 | 5.5 | 2.4 | 0.8 | -3.3 | -6.6 | -10.1 |
| 2021 | -25.2 | -28.4 | -20.1 | -5.7 | -4.6 | 3.9 | 6.0 | 2.4 | -3.4 | -5.1 | -11.9 | -23.1 |
| 2022 | -23.4 | -19.4 | -17.7 | -13.3 | -4.7 | 2.3 | 5.1 | 4.4 | -2.3 | -7.0 | -6.4 | -22.1 |
| 2023 | -14.0 | -20.1 | -20.0 | -14.5 | -4.2 | -0.8 | 4.6 | 5.7 | 0.1 | -8.1 | -17.2 | -19.9 |
| 2024 | -28.3 | -26.1 | -11.5 | -10.0 | -4.2 | 3.6 | 7.2 | 5.6 | -1.8 | -2.8 | -13.4 | -13.5 |
| 2025 | -19.6 | -18.1 | -11.1 | -9.6 | -2.7 | 3.8 | 3.9 | 1.8 | -1.4 | -4.9 | -11.5 | -16.2 |
| 2026 | -26.5 | -26.1 | -5.2 | -6.7 | -3.9 | (2.5) | | | | | | |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 2015 | | | | | | | | | (16.3) | 16.7 | 13.6 | 10.4 |
| 2016 | 4.4 | 4.4 | 11.0 | 15.2 | 26.3 | 27.4 | 26.5 | 24.7 | 22.7 | 15.0 | 7.5 | 6.9 |
| 2017 | 3.6 | 7.2 | 11.5 | 13.2 | 26.9 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 18.4 | 13.3 | 8.0 | 4.4 |
| 2018 | 4.0 | 0.5 | 6.7 | 18.7 | (28.7) | 27.9 | 31.1 | 30.9 | 25.1 | 17.3 | 10.0 | 4.6 |
| 2019 | 2.9 | 8.0 | 12.1 | 21.2 | 26.2 | 29.4 | 31.3 | 25.4 | 23.7 | 12.4 | 9.8 | 6.0 |
| 2020 | 7.5 | 6.5 | 12.6 | 16.0 | (22.7) | 30.7 | 26.8 | 28.0 | 21.3 | 17.1 | 12.3 | 5.7 |
| 2021 | 2.4 | 7.1 | 9.5 | 16.3 | 26.3 | 31.8 | 32.9 | 24.6 | 20.5 | 14.3 | 10.3 | 3.6 |
| 2022 | 5.1 | 4.4 | 14.0 | 15.1 | 22.6 | 31.4 | 29.9 | 30.3 | 17.9 | 14.7 | 13.0 | 4.2 |
| 2023 | 4.5 | 6.0 | 6.9 | 19.4 | 24.3 | 30.1 | 26.2 | 30.2 | 23.0 | 14.0 | 8.4 | 3.9 |
| 2024 | 4.0 | 4.4 | 10.2 | 19.9 | 27.9 | 30.2 | 28.0 | 26.1 | 26.8 | 14.6 | 9.3 | 6.7 |
| 2025 | 5.6 | 4.6 | 13.3 | 19.6 | 21.1 | 27.7 | 30.6 | 28.3 | 24.6 | 14.9 | 11.7 | 7.5 |
| 2026 | 0.7 | 4.0 | 12.1 | 15.8 | 25.3 | (25.7) | | | | | | |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 2015 | | | | | | | | | | 14.3 | 59.7 | 48.5 |
| 2016 | 39.0 | 79.7 | 9.4 | 66.5 | 27.2 | 75.0 | 88.7 | 60.8 | 35.5 | 16.5 | 58.6 | 11.9 |
| 2017 | 25.1 | 31.3 | 27.7 | 51.3 | 10.0 | 70.6 | 42.0 | 99.3 | 48.5 | 168.8 | 91.1 | 96.9 |
| 2018 | 61.1 | 17.3 | 21.8 | 42.5 | 16.6 | 46.6 | 78.2 | 61.0 | 53.6 | 27.5 | 20.5 | 35.7 |
| 2019 | 61.3 | 40.5 | 47.1 | 7.8 | 99.8 | 13.0 | 41.8 | 58.4 | 98.7 | 62.7 | 68.0 | 68.9 |
| 2020 | 43.2 | 75.6 | 51.4 | 34.8 | 39.3 | 89.4 | 97.7 | 55.4 | 66.0 | 80.6 | 69.4 | 51.0 |
| 2021 | 78.3 | 24.0 | 37.1 | 28.5 | 71.1 | 19.2 | 49.0 | 148.5 | 28.0 | 81.9 | 42.7 | 18.9 |
| 2022 | 63.6 | 88.7 | 12.9 | 52.4 | 52.2 | 40.0 | 45.2 | 32.7 | 32.6 | 50.6 | 41.1 | 65.3 |
| 2023 | 82.9 | 33.1 | 64.5 | 11.7 | 36.4 | 16.6 | 68.6 | 165.6 | 57.9 | 103.8 | 51.0 | 39.9 |
| 2024 | 42.4 | 62.2 | 29.3 | 56.9 | 13.7 | 29.4 | 83.2 | 123.6 | 110.8 | 38.4 | 88.5 | 85.5 |
| 2025 | 53.6 | 8.2 | 12.6 | 34.4 | 28.3 | 124.6 | 78.7 | 61.0 | 77.2 | 64.9 | 37.8 | 54.5 |
| 2026 | 13.3 | 23.1 | 13.1 | 9.3 | 25.5 | | | | | | | |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.