| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 52.1 | |||||||||||
| 1952 | 31.4 | 16.3 | 16.8 | 32.3 | 81.9 | 66.7 | 94.2 | 53.2 | 14.0 | 37.6 | 37.5 | |
| 1953 | 35.5 | 30.0 | 33.2 | 46.4 | 49.7 | 48.8 | 104.8 | 138.2 | 38.8 | 54.6 | 50.6 | 11.4 |
| 1954 | 37.5 | 9.1 | 39.3 | 5.7 | 21.4 | 87.1 | 106.2 | 123.0 | 84.4 | 65.4 | 29.3 | 56.8 |
| 1955 | 31.1 | 20.0 | 37.2 | 30.6 | 19.8 | 47.0 | 78.1 | 50.0 | 85.1 | 43.5 | 38.5 | 27.0 |
| 1956 | 32.5 | 13.1 | 4.8 | 5.1 | 23.1 | 60.1 | 45.5 | 64.8 | 29.0 | 35.7 | 12.8 | 24.0 |
| 1957 | 14.6 | 28.1 | 3.8 | 13.9 | 66.1 | 67.6 | 33.3 | 66.5 | 48.8 | 53.6 | 42.6 | 24.0 |
| 1958 | 20.5 | 19.2 | 8.2 | 14.3 | 59.9 | 63.0 | 98.7 | 33.6 | 44.9 | 45.5 | 22.2 | 21.6 |
| 1959 | 33.8 | 19.1 | 28.1 | 23.2 | 37.3 | 21.3 | 41.1 | 170.3 | 31.8 | 33.4 | 22.3 | 24.8 |
| 1960 | 28.2 | 15.4 | 6.4 | 34.5 | 22.7 | 50.6 | 39.5 | 46.7 | 46.5 | 26.1 | 50.0 | 35.8 |
| 1961 | 20.4 | 37.9 | 34.3 | 16.0 | 38.9 | 62.8 | 47.7 | 96.2 | 14.2 | 62.8 | 46.9 | 20.8 |
| 1962 | 18.5 | 8.0 | 4.7 | 21.6 | 75.0 | 44.8 | 44.1 | 44.7 | 42.8 | 57.0 | 37.3 | 24.9 |
| 1963 | 13.8 | 20.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 73.0 | 60.2 | 101.3 | 79.2 | 40.1 | 56.8 | 11.2 |
| 1964 | 11.1 | 5.7 | 2.7 | 17.7 | 16.7 | 30.4 | 16.0 | 84.0 | 27.6 | 24.4 | 7.5 | 12.9 |
| 1965 | 10.3 | 4.7 | 14.6 | 9.8 | 14.8 | 104.2 | 61.8 | 121.9 | 60.4 | 55.4 | 23.7 | 32.5 |
| 1966 | 12.2 | 30.4 | 25.7 | 24.2 | 42.8 | 36.2 | 106.0 | 65.3 | 63.1 | 64.9 | 27.9 | 29.3 |
| 1967 | 28.5 | 20.4 | 68.9 | 15.3 | 28.6 | 74.6 | 109.7 | 48.1 | 33.2 | 118.5 | 40.3 | 15.7 |
| 1968 | 17.2 | 19.3 | 44.5 | 33.2 | 25.8 | 47.7 | 15.5 | 87.2 | 34.4 | 74.8 | 24.9 | 30.7 |
| 1969 | 17.7 | 13.0 | 27.7 | 19.8 | 19.3 | 48.8 | 37.4 | 44.0 | 65.3 | 32.7 | 56.1 | 23.6 |
| 1970 | 22.0 | 22.2 | 24.9 | 29.3 | 46.7 | 1.7 | 98.8 | 22.8 | 138.6 | 48.4 | 30.4 | 33.8 |
| 1971 | 51.7 | 23.5 | 18.0 | 25.5 | 36.5 | 9.6 | 59.9 | 60.8 | 67.6 | 65.7 | 50.5 | 27.2 |
| 1972 | 9.8 | 22.9 | 15.8 | 27.6 | 50.1 | 77.8 | 111.8 | 109.1 | 70.3 | 29.1 | 54.8 | 59.4 |
| 1973 | 33.5 | 21.3 | 22.7 | 57.0 | 47.4 | 42.6 | 16.6 | 83.7 | 56.4 | 23.2 | 33.1 | 31.1 |
| 1974 | 33.7 | 45.7 | 5.1 | 14.4 | 15.1 | 121.4 | 133.2 | 108.3 | 92.5 | 25.1 | 38.6 | 55.3 |
| 1975 | 38.6 | 18.5 | 17.7 | 36.8 | 72.7 | 52.2 | 50.0 | 36.0 | 112.9 | 47.4 | 51.0 | 41.6 |
| 1976 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 27.3 | 26.2 | 54.6 | 95.6 | 36.1 | 59.1 | 27.4 | 52.6 | 27.0 |
| 1977 | 39.6 | 15.8 | 42.4 | 72.9 | 44.7 | 41.6 | 80.8 | 24.7 | 50.6 | 34.2 | 44.5 | 13.5 |
| 1978 | 31.0 | 15.2 | 23.0 | 17.9 | 2.2 | 10.0 | 53.7 | 85.7 | 42.9 | 59.8 | 29.1 | 13.6 |
| 1979 | 32.3 | 31.6 | 34.0 | 40.9 | 68.7 | 65.7 | 63.5 | 70.4 | 61.9 | 35.8 | 41.2 | 43.8 |
| 1980 | 23.7 | 13.8 | 14.2 | 23.3 | 17.5 | 49.0 | 12.4 | 61.2 | 46.6 | 85.5 | 20.7 | 44.9 |
| 1981 | 38.7 | 10.4 | 17.3 | 22.6 | 35.6 | 129.3 | 91.5 | 86.9 | 22.6 | 66.8 | 44.8 | 55.9 |
| 1982 | 16.4 | 14.7 | 19.2 | 54.5 | 77.0 | 38.5 | 29.0 | 111.4 | 70.3 | 36.2 | 67.2 | 39.2 |
| 1983 | 65.0 | 9.7 | 46.8 | 29.8 | 109.1 | 76.8 | 87.4 | 52.0 | 36.8 | 124.0 | 25.6 | 42.7 |
| 1984 | 64.4 | 28.9 | 15.2 | 14.5 | 27.4 | 35.8 | 90.4 | 49.6 | 56.6 | 76.5 | 33.4 | 33.7 |
| 1985 | 16.0 | 9.3 | 38.5 | 18.5 | 44.1 | 73.3 | 54.1 | 81.2 | 75.9 | 94.8 | 36.2 | 36.3 |
| 1986 | 24.5 | 19.4 | 37.3 | 23.3 | 59.8 | 54.2 | 40.7 | 92.4 | 36.2 | 78.0 | 83.1 | 13.0 |
| 1987 | 9.8 | 57.3 | 30.4 | 11.2 | 32.8 | 92.3 | 78.8 | 69.8 | 41.9 | 27.4 | 13.5 | 17.4 |
| 1988 | 33.1 | 29.8 | 22.4 | 17.3 | 40.2 | 35.3 | 152.3 | 104.9 | 91.6 | 58.1 | 36.2 | 54.3 |
| 1989 | 54.3 | 67.6 | 68.8 | 21.0 | 54.4 | 102.0 | 69.7 | 71.0 | 42.4 | 21.5 | 46.4 | 23.8 |
| 1990 | 35.8 | 68.7 | 40.8 | 10.8 | 15.4 | 66.5 | 47.0 | 56.8 | 6.6 | 25.8 | 26.5 | 52.8 |
| 1991 | 24.6 | 18.3 | 42.8 | 9.9 | 53.5 | 91.2 | 26.0 | 82.2 | 103.7 | 49.8 | 33.0 | |
| 1992 | 25.1 | 36.8 | 52.5 | 28.3 | 46.2 | 91.8 | 86.8 | 149.1 | 99.9 | 29.5 | 44.1 | 78.9 |
| 1993 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.