Taulukkotilasto: Nurmes Mujejärvi
Vaihda poikkeama-/normaalinäkymäänSademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1966 | | | | | | | | 4.1 | 81.9 | 56.6 | 54.6 | 36.8 |
| 1967 | 40.6 | 40.2 | 77.2 | 38.3 | 91.4 | 61.4 | 59.5 | 90.4 | 46.7 | 111.0 | 59.2 | 33.3 |
| 1968 | 30.0 | 34.3 | 82.7 | 42.0 | 66.3 | 89.6 | 37.0 | 51.9 | 65.4 | 105.4 | 57.6 | 25.6 |
| 1969 | 17.5 | 21.1 | 11.4 | 50.4 | 6.8 | 18.5 | 46.0 | 76.6 | 111.0 | 51.5 | 97.7 | 26.6 |
| 1970 | 36.7 | 19.4 | 14.3 | 73.4 | 43.7 | 16.5 | 110.8 | 48.9 | 91.0 | 51.7 | 39.0 | 47.9 |
| 1971 | 51.7 | 40.9 | 34.7 | 31.9 | 19.0 | 46.3 | 59.5 | 165.0 | 87.3 | 67.7 | 54.9 | 32.5 |
| 1972 | 9.4 | 18.9 | 26.5 | 39.2 | 16.1 | 37.3 | 40.3 | 120.5 | 56.2 | 32.1 | 46.5 | 51.4 |
| 1973 | 34.1 | 36.3 | 24.9 | 62.9 | 45.4 | 88.4 | 49.8 | 99.0 | 47.3 | 47.2 | 40.3 | 38.0 |
| 1974 | 40.1 | 56.7 | 27.3 | 10.5 | 48.7 | 77.5 | 177.8 | 84.5 | 99.7 | 39.5 | 70.9 | 80.5 |
| 1975 | 35.4 | 28.6 | 39.8 | 55.6 | 49.4 | 35.7 | 31.1 | 81.7 | 98.9 | 54.1 | 27.2 | 61.8 |
| 1976 | 31.3 | 14.2 | 27.7 | 24.6 | 18.0 | 131.5 | 67.4 | 44.0 | 96.4 | 14.5 | 56.5 | 36.4 |
| 1977 | 32.6 | 14.2 | 17.3 | 46.9 | 23.6 | 41.7 | 105.2 | 63.6 | 86.9 | 66.5 | 60.0 | 14.3 |
| 1978 | 25.8 | 6.1 | 42.8 | 45.4 | 0.8 | 65.7 | 37.9 | 68.3 | 79.6 | 40.4 | 65.7 | 14.8 |
| 1979 | 33.0 | 24.2 | 29.2 | 12.7 | 50.2 | 51.0 | 73.0 | 71.2 | 103.5 | 77.3 | 72.2 | 37.0 |
| 1980 | 21.7 | 21.3 | 13.2 | 18.7 | 25.9 | 70.1 | 53.1 | 47.9 | 52.0 | 95.9 | 40.1 | 55.3 |
| 1981 | 48.4 | 11.8 | 30.5 | 21.8 | 21.2 | 188.7 | 84.3 | 92.9 | 42.3 | 61.7 | 85.1 | 67.4 |
| 1982 | 18.3 | 9.0 | 19.8 | 55.5 | 90.0 | 83.4 | 58.3 | 67.7 | 43.7 | 31.9 | 104.0 | 67.9 |
| 1983 | 80.3 | 16.4 | 52.6 | 35.5 | 107.3 | 72.7 | 71.4 | 40.3 | 105.6 | 107.0 | 63.0 | 58.7 |
| 1984 | 48.1 | 21.1 | 44.8 | 19.3 | 42.2 | 56.6 | 79.1 | 45.2 | 32.0 | 143.0 | 40.7 | 29.8 |
| 1985 | 26.0 | 15.1 | 25.1 | 49.3 | 62.7 | 35.9 | 55.2 | 54.9 | 69.4 | 62.1 | 58.1 | 53.0 |
| 1986 | 34.0 | 4.9 | 28.8 | 27.1 | 86.2 | 14.5 | 77.2 | 113.8 | 97.8 | 62.0 | 119.1 | 37.7 |
| 1987 | 17.9 | 56.6 | 21.3 | 9.9 | 52.5 | 77.6 | 91.9 | 129.1 | 85.6 | 27.1 | 30.3 | 45.3 |
| 1988 | 39.7 | 38.6 | 41.1 | 47.4 | 70.7 | 82.0 | 89.7 | 132.3 | 96.2 | 39.9 | 35.3 | 54.1 |
| 1989 | 62.2 | 47.0 | 72.5 | 22.6 | 34.6 | 73.2 | 43.3 | 94.6 | 54.8 | 44.6 | 56.1 | 38.4 |
| 1990 | 66.6 | 88.6 | 39.6 | 46.5 | 18.8 | 46.7 | 89.7 | 61.1 | 13.6 | 35.5 | 50.0 | 74.4 |
| 1991 | 27.5 | 22.5 | 55.7 | 36.3 | 67.9 | 144.6 | 83.2 | 66.0 | 97.1 | 71.6 | 106.0 | 84.1 |
| 1992 | 58.3 | 58.8 | 67.4 | 50.4 | 38.3 | 33.8 | 93.8 | 194.2 | 90.1 | 68.7 | 99.9 | 82.5 |
| 1993 | 62.6 | 27.2 | 60.8 | 40.1 | 25.2 | 56.6 | 124.2 | 79.6 | 58.3 | 78.3 | 14.8 | 97.0 |
| 1994 | 73.2 | 8.2 | 72.4 | 43.7 | 49.1 | 60.4 | 14.4 | 84.8 | 109.2 | 98.1 | 63.8 | 63.3 |
| 1995 | 51.9 | 91.5 | 40.9 | 31.1 | 34.8 | 37.1 | 84.5 | 99.8 | 72.1 | 115.7 | 59.4 | 22.7 |
| 1996 | 18.9 | 48.9 | 21.9 | 28.5 | 83.4 | 85.2 | 100.7 | 29.8 | 29.1 | 73.6 | 151.6 | 88.2 |
| 1997 | 43.0 | 63.9 | 47.9 | 54.8 | 58.3 | 74.3 | 111.9 | 54.1 | 81.0 | 57.9 | 49.4 | 34.4 |
| 1998 | 58.4 | 68.4 | 30.2 | 6.0 | 80.7 | 120.1 | 124.4 | 116.7 | 102.4 | 122.3 | 23.6 | 61.0 |
| 1999 | 48.2 | 62.1 | 33.6 | 28.2 | 54.8 | 46.9 | 74.0 | 35.3 | 40.4 | 87.0 | 82.3 | 94.9 |
| 2000 | 68.2 | 68.9 | 63.8 | 37.1 | 18.7 | 146.7 | 68.7 | 103.6 | 68.4 | 67.5 | 75.1 | 58.7 |
| 2001 | 29.3 | 67.4 | 40.8 | 48.5 | 64.7 | 64.6 | 123.5 | 40.9 | 61.9 | 75.2 | 54.2 | 23.5 |
| 2002 | 70.4 | 55.5 | 46.8 | 8.2 | 38.2 | 103.5 | 124.4 | 55.8 | 48.1 | 13.3 | 45.5 | 45.1 |
| 2003 | 71.4 | 28.8 | 44.2 | 17.2 | 90.3 | 28.0 | 63.2 | 115.5 | 48.5 | 105.7 | 54.5 | 96.8 |
| 2004 | 46.6 | 58.1 | 35.4 | 17.1 | 116.2 | 83.3 | 161.2 | 129.2 | 114.0 | 56.0 | 63.0 | 78.5 |
| 2005 | 102.7 | 28.2 | 12.4 | 26.1 | 106.6 | 41.1 | 84.0 | 71.5 | 91.2 | 23.0 | 117.3 | 68.0 |
| 2006 | 53.5 | 18.3 | 36.2 | 57.4 | 97.0 | 99.2 | 57.4 | 32.4 | 114.2 | 104.7 | 54.4 | 121.2 |
| 2007 | 76.9 | 24.7 | 55.1 | 47.7 | 104.6 | 84.6 | 162.1 | 48.4 | 104.1 | 52.3 | 74.3 | 76.1 |
| 2008 | 97.5 | 65.1 | 60.4 | 56.9 | 25.3 | 46.5 | 85.7 | 148.9 | 44.1 | 171.6 | 99.4 | 67.7 |
| 2009 | 50.9 | 36.2 | 24.2 | 22.4 | 42.2 | 61.8 | 92.4 | 42.8 | 76.8 | 56.9 | 68.3 | 40.3 |
| 2010 | 16.4 | 59.4 | 66.6 | 53.0 | 67.3 | 112.7 | 46.0 | 48.9 | 100.0 | 51.0 | 62.7 | 22.3 |
| 2011 | 79.4 | 18.5 | 43.7 | 37.9 | 55.0 | 119.4 | 22.7 | 91.8 | 103.9 | 68.7 | 36.7 | 112.3 |
| 2012 | 58.0 | 56.9 | 48.0 | 54.4 | 81.5 | 107.8 | 146.0 | 116.6 | 102.4 | 73.6 | 71.3 | 40.6 |
| 2013 | 51.3 | 22.9 | 32.6 | 61.1 | 63.4 | 44.5 | 76.8 | 116.4 | 52.8 | 92.4 | 108.6 | 154.4 |
| 2014 | 20.3 | 39.4 | 45.2 | 30.0 | 95.0 | 25.8 | 45.2 | 107.4 | 48.8 | 72.5 | 93.3 | 95.8 |
| 2015 | 85.3 | 63.1 | 67.2 | 60.5 | 52.1 | 107.0 | 134.4 | 73.8 | 62.6 | 71.5 | 74.7 | 130.5 |
| 2016 | 49.1 | 96.2 | 21.1 | 38.8 | 36.3 | 100.6 | 131.5 | 107.6 | 54.2 | 28.6 | 81.7 | 69.1 |
| 2017 | 47.9 | 46.7 | 55.5 | 77.1 | 51.2 | 37.3 | 96.5 | 91.2 | 100.8 | 74.6 | 99.9 | 123.3 |
| 2018 | 77.3 | 11.0 | 49.0 | 47.5 | 29.2 | 122.3 | 45.7 | 65.9 | 107.6 | 62.0 | 32.5 | 46.8 |
| 2019 | 51.1 | 68.0 | 65.4 | 13.1 | 114.3 | 52.9 | 34.4 | 57.3 | 41.4 | 113.9 | 105.6 | 95.8 |
| 2020 | 89.0 | 108.9 | 49.0 | 45.2 | 32.0 | 49.0 | 154.3 | 41.0 | 116.6 | 98.4 | 100.5 | 64.2 |
| 2021 | 58.9 | 41.3 | 42.2 | 45.3 | 64.2 | 92.0 | 47.6 | 142.8 | 35.4 | 117.1 | 88.7 | 36.2 |
| 2022 | 58.0 | 78.5 | 25.4 | 57.7 | 39.5 | 70.1 | 173.6 | 58.5 | 53.7 | 76.5 | 70.9 | 71.9 |
| 2023 | 87.8 | 25.9 | 92.2 | 36.8 | 50.4 | 87.1 | 165.0 | 181.7 | 132.9 | 78.1 | 70.5 | 58.1 |
| 2024 | 63.5 | 81.1 | 34.0 | 79.4 | 55.9 | 61.6 | 140.5 | 54.6 | 23.9 | 36.6 | 78.3 | 60.0 |
| 2025 | 57.4 | 19.6 | 57.4 | 9.6 | 55.4 | 71.9 | 71.6 | 98.4 | 55.3 | 76.3 | 96.4 | 79.3 |
| 2026 | 13.1 | 27.5 | 32.4 | 4.4 | 81.5 | | | | | | | |
Sademäärä prosentteina normaalista
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1966 | | | | | | | | 5.0 | 104.9 | 73.6 | 73.7 | 48.9 |
| 1967 | 70.2 | 80.7 | 166.4 | 97.7 | 146.2 | 80.2 | 64.5 | 110.0 | 59.8 | 144.3 | 79.9 | 44.2 |
| 1968 | 51.9 | 68.9 | 178.2 | 107.1 | 106.1 | 117.0 | 40.1 | 63.1 | 83.7 | 137.1 | 77.7 | 34.0 |
| 1969 | 30.3 | 42.4 | 24.6 | 128.6 | 10.9 | 24.2 | 49.9 | 93.2 | 142.1 | 67.0 | 131.8 | 35.3 |
| 1970 | 63.5 | 39.0 | 30.8 | 187.2 | 69.9 | 21.5 | 120.2 | 59.5 | 116.5 | 67.2 | 52.6 | 63.6 |
| 1971 | 89.4 | 82.1 | 74.8 | 81.4 | 30.4 | 60.4 | 64.5 | 200.7 | 111.8 | 88.0 | 74.1 | 43.2 |
| 1972 | 16.3 | 38.0 | 57.1 | 100.0 | 25.8 | 48.7 | 43.7 | 146.6 | 72.0 | 41.7 | 62.8 | 68.3 |
| 1973 | 59.0 | 72.9 | 53.7 | 160.5 | 72.6 | 115.4 | 54.0 | 120.4 | 60.6 | 61.4 | 54.4 | 50.5 |
| 1974 | 69.4 | 113.9 | 58.8 | 26.8 | 77.9 | 101.2 | 192.8 | 102.8 | 127.7 | 51.4 | 95.7 | 106.9 |
| 1975 | 61.2 | 57.4 | 85.8 | 141.8 | 79.0 | 46.6 | 33.7 | 99.4 | 126.6 | 70.4 | 36.7 | 82.1 |
| 1976 | 54.2 | 28.5 | 59.7 | 62.8 | 28.8 | 171.7 | 73.1 | 53.5 | 123.4 | 18.9 | 76.2 | 48.3 |
| 1977 | 56.4 | 28.5 | 37.3 | 119.6 | 37.8 | 54.4 | 114.1 | 77.4 | 111.3 | 86.5 | 81.0 | 19.0 |
| 1978 | 44.6 | 12.2 | 92.2 | 115.8 | 1.3 | 85.8 | 41.1 | 83.1 | 101.9 | 52.5 | 88.7 | 19.7 |
| 1979 | 57.1 | 48.6 | 62.9 | 32.4 | 80.3 | 66.6 | 79.2 | 86.6 | 132.5 | 100.5 | 97.4 | 49.1 |
| 1980 | 37.5 | 42.8 | 28.4 | 47.7 | 41.4 | 91.5 | 57.6 | 58.3 | 66.6 | 124.7 | 54.1 | 73.4 |
| 1981 | 83.7 | 23.7 | 65.7 | 55.6 | 33.9 | 246.3 | 91.4 | 113.0 | 54.2 | 80.2 | 114.8 | 89.5 |
| 1982 | 31.7 | 18.1 | 42.7 | 141.6 | 144.0 | 108.9 | 63.2 | 82.4 | 56.0 | 41.5 | 140.4 | 90.2 |
| 1983 | 138.9 | 32.9 | 113.4 | 90.6 | 171.7 | 94.9 | 77.4 | 49.0 | 135.2 | 139.1 | 85.0 | 78.0 |
| 1984 | 83.2 | 42.4 | 96.6 | 49.2 | 67.5 | 73.9 | 85.8 | 55.0 | 41.0 | 186.0 | 54.9 | 39.6 |
| 1985 | 45.0 | 30.3 | 54.1 | 125.8 | 100.3 | 46.9 | 59.9 | 66.8 | 88.9 | 80.8 | 78.4 | 70.4 |
| 1986 | 58.8 | 9.8 | 62.1 | 69.1 | 137.9 | 18.9 | 83.7 | 138.4 | 125.2 | 80.6 | 160.7 | 50.1 |
| 1987 | 31.0 | 113.7 | 45.9 | 25.3 | 84.0 | 101.3 | 99.7 | 157.1 | 109.6 | 35.2 | 40.9 | 60.2 |
| 1988 | 68.7 | 77.5 | 88.6 | 120.9 | 113.1 | 107.0 | 97.3 | 160.9 | 123.2 | 51.9 | 47.6 | 71.8 |
| 1989 | 107.6 | 94.4 | 156.2 | 57.7 | 55.4 | 95.6 | 47.0 | 115.1 | 70.2 | 58.0 | 75.7 | 51.0 |
| 1990 | 115.2 | 177.9 | 85.3 | 118.6 | 30.1 | 61.0 | 97.3 | 74.3 | 17.4 | 46.2 | 67.5 | 98.8 |
| 1991 | 47.6 | 45.2 | 120.0 | 92.6 | 108.6 | 188.8 | 90.2 | 80.3 | 124.3 | 93.1 | 143.0 | 111.7 |
| 1992 | 100.9 | 118.1 | 145.3 | 128.6 | 61.3 | 44.1 | 101.7 | 236.3 | 115.4 | 89.3 | 134.8 | 109.6 |
| 1993 | 108.3 | 54.6 | 131.0 | 102.3 | 40.3 | 73.9 | 134.7 | 96.8 | 74.6 | 101.8 | 20.0 | 128.8 |
| 1994 | 126.6 | 16.5 | 156.0 | 111.5 | 78.6 | 78.9 | 15.6 | 103.2 | 139.8 | 127.6 | 86.1 | 84.1 |
| 1995 | 89.8 | 183.7 | 88.1 | 79.3 | 55.7 | 48.4 | 91.6 | 121.4 | 92.3 | 150.5 | 80.2 | 30.1 |
| 1996 | 32.7 | 98.2 | 47.2 | 72.7 | 133.4 | 111.2 | 109.2 | 36.3 | 37.3 | 95.7 | 204.6 | 117.1 |
| 1997 | 74.4 | 128.3 | 103.2 | 139.8 | 93.3 | 97.0 | 121.4 | 65.8 | 103.7 | 75.3 | 66.7 | 45.7 |
| 1998 | 101.0 | 137.3 | 65.1 | 15.3 | 129.1 | 156.8 | 134.9 | 142.0 | 131.1 | 159.0 | 31.8 | 81.0 |
| 1999 | 83.4 | 124.7 | 72.4 | 71.9 | 87.7 | 61.2 | 80.3 | 42.9 | 51.7 | 113.1 | 111.1 | 126.0 |
| 2000 | 118.0 | 138.4 | 137.5 | 94.6 | 29.9 | 191.5 | 74.5 | 126.0 | 87.6 | 87.8 | 101.3 | 78.0 |
| 2001 | 50.7 | 135.3 | 87.9 | 123.7 | 103.5 | 84.3 | 133.9 | 49.8 | 79.3 | 97.8 | 73.1 | 31.2 |
| 2002 | 121.8 | 111.4 | 100.9 | 20.9 | 61.1 | 135.1 | 134.9 | 67.9 | 61.6 | 17.3 | 61.4 | 59.9 |
| 2003 | 123.5 | 57.8 | 95.3 | 43.9 | 144.5 | 36.6 | 68.5 | 140.5 | 62.1 | 137.5 | 73.5 | 128.6 |
| 2004 | 80.6 | 116.7 | 76.3 | 43.6 | 185.9 | 108.7 | 174.8 | 157.2 | 146.0 | 72.8 | 85.0 | 104.2 |
| 2005 | 177.7 | 56.6 | 26.7 | 66.6 | 170.6 | 53.7 | 91.1 | 87.0 | 116.8 | 29.9 | 158.3 | 90.3 |
| 2006 | 92.6 | 36.7 | 78.0 | 146.4 | 155.2 | 129.5 | 62.3 | 39.4 | 146.2 | 136.2 | 73.4 | 161.0 |
| 2007 | 133.0 | 49.6 | 118.8 | 121.7 | 167.4 | 110.4 | 175.8 | 58.9 | 133.3 | 68.0 | 100.3 | 101.1 |
| 2008 | 168.7 | 130.7 | 130.2 | 145.2 | 40.5 | 60.7 | 93.0 | 181.1 | 56.5 | 223.1 | 134.1 | 89.9 |
| 2009 | 88.1 | 72.7 | 52.2 | 57.1 | 67.5 | 80.7 | 100.2 | 52.1 | 98.3 | 74.0 | 92.2 | 53.5 |
| 2010 | 28.4 | 119.3 | 143.5 | 135.2 | 107.7 | 147.1 | 49.9 | 59.5 | 128.0 | 66.3 | 84.6 | 29.6 |
| 2011 | 137.4 | 37.1 | 94.2 | 96.7 | 88.0 | 155.9 | 24.6 | 111.7 | 133.0 | 89.3 | 49.5 | 149.1 |
| 2012 | 100.3 | 114.3 | 103.4 | 138.8 | 130.4 | 140.7 | 158.4 | 141.8 | 131.1 | 95.7 | 96.2 | 53.9 |
| 2013 | 88.8 | 46.0 | 70.3 | 155.9 | 101.4 | 58.1 | 83.3 | 141.6 | 67.6 | 120.2 | 146.6 | 205.0 |
| 2014 | 35.1 | 79.1 | 97.4 | 76.5 | 152.0 | 33.7 | 49.0 | 130.7 | 62.5 | 94.3 | 125.9 | 127.2 |
| 2015 | 147.6 | 126.7 | 144.8 | 154.3 | 83.4 | 139.7 | 145.8 | 89.8 | 80.2 | 93.0 | 100.8 | 173.3 |
| 2016 | 84.9 | 193.2 | 45.5 | 99.0 | 58.1 | 131.3 | 142.6 | 130.9 | 69.4 | 37.2 | 110.3 | 91.8 |
| 2017 | 82.9 | 93.8 | 119.6 | 196.7 | 81.9 | 48.7 | 104.7 | 110.9 | 129.1 | 97.0 | 134.8 | 163.7 |
| 2018 | 133.7 | 22.1 | 105.6 | 121.2 | 46.7 | 159.7 | 49.6 | 80.2 | 137.8 | 80.6 | 43.9 | 62.2 |
| 2019 | 88.4 | 136.5 | 140.9 | 33.4 | 182.9 | 69.1 | 37.3 | 69.7 | 53.0 | 148.1 | 142.5 | 127.2 |
| 2020 | 154.0 | 218.7 | 105.6 | 115.3 | 51.2 | 64.0 | 167.4 | 49.9 | 149.3 | 128.0 | 135.6 | 85.3 |
| 2021 | 101.9 | 82.9 | 90.9 | 115.6 | 102.7 | 120.1 | 51.6 | 173.7 | 45.3 | 152.3 | 119.7 | 48.1 |
| 2022 | 100.3 | 157.6 | 54.7 | 147.2 | 63.2 | 91.5 | 188.3 | 71.2 | 68.8 | 99.5 | 95.7 | 95.5 |
| 2023 | 151.9 | 52.0 | 198.7 | 93.9 | 80.6 | 113.7 | 179.0 | 221.0 | 170.2 | 101.6 | 95.1 | 77.2 |
| 2024 | 109.9 | 162.9 | 73.3 | 202.6 | 89.4 | 80.4 | 152.4 | 66.4 | 30.6 | 47.6 | 105.7 | 79.7 |
| 2025 | 99.3 | 39.4 | 123.7 | 24.5 | 88.6 | 93.9 | 77.7 | 119.7 | 70.8 | 99.2 | 130.1 | 105.3 |
| 2026 | 22.7 | 55.2 | 69.8 | 11.2 | 130.4 | | | | | | | |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Ilmastollisena vertailukautena on käytetty vuosia 1991–2020. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.