| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | ||||||||||||
| 1909 | 18.4 | 17.1 | 26.6 | 26.0 | 30.0 | 49.9 | 79.9 | 30.4 | 36.1 | 75.2 | 34.6 | 22.8 |
| 1910 | 43.9 | 28.1 | 9.7 | 29.3 | 22.7 | 65.1 | 66.2 | 14.4 | 57.8 | 30.0 | 25.4 | 33.9 |
| 1911 | 12.5 | 14.4 | 10.2 | 13.4 | 16.6 | 26.3 | 61.6 | 60.4 | 73.8 | 56.0 | 59.4 | 41.3 |
| 1912 | 11.2 | 15.0 | 36.4 | 9.8 | 43.1 | 82.8 | 8.8 | 75.4 | 60.6 | 32.9 | 29.4 | 32.1 |
| 1913 | 18.9 | 11.1 | 25.1 | 26.8 | 35.6 | 48.0 | 28.2 | 52.2 | 4.7 | 18.4 | 34.1 | 27.3 |
| 1914 | 10.0 | 27.0 | 22.1 | 22.3 | 35.5 | 33.2 | 60.7 | 54.9 | 50.9 | 8.0 | 36.0 | 51.5 |
| 1915 | 19.5 | 13.4 | 4.7 | 21.2 | 36.6 | 52.6 | 78.6 | 50.3 | 59.3 | 10.4 | 26.0 | 17.1 |
| 1916 | 37.0 | 16.9 | 18.7 | 26.0 | 19.6 | 70.8 | 65.1 | 28.9 | 50.2 | 34.6 | 48.5 | 57.9 |
| 1917 | 16.0 | 14.0 | 6.0 | 33.4 | 40.4 | 31.3 | 47.4 | 24.5 | 131.9 | 80.0 | 75.8 | 54.0 |
| 1918 | 20.0 | 16.6 | 5.7 | 5.3 | 12.1 | 37.4 | 30.9 | 93.4 | 153.3 | 41.6 | 36.7 | 50.7 |
| 1919 | 20.7 | 11.6 | 23.9 | 42.4 | 3.9 | 115.2 | 44.8 | 91.9 | 68.9 | 64.3 | 23.1 | 24.5 |
| 1920 | 27.6 | 26.6 | 17.8 | 59.6 | 62.6 | 25.7 | 64.1 | 58.9 | 0.0 | 12.4 | 45.0 | 24.0 |
| 1921 | 31.5 | 9.4 | 34.5 | 28.5 | 25.3 | 73.8 | 124.0 | 46.1 | 43.2 | 56.7 | 27.6 | 23.6 |
| 1922 | 23.4 | 21.2 | 34.2 | 28.7 | 55.2 | 80.4 | 116.0 | 30.0 | 37.0 | 40.0 | 50.0 | 27.8 |
| 1923 | 30.9 | 7.5 | 3.7 | 18.3 | 30.9 | 94.2 | 33.3 | 50.1 | 98.2 | 104.4 | 73.8 | 55.7 |
| 1924 | 30.6 | 27.9 | 23.0 | 24.8 | 64.9 | 89.8 | 19.4 | 61.0 | 88.8 | 63.5 | 26.1 | 30.1 |
| 1925 | 18.0 | 43.5 | 17.1 | 60.6 | 28.3 | 49.6 | 44.6 | 92.3 | 47.6 | 56.5 | 22.5 | 19.3 |
| 1926 | 23.3 | 15.4 | 12.3 | 34.7 | 24.5 | 63.0 | 55.2 | 69.3 | 30.5 | 55.3 | 42.2 | 30.9 |
| 1927 | 54.5 | 14.6 | 35.2 | 45.8 | 47.0 | 76.0 | 23.5 | 59.8 | 21.6 | 40.7 | 27.2 | 14.0 |
| 1928 | 20.0 | 5.7 | 13.6 | 32.6 | 27.5 | 55.1 | 108.8 | 42.7 | 6.0 | 40.5 | 50.5 | 40.0 |
| 1929 | 40.0 | 11.7 | 17.9 | 27.0 | 29.8 | 44.4 | 56.3 | 154.6 | 77.3 | 70.9 | 62.1 | 57.3 |
| 1930 | 47.0 | 6.1 | 34.1 | 15.0 | 40.0 | 126.1 | 49.6 | 101.3 | 42.0 | 33.5 | 92.2 | 15.0 |
| 1931 | 19.3 | 11.1 | 22.6 | 31.6 | 77.2 | 105.0 | 79.0 | 65.7 | 82.3 | 34.6 | 22.3 | 32.0 |
| 1932 | 25.0 | 10.2 | 9.9 | 31.3 | 60.2 | 89.9 | 40.5 | 101.3 | 100.1 | 57.4 | 24.7 | 37.1 |
| 1933 | 13.2 | 14.9 | 11.8 | 15.2 | 12.1 | 61.5 | 64.4 | 42.1 | 22.5 | 40.1 | 16.3 | 15.5 |
| 1934 | 30.3 | 17.0 | 34.6 | 31.5 | 77.4 | 50.0 | 110.6 | 86.2 | 87.5 | 101.4 | 49.6 | 22.5 |
| 1935 | 17.7 | 40.6 | 8.6 | 29.1 | 13.9 | 52.5 | 82.1 | 25.3 | 102.5 | 131.2 | 41.0 | 48.1 |
| 1936 | 42.1 | 26.9 | 28.9 | 37.8 | 38.1 | 22.3 | 100.1 | 61.2 | 14.1 | 61.9 | 23.2 | 20.7 |
| 1937 | 19.3 | 21.8 | 29.5 | 18.6 | 68.5 | 24.1 | 56.6 | 15.9 | 144.1 | 18.0 | 55.5 | 16.2 |
| 1938 | 28.4 | 8.6 | 40.5 | 21.6 | 32.0 | 88.1 | 30.6 | 41.1 | 42.6 | 71.9 | 47.4 | 17.0 |
| 1939 | 30.0 | 25.6 | 14.3 | 39.6 | 20.4 | 40.0 | 137.1 | 33.1 | 17.2 | 15.5 | 68.3 | 22.1 |
| 1940 | 20.6 | 25.8 | 14.3 | 15.7 | 20.6 | 15.3 | 39.1 | 60.7 | 75.9 | 24.0 | 45.6 | 18.1 |
| 1941 | 16.1 | 18.3 | 10.5 | 26.6 | 6.9 | 18.5 | 22.5 | 72.9 | 42.8 | 19.2 | 13.1 | 19.1 |
| 1942 | 15.6 | 11.4 | 23.6 | 6.9 | 18.3 | 36.6 | 38.8 | 42.7 | 60.0 | 64.9 | 32.9 | 25.2 |
| 1943 | 27.6 | 47.4 | 25.7 | 39.9 | 19.7 | 76.5 | 58.8 | 82.3 | 54.8 | 39.2 | 87.1 | 30.4 |
| 1944 | 38.1 | 18.8 | 21.8 | 18.0 | 29.1 | 86.8 | 64.3 | 68.1 | 82.2 | 62.3 | 62.4 | 44.7 |
| 1945 | 30.3 | 37.0 | 27.3 | 21.6 | 32.8 | 49.3 | 83.0 | 95.8 | 76.6 | 26.2 | 11.9 | 30.3 |
| 1946 | 28.4 | 16.0 | 4.1 | 33.2 | 20.0 | 92.6 | 37.4 | 49.2 | 67.6 | 15.4 | 55.6 | 28.7 |
| 1947 | 25.6 | 12.0 | 14.0 | 50.7 | 2.8 | 62.4 | 132.9 | 8.6 | 41.2 | 37.4 | 31.5 | 42.4 |
| 1948 | 28.3 | 9.4 | 12.8 | 20.6 | 43.1 | 73.2 | 27.4 | 103.8 | 64.8 | 49.6 | 35.7 | 27.3 |
| 1949 | 36.0 | 10.2 | 12.6 | 36.1 | 37.3 | 65.3 | 50.4 | 81.5 | 55.2 | 59.6 | 22.7 | 54.4 |
| 1950 | 4.2 | 13.2 | 21.2 | 58.3 | 47.4 | 94.4 | 68.9 | 60.0 | 41.7 | 42.1 | 47.6 | 27.3 |
| 1951 | 19.3 | 17.7 | 26.4 | 41.4 | 30.5 | 44.6 | 34.3 | 47.1 | 47.1 | 17.0 | 57.4 | 48.5 |
| 1952 | 33.2 | 29.1 | 18.0 | 13.1 | 33.1 | 80.4 | 56.9 | 91.9 | 82.9 | 15.2 | 19.9 | 42.5 |
| 1953 | 16.3 | 16.7 | 7.8 | 12.9 | 20.4 | 17.4 | 104.2 | 130.6 | 25.6 | 15.4 | 28.8 | 20.5 |
| 1954 | 24.6 | 2.0 | 13.5 | 14.2 | 8.9 | 72.7 | 146.4 | 72.9 | 79.0 | 61.6 | 23.5 | 67.1 |
| 1955 | 33.8 | 16.1 | 16.2 | 30.0 | 52.8 | 28.4 | 52.5 | 23.5 | 79.5 | 69.2 | 35.1 | 25.3 |
| 1956 | 21.0 | 3.7 | 5.3 | 6.1 | 29.6 | 41.7 | 61.0 | 74.0 | 30.3 | 57.6 | 12.3 | 25.1 |
| 1957 | 17.3 | 31.7 | 11.2 | 3.6 | 42.2 | 75.2 | 67.7 | 81.8 | 36.3 | 64.2 | 38.8 | 40.1 |
| 1958 | 16.2 | 11.7 | 10.6 | 20.2 | 53.8 | 37.6 | 60.6 | 33.5 | 19.6 | 39.5 | 31.6 | 22.6 |
| 1959 | 29.3 | 12.8 | 16.1 | 26.7 | 33.0 | 29.6 | 36.5 | 107.9 | 46.7 | 26.8 | 28.0 | 18.1 |
| 1960 | 27.8 | 12.3 | 6.2 | 14.2 | 32.2 | 32.2 | 98.1 | 108.6 | 18.9 | 27.0 | 52.2 | 40.9 |
| 1961 | 34.9 | 18.4 | 21.9 | 8.5 | 46.5 | 100.6 | 84.8 | 111.7 | 8.9 | 54.6 | 35.4 | 30.6 |
| 1962 | 46.5 | 21.3 | 17.5 | 41.9 | 60.2 | 57.6 | 62.7 | 76.1 | 78.2 | 23.1 | 37.2 | 25.0 |
| 1963 | 21.2 | 13.2 | 12.6 | 20.5 | 22.2 | 36.9 | 34.8 | 103.8 | 34.9 | 46.8 | 42.4 | 18.6 |
| 1964 | 19.5 | 20.5 | 6.8 | 29.2 | 56.9 | 54.0 | 28.7 | 86.7 | 72.3 | 19.3 | 25.6 | 43.3 |
| 1965 | 29.3 | 20.5 | 23.0 | 16.6 | 10.7 | 30.2 | 64.7 | 126.8 | 83.4 | 49.6 | 16.7 | 30.4 |
| 1966 | 14.8 | 25.3 | 27.8 | 17.8 | 28.9 | 28.0 | 83.6 | 73.6 | 57.6 | 53.0 | 41.5 | 26.2 |
| 1967 | 23.0 | 24.1 | 31.1 | 25.7 | 64.8 | 43.6 | 32.2 | 126.2 | 65.6 | 73.7 | 43.2 | 32.4 |
| 1968 | 23.8 | 17.0 | 39.2 | 32.5 | 94.4 | 48.7 | 17.5 | 49.4 | 31.2 | 71.9 | 51.8 | 29.5 |
| 1969 | 14.8 | 20.7 | 8.9 | 47.1 | 38.4 | 23.3 | 29.4 | 50.7 | 100.2 | 24.8 | 38.7 | 26.9 |
| 1970 | 18.8 | 21.1 | 20.9 | 38.8 | 37.2 | 13.8 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.