| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 18.5 | 48.5 | 72.9 | 37.7 | 24.2 | |||||||
| 1968 | 30.6 | 11.8 | 45.3 | 35.8 | 85.7 | 28.2 | 8.0 | 35.8 | 30.0 | 84.7 | 50.3 | 25.0 |
| 1969 | 21.4 | 23.5 | 6.9 | 39.2 | 33.5 | 26.3 | 26.3 | 64.6 | 59.9 | 23.1 | 42.9 | 18.2 |
| 1970 | 21.6 | 23.6 | 31.4 | 28.2 | 13.9 | 135.3 | 56.5 | 66.7 | 48.8 | 53.1 | 43.6 | |
| 1971 | 56.3 | 29.6 | 41.0 | 24.9 | 25.2 | 15.1 | 52.8 | 37.9 | 46.4 | 31.1 | 33.2 | 25.2 |
| 1972 | 16.1 | 13.6 | 8.9 | 50.0 | 56.8 | 35.0 | 69.1 | 39.2 | 65.0 | 28.9 | ||
| 1973 | 25.2 | 12.4 | 19.6 | 71.0 | 38.4 | 48.6 | 12.1 | 99.5 | 40.6 | 41.5 | 42.2 | 27.0 |
| 1974 | 37.3 | 56.6 | 22.2 | 5.5 | 17.2 | 75.3 | 187.5 | 94.7 | 73.8 | 60.8 | 80.9 | 78.8 |
| 1975 | 26.0 | 12.9 | 16.0 | 19.1 | 59.2 | 67.4 | 30.9 | 90.2 | 81.1 | 28.9 | 23.3 | 34.9 |
| 1976 | 34.8 | 22.2 | 18.0 | 15.5 | 13.9 | 82.2 | 91.3 | 18.0 | 71.3 | 13.8 | 49.2 | 22.7 |
| 1977 | 43.7 | 37.4 | 24.2 | 55.8 | 29.3 | 39.6 | 105.3 | 42.7 | 40.9 | 37.8 | 37.6 | 8.0 |
| 1978 | 25.4 | 7.8 | 18.8 | 32.6 | 1.3 | 44.2 | 63.9 | 76.0 | 60.0 | 23.8 | 56.7 | 31.5 |
| 1979 | 33.1 | 21.8 | 20.2 | 27.1 | 60.7 | 71.2 | 52.9 | 55.9 | 53.1 | 92.9 | 54.7 | 35.6 |
| 1980 | 13.2 | 21.8 | 12.0 | 15.2 | 43.9 | 88.2 | 52.2 | 90.0 | 14.5 | 97.8 | 52.3 | 34.7 |
| 1981 | 67.4 | 18.2 | 39.2 | 11.2 | 9.8 | 142.4 | 113.5 | 93.4 | 40.4 | 78.7 | 79.1 | 67.9 |
| 1982 | 25.0 | 4.4 | 16.6 | 85.7 | 54.3 | 35.3 | 41.2 | 64.8 | 38.5 | 19.0 | 83.6 | 44.2 |
| 1983 | 83.5 | 9.3 | 46.1 | 44.9 | 90.9 | 52.4 | 52.6 | 57.8 | 68.3 | 74.6 | 66.0 | 54.5 |
| 1984 | 36.1 | 13.3 | 22.7 | 17.5 | 14.1 | 69.0 | 52.5 | 60.0 | 30.3 | 117.2 | 17.5 | 34.8 |
| 1985 | 12.7 | 21.4 | 46.3 | 31.6 | 21.7 | 32.5 | 50.7 | 123.4 | 78.1 | 57.4 | 26.5 | 54.3 |
| 1986 | 22.8 | 14.6 | 47.3 | 50.1 | 68.1 | 9.5 | 51.0 | 104.1 | 68.0 | 47.3 | 80.3 | 31.8 |
| 1987 | 15.6 | 37.3 | 21.9 | 3.7 | 48.5 | 69.8 | 102.0 | 133.5 | 112.6 | 17.9 | 35.2 | 26.7 |
| 1988 | 61.6 | 35.2 | 20.7 | 16.6 | 32.5 | 56.5 | 65.4 | 75.7 | 43.7 | 39.3 | 19.8 | 39.5 |
| 1989 | 53.2 | 36.8 | 56.2 | 8.6 | 39.0 | 48.2 | 70.2 | 115.6 | 35.1 | 41.8 | 31.0 | 23.9 |
| 1990 | 47.6 | 47.9 | 33.4 | 34.1 | 17.3 | 35.6 | 94.3 | 67.5 | 19.3 | 17.2 | 46.4 | 29.9 |
| 1991 | 33.7 | 18.0 | 43.4 | 19.6 | 51.0 | 107.7 | 48.7 | 36.2 | 111.8 | 47.5 | 51.7 | 41.4 |
| 1992 | 51.2 | 29.6 | 38.9 | 20.2 | 8.6 | 17.2 | 141.1 | 137.6 | 139.8 | 40.0 | 68.0 | 35.2 |
| 1993 | 48.8 | 18.5 | 21.0 | 32.0 | 14.5 | 27.0 | 59.7 | 106.9 | 29.5 | 89.0 | 4.8 | 60.8 |
| 1994 | 49.8 | 7.0 | 55.5 | 39.5 | 32.0 | 65.8 | 42.5 | 23.5 | 50.1 | 64.0 | 36.8 | 47.0 |
| 1995 | 38.5 | 74.0 | 45.4 | 42.5 | 54.6 | 81.4 | 38.9 | 58.5 | 24.8 | 66.3 | 44.5 | 17.0 |
| 1996 | 11.8 | 30.4 | 10.5 | 23.1 | 52.8 | 62.4 | 83.5 | 23.4 | 18.0 | 36.7 | 90.9 | 64.1 |
| 1997 | 25.9 | 46.7 | 39.0 | 49.7 | 30.8 | 53.4 | 48.3 | 53.1 | 67.7 | 32.4 | 45.8 | 19.9 |
| 1998 | 52.1 | 57.4 | 36.5 | 3.3 | 53.8 | 74.5 | 137.5 | 84.8 | 20.1 | 81.7 | 29.5 | 59.7 |
| 1999 | 27.4 | 44.5 | 23.1 | 14.1 | 42.6 | 42.7 | 94.1 | 37.0 | 32.3 | 64.2 | 46.6 | 59.4 |
| 2000 | 36.9 | 38.2 | 39.6 | 48.8 | 28.4 | 84.2 | 34.9 | 73.3 | 25.8 | 52.2 | 88.8 | 53.0 |
| 2001 | 26.8 | 54.3 | 38.2 | 39.6 | 77.4 | 86.3 | 33.0 | 73.3 | 77.7 | 71.8 | 30.6 | 27.3 |
| 2002 | 67.6 | 52.6 | 37.7 | 12.6 | 60.2 | 44.0 | 106.6 | 28.2 | 44.8 | 6.0 | 52.0 | 22.2 |
| 2003 | 56.7 | 13.6 | 19.3 | 21.4 | 70.7 | 41.4 | 132.0 | 52.8 | 29.2 | 53.9 | 42.8 | 56.5 |
| 2004 | 31.9 | 35.8 | 27.1 | 11.3 | 99.1 | 62.3 | 114.6 | 69.2 | 112.8 | 36.5 | 30.1 | 45.9 |
| 2005 | 94.9 | 9.6 | 3.7 | 15.7 | 48.1 | 60.3 | 73.0 | 55.8 | 18.9 | 71.7 | 65.2 | |
| 2006 | 22.9 | 15.4 | 23.5 | 35.6 | 76.2 | 37.5 | 31.2 | 39.2 | 47.4 | 93.6 | 52.0 | 67.3 |
| 2007 | 46.0 | 29.9 | 31.7 | 22.1 | 94.6 | 45.8 | 103.6 | 54.0 | 49.6 | 48.8 | 45.7 | 50.5 |
| 2008 | 68.1 | 47.8 | 32.5 | 41.6 | 11.4 | 149.1 | 118.3 | 52.8 | 22.3 | 98.7 | 55.5 | 42.6 |
| 2009 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.