| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 37.3 | 84.3 | 46.8 | 155.6 | 14.9 | 58.4 | 13.4 | |||||
| 1938 | 42.5 | 10.7 | 59.7 | 25.2 | 54.4 | 83.3 | 9.6 | 20.5 | 97.9 | 81.5 | 55.3 | 18.7 |
| 1939 | 51.6 | 23.2 | 15.8 | 35.7 | 21.0 | 29.6 | 92.1 | 64.4 | 45.6 | 3.1 | 51.8 | 22.1 |
| 1940 | 25.6 | 17.7 | 11.1 | 22.0 | 15.1 | 111.3 | 43.5 | 64.9 | 109.2 | 16.0 | 61.5 | 15.4 |
| 1941 | 2.5 | 22.5 | 10.3 | 16.5 | 13.2 | 37.9 | 28.8 | 81.6 | 51.8 | 33.4 | 17.5 | 17.5 |
| 1942 | 34.2 | 7.7 | 13.2 | 8.1 | 35.4 | 36.2 | 87.4 | 36.3 | 116.3 | 93.4 | 48.8 | 45.0 |
| 1943 | 28.4 | 54.1 | 22.2 | 54.3 | 28.9 | 136.4 | 71.8 | 120.6 | 75.6 | 36.7 | 48.7 | 26.7 |
| 1944 | 59.1 | 21.5 | 41.4 | 44.2 | 85.7 | 22.6 | 33.0 | 34.9 | 14.7 | 11.6 | 21.4 | 28.6 |
| 1945 | 20.8 | 12.7 | 9.1 | 10.7 | 22.5 | 72.1 | 35.3 | 59.3 | 54.9 | 52.6 | 30.1 | 24.1 |
| 1946 | 40.5 | 11.0 | 12.2 | 11.6 | 40.6 | 55.2 | 67.1 | 41.0 | 130.5 | 33.9 | 67.3 | 36.1 |
| 1947 | 31.2 | 23.6 | 33.9 | 56.3 | 25.3 | 25.6 | 87.9 | 13.0 | 51.2 | 35.4 | 49.7 | 43.1 |
| 1948 | 36.3 | 8.0 | 11.8 | 34.4 | 35.6 | 31.8 | 16.6 | 81.8 | 68.2 | 48.4 | 34.6 | 17.4 |
| 1949 | 26.4 | 15.2 | 29.1 | 46.8 | 24.8 | 136.1 | 67.0 | 50.6 | 32.2 | 36.0 | 44.6 | 8.2 |
| 1950 | 4.0 | 7.6 | 12.8 | 13.5 | 20.8 | 20.5 | 43.5 | 10.5 | 32.8 | 24.5 | 26.5 | 15.1 |
| 1951 | 23.0 | 45.1 | 22.3 | 19.4 | 9.6 | 10.2 | 21.0 | 13.8 | 17.0 | 17.7 | 39.0 | 49.5 |
| 1952 | 97.2 | 69.0 | 10.0 | 10.9 | 27.8 | 59.4 | 53.6 | 72.1 | 47.0 | 44.2 | 24.5 | 33.5 |
| 1953 | 30.6 | 14.9 | 9.6 | 10.7 | 15.4 | 34.5 | 153.0 | 146.1 | 20.3 | 17.5 | 41.7 | 28.9 |
| 1954 | 14.4 | 4.0 | 10.3 | 7.2 | 3.3 | 29.5 | 87.3 | 21.9 | 87.1 | 36.2 | 75.6 | 51.5 |
| 1955 | 53.8 | 12.7 | 17.4 | 14.7 | 20.9 | 16.2 | 17.5 | 21.0 | 73.8 | 84.6 | 44.8 | 26.6 |
| 1956 | 29.9 | 11.1 | 5.3 | 12.8 | 14.4 | 36.3 | 45.2 | 44.4 | 19.4 | 35.5 | 12.9 | 24.4 |
| 1957 | 15.5 | 41.2 | 13.5 | 15.2 | 42.0 | 53.8 | 38.9 | 65.5 | 83.9 | 46.6 | 11.0 | 42.7 |
| 1958 | 17.9 | 14.3 | 28.7 | 25.7 | 42.0 | 49.3 | 50.1 | 39.2 | 33.4 | 47.8 | 38.7 | 42.8 |
| 1959 | 73.4 | 18.2 | 15.5 | 35.5 | 23.1 | 26.2 | 79.7 | 118.8 | 33.8 | 30.9 | 33.6 | 34.8 |
| 1960 | 43.1 | 32.2 | 6.9 | 32.5 | 20.2 | 79.3 | 155.7 | 43.4 | 23.5 | 47.4 | 75.6 | 48.6 |
| 1961 | 57.3 | 38.3 | 52.0 | 14.3 | 35.8 | 31.8 | 70.2 | 106.7 | 9.7 | 17.5 | 16.5 | 6.7 |
| 1962 | 20.9 | 12.8 | 1.2 | 27.0 | 24.9 | 44.0 | 64.7 | 133.2 | 99.5 | 28.6 | 16.1 | 22.4 |
| 1963 | 35.0 | 20.5 | 11.0 | 7.7 | 28.3 | 48.9 | 62.9 | 74.5 | 49.9 | 87.3 | 47.7 | 24.8 |
| 1964 | 29.6 | 31.2 | 10.6 | 34.3 | 42.9 | 42.2 | 17.9 | 43.8 | 69.5 | 53.9 | 46.4 | 60.5 |
| 1965 | 32.9 | 30.3 | 26.9 | 18.4 | 39.4 | 79.5 | 77.8 | 58.6 | 75.4 | 56.9 | 36.4 | 62.1 |
| 1966 | 23.0 | 32.0 | 58.3 | 53.2 | 26.9 | 106.1 | 121.7 | 137.7 | 56.9 | 74.2 | 74.4 | 25.9 |
| 1967 | 28.0 | 34.6 | 54.1 | 34.7 | 57.7 | 73.8 | 42.7 | 42.4 | 39.2 | 122.2 | 51.7 | 40.7 |
| 1968 | 29.7 | 24.5 | 50.9 | 62.9 | 81.9 | 63.1 | 46.1 | 91.5 | 110.0 | 84.7 | 56.1 | 27.4 |
| 1969 | 24.0 | 27.0 | 7.8 | 53.3 | 27.0 | 19.9 | 64.9 | 55.7 | 104.9 | 27.3 | 70.1 | 25.0 |
| 1970 | 23.2 | 23.7 | 19.5 | 83.8 | 42.4 | 7.0 | 91.3 | 94.0 | 91.6 | 67.5 | 47.8 | 72.2 |
| 1971 | 45.7 | 52.0 | 42.0 | 11.1 | 29.3 | 43.1 | 66.1 | 70.1 | 39.6 | 71.7 | 63.6 | 48.4 |
| 1972 | 10.6 | 33.2 | 21.4 | 46.6 | 19.6 | 42.3 | 65.2 | 127.8 | 41.5 | 43.8 | 73.3 | 32.9 |
| 1973 | 20.5 | 32.7 | 16.6 | 48.5 | 56.5 | 75.0 | 29.3 | 55.7 | 52.4 | 77.2 | 46.6 | 41.8 |
| 1974 | 42.3 | 61.9 | 30.8 | 6.2 | 44.2 | 79.9 | 136.6 | 122.2 | 67.3 | 99.5 | 95.8 | 87.8 |
| 1975 | 41.5 | 18.2 | 47.0 | 61.0 | 35.8 | 62.4 | 20.1 | 70.5 | 68.0 | 30.4 | 24.3 | 58.6 |
| 1976 | 38.8 | 7.7 | 24.8 | 23.6 | 6.4 | 95.8 | 83.1 | 45.2 | 40.2 | 19.1 | 55.2 | 39.3 |
| 1977 | 36.0 | 26.6 | 31.0 | 30.0 | 40.4 | 40.4 | 69.1 | 48.2 | 78.8 | 71.3 | 78.8 | 13.8 |
| 1978 | 20.8 | 6.2 | 45.2 | 11.7 | 1.0 | 36.5 | 34.2 | 52.6 | 54.7 | 36.1 | 63.4 | 16.3 |
| 1979 | 29.0 | 32.2 | 21.0 | 13.4 | 52.9 | 65.3 | 42.1 | 55.2 | 86.8 | 36.5 | 59.5 | 41.8 |
| 1980 | 36.6 | 23.2 | 14.7 | 20.3 | 22.8 | 78.5 | 59.2 | 66.8 | 20.1 | 72.7 | 52.8 | 53.3 |
| 1981 | 33.4 | 33.1 | 32.8 | 29.2 | 24.7 | 109.9 | 95.7 | 93.2 | 47.7 | 90.8 | 48.3 | 74.0 |
| 1982 | 21.2 | 11.9 | 18.9 | 34.5 | 66.6 | 72.5 | 29.2 | 68.0 | 41.5 | 36.6 | 82.5 | 56.5 |
| 1983 | 65.6 | 10.3 | 58.5 | 55.7 | 53.7 | 42.3 | 43.3 | 52.0 | 128.9 | 95.3 | 80.7 | 54.6 |
| 1984 | 66.4 | 30.8 | 25.6 | 39.4 | 47.8 | 63.6 | 53.6 | 67.1 | 59.0 | 95.3 | 27.4 | 42.5 |
| 1985 | 15.7 | 19.4 | 21.6 | 48.4 | 33.8 | 58.6 | 37.6 | 107.5 | 68.8 | 67.8 | 51.6 | 62.7 |
| 1986 | 56.6 | 19.2 | 26.0 | 8.1 | 51.9 | 9.5 | 55.0 | 84.3 | 89.0 | 31.7 | 101.1 | 59.5 |
| 1987 | 18.9 | 35.2 | 28.9 | 5.0 | 37.5 | 74.8 | 108.6 | 110.6 | 86.7 | 41.3 | 37.1 | 51.8 |
| 1988 | 36.4 | 51.2 | 33.6 | 47.5 | 32.0 | 28.5 | 55.5 | 107.7 | 60.5 | 45.5 | 24.1 | 51.0 |
| 1989 | 59.5 | 80.0 | 58.5 | 23.0 | 25.0 | 29.5 | 47.5 | 56.0 | 34.0 | 55.5 | 30.5 | 19.1 |
| 1990 | 36.4 | 28.1 | 17.5 | 20.0 | 7.0 | 26.5 | 26.4 | 14.5 | 6.5 | 9.5 | 21.7 | 19.0 |
| 1991 | 11.0 | 16.5 | 14.5 | 40.3 | 19.8 | 6.8 | 23.5 | 12.0 | 7.5 | 5.5 | 15.0 | 30.9 |
| 1992 | 49.5 | 37.7 | 17.5 | 29.9 | 41.6 | 19.5 | 18.0 | 51.4 | 20.0 | 16.5 | 36.2 | 24.1 |
| 1993 | 36.3 | 19.6 | 22.9 | 62.4 | 9.4 | 16.4 | 18.5 | 16.7 | 15.7 | 27.1 | 20.5 | 36.5 |
| 1994 | 34.8 | 4.5 | 37.7 | 35.0 | 7.0 | 12.5 | 12.5 | 10.4 | 102.2 | 34.7 | 70.3 | 61.4 |
| 1995 | 49.2 | 33.7 | 7.1 | 16.6 | 12.8 | 23.4 | 19.6 | 13.2 | 23.5 | 53.1 | 35.5 | 20.7 |
| 1996 | 10.0 | 23.7 | 21.5 | 21.1 | 55.3 | 45.4 | 73.3 | 17.9 | 14.3 | 67.9 | 116.8 | 46.0 |
| 1997 | 38.1 | 42.2 | 35.2 | 31.3 | 19.1 | 40.7 | 33.6 | 38.1 | 76.9 | 54.7 | 56.1 | 36.8 |
| 1998 | 68.9 | 53.2 | 35.9 | 6.1 | 45.3 | 90.1 | 152.9 | 107.2 | 23.4 | 105.5 | 13.4 | 55.0 |
| 1999 | 30.5 | 49.2 | 22.2 | 22.7 | 39.5 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.