| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 49.4 | 98.4 | 37.6 | 41.9 | ||||||||
| 1968 | 16.1 | 20.1 | 39.8 | 21.6 | 62.0 | 62.0 | 6.5 | 39.5 | 34.4 | 58.1 | 48.4 | 22.4 |
| 1969 | 15.0 | 19.0 | 0.6 | 52.8 | 42.0 | 17.9 | 31.8 | 24.7 | 77.7 | 23.3 | 58.5 | 9.6 |
| 1970 | 6.8 | 16.0 | 26.1 | 43.1 | 61.3 | 3.0 | 109.2 | 29.9 | 40.2 | 33.5 | 53.6 | 27.2 |
| 1971 | 49.6 | 30.4 | 54.2 | 17.7 | 25.9 | 58.0 | 42.5 | 103.7 | 65.6 | 53.9 | 43.7 | 32.2 |
| 1972 | 15.9 | 30.7 | 14.5 | 48.3 | 47.1 | 33.1 | 94.6 | 55.6 | 51.1 | 42.3 | 44.1 | 26.4 |
| 1973 | 15.1 | 12.2 | 28.3 | 52.1 | 35.4 | 43.3 | 54.8 | 29.1 | 74.5 | 42.2 | 63.6 | 20.6 |
| 1974 | 42.5 | 40.4 | 24.2 | 1.8 | 32.1 | 59.8 | 97.2 | 107.5 | 107.3 | 63.1 | 78.4 | 49.4 |
| 1975 | 28.4 | 8.0 | 11.9 | 35.6 | 40.8 | 62.9 | 24.8 | 50.5 | 79.1 | 25.6 | 15.9 | 38.3 |
| 1976 | 21.3 | 22.5 | 16.9 | 12.3 | 24.6 | 46.4 | 55.1 | 20.2 | 61.1 | 11.0 | 59.4 | 20.8 |
| 1977 | 48.1 | 25.9 | 22.4 | 68.8 | 49.1 | 21.6 | 96.2 | 18.4 | 61.2 | 70.5 | 54.1 | 16.8 |
| 1978 | 11.5 | 2.5 | 29.5 | 10.5 | 16.7 | 54.1 | 36.6 | 63.5 | 81.9 | 21.9 | 56.8 | 15.1 |
| 1979 | 43.3 | 36.6 | 23.3 | 28.7 | 9.7 | 33.7 | 130.0 | 35.8 | 69.1 | 44.7 | 57.9 | 40.1 |
| 1980 | 16.6 | 18.5 | 10.2 | 16.4 | 22.0 | 54.0 | 39.2 | 58.8 | 22.0 | 73.9 | 41.1 | 57.8 |
| 1981 | 35.4 | 31.6 | 43.1 | 18.4 | 17.6 | 93.3 | 58.3 | 100.4 | 18.6 | 79.3 | 62.9 | 79.1 |
| 1982 | 18.3 | 4.6 | 12.9 | 90.5 | 41.2 | 33.1 | 16.3 | 71.1 | 39.8 | 22.0 | 95.3 | 20.9 |
| 1983 | 67.4 | 1.4 | 23.3 | 50.9 | 34.1 | 23.8 | 81.7 | 14.4 | 48.4 | 78.0 | 47.4 | 89.6 |
| 1984 | 78.1 | 15.6 | 21.5 | 11.3 | 25.6 | 54.2 | 170.1 | 40.6 | 68.3 | 84.3 | 22.4 | 27.5 |
| 1985 | 26.3 | 28.9 | 20.6 | 47.8 | 41.7 | 78.2 | 33.4 | 100.5 | 47.7 | 51.1 | 21.0 | 36.1 |
| 1986 | 20.8 | 7.0 | 14.6 | 44.7 | 33.9 | 9.9 | 100.0 | 83.2 | 93.2 | 71.9 | ||
| 1987 | 30.6 | 33.3 | 13.9 | 81.0 | 43.4 | 72.0 | 86.9 | 8.2 | 43.6 | 57.9 | ||
| 1988 | 44.4 | 35.9 | 26.4 | 50.2 | 51.6 | 51.5 | 142.0 | 84.8 | 72.2 | 32.8 | 35.4 | |
| 1989 | 39.5 | 47.0 | 35.9 | 13.7 | 29.9 | 53.3 | 73.4 | 101.9 | 32.5 | 32.5 | 45.1 | 37.3 |
| 1990 | 67.8 | 45.3 | 33.7 | 44.5 | 26.1 | 66.0 | 85.4 | 67.6 | 25.1 | 18.4 | 41.8 | 21.7 |
| 1991 | 24.7 | 13.6 | 39.9 | 8.9 | 62.7 | 92.0 | 36.9 | 36.9 | 93.2 | 29.7 | 51.1 | 25.3 |
| 1992 | 36.4 | 36.9 | 31.6 | 29.9 | 17.6 | 26.5 | 147.8 | 116.6 | 91.6 | 81.8 | 48.9 | 42.5 |
| 1993 | 37.0 | 13.7 | 21.6 | 20.1 | 19.7 | 60.2 | 117.2 | 116.0 | 24.0 | 84.3 | 7.1 | 55.8 |
| 1994 | 36.9 | 1.8 | 46.9 | 26.2 | 5.6 | 77.9 | 29.9 | 68.3 | 51.4 | 81.0 | 33.9 | 17.8 |
| 1995 | 28.4 | 38.1 | 57.5 | 17.3 | 54.6 | 59.5 | 66.9 | 59.7 | 35.8 | 37.5 | 24.6 | 8.0 |
| 1996 | 11.0 | 21.3 | 15.3 | 8.8 | 48.2 | 58.1 | 122.6 | 9.0 | 27.3 | 85.6 | 49.1 | |
| 1997 | 20.5 | 18.5 | 20.2 | 33.4 | 24.8 | 37.2 | 102.2 | 14.1 | 75.9 | 51.3 | 42.9 | 10.9 |
| 1998 | 39.9 | 47.3 | 26.5 | 4.4 | 53.7 | 72.1 | 141.6 | 56.9 | 28.4 | 52.7 | 21.6 | 50.2 |
| 1999 | 31.9 | 36.1 | 13.1 | 21.4 | 14.1 | 23.3 | 26.2 | 31.6 | 35.8 | 89.4 | ||
| 2000 | 24.7 | 22.1 | 39.8 | 33.4 | 59.9 | 31.5 | 157.7 | 101.0 | 15.8 | 48.0 | 85.7 | 42.3 |
| 2001 | 28.4 | 43.8 | 26.7 | 92.1 | 81.6 | 71.3 | 62.4 | 82.7 | 76.7 | 65.2 | 19.7 | 23.3 |
| 2002 | 50.1 | 34.9 | 15.7 | 2.9 | 39.0 | 87.2 | 86.1 | 25.3 | 16.1 | 56.0 | 25.9 | |
| 2003 | 42.9 | 6.0 | 8.9 | 15.1 | 64.9 | 83.7 | 67.0 | 30.9 | 15.7 | 64.3 | 40.7 | 19.4 |
| 2004 | 13.8 | 14.0 | 11.7 | 2.9 | 81.4 | 63.3 | 61.3 | 64.3 | 143.9 | 16.7 | 21.6 | 41.1 |
| 2005 | 10.5 | 4.7 | 18.8 | 25.3 | 36.9 | 151.0 | 74.3 | 11.0 | 72.1 | 24.5 | ||
| 2006 | 13.0 | 11.7 | 40.0 | 38.4 | 84.3 | 22.1 | 14.9 | 30.0 | 36.8 | 112.5 | 28.7 | 52.5 |
| 2007 | 64.8 | 18.5 | 22.5 | 13.3 | 48.9 | 50.2 | 104.2 | 66.4 | 40.1 | 28.8 | 28.6 | 41.8 |
| 2008 | 37.5 | 39.8 | 26.6 | 35.0 | 13.3 | 73.6 | 114.2 | 71.1 | 37.5 | 91.9 | 39.9 | 43.9 |
| 2009 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.