| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 43.6 | 39.2 | ||||||||||
| 1968 | 34.3 | 25.3 | 42.4 | 38.9 | 65.0 | 29.1 | 51.2 | 96.7 | 83.1 | 77.4 | 59.9 | 27.1 |
| 1969 | 43.3 | 30.1 | 3.2 | 45.4 | 52.6 | 20.0 | 99.6 | 94.3 | 88.0 | 31.0 | 84.0 | 22.2 |
| 1970 | 23.1 | 25.1 | 34.9 | 82.0 | 33.7 | 6.5 | 140.8 | 55.3 | 47.1 | 57.3 | 55.6 | 71.1 |
| 1971 | 43.3 | 43.5 | 53.7 | 14.0 | 29.5 | 75.9 | 88.0 | 87.1 | 58.6 | 41.7 | 42.2 | 55.5 |
| 1972 | 12.3 | 32.5 | 18.4 | 73.0 | 19.6 | 27.6 | 40.7 | 148.5 | 31.8 | 39.0 | 58.0 | 25.7 |
| 1973 | 16.3 | 13.4 | 16.9 | 55.0 | 43.4 | 70.0 | 13.7 | 37.9 | 121.1 | 55.0 | 68.3 | 39.4 |
| 1974 | 30.7 | 50.2 | 38.3 | 9.2 | 40.9 | 53.6 | 74.7 | 110.7 | 89.5 | 126.5 | 96.1 | 72.8 |
| 1975 | 53.2 | 18.4 | 45.1 | 57.3 | 25.1 | 41.0 | 26.1 | 80.4 | 77.5 | 29.4 | 41.0 | 45.1 |
| 1976 | 29.7 | 13.1 | 28.8 | 19.2 | 15.1 | 44.4 | 103.4 | 46.2 | 41.1 | 30.2 | 43.2 | 51.7 |
| 1977 | 38.8 | 48.4 | 32.6 | 56.9 | 39.6 | 49.6 | 103.3 | 56.3 | 87.7 | 84.0 | 80.9 | 20.9 |
| 1978 | 22.9 | 13.8 | 57.9 | 24.7 | 6.3 | 61.5 | 23.6 | 59.9 | 82.4 | 27.1 | 49.5 | 13.9 |
| 1979 | 58.9 | 19.5 | 27.1 | 21.7 | 42.9 | 54.0 | 172.8 | 90.2 | 86.4 | 29.5 | 89.7 | 34.6 |
| 1980 | 26.0 | 22.6 | 14.1 | 17.0 | 58.7 | 69.0 | 36.5 | 84.7 | 53.8 | 97.3 | 94.2 | 66.9 |
| 1981 | 46.1 | 23.6 | 51.5 | 23.9 | 26.2 | 95.0 | 112.3 | 78.6 | 40.2 | 105.2 | 51.5 | 106.5 |
| 1982 | 34.4 | 7.9 | 24.4 | 57.7 | 51.6 | 44.3 | 24.0 | 67.4 | 27.0 | 38.2 | 86.6 | 66.8 |
| 1983 | 86.9 | 10.5 | 35.0 | 24.3 | 57.7 | 63.4 | 35.3 | 63.0 | 97.7 | 77.4 | 64.7 | 92.9 |
| 1984 | 81.3 | 24.4 | 49.1 | 14.4 | 57.3 | 98.3 | 117.5 | 36.4 | 113.1 | 111.6 | 35.8 | 34.9 |
| 1985 | 35.5 | 13.1 | 45.9 | 47.6 | 45.0 | 40.4 | 71.1 | 55.9 | 83.4 | 53.0 | 64.9 | 72.1 |
| 1986 | 63.3 | 15.7 | 23.4 | 30.9 | 38.8 | 16.4 | 108.6 | 156.4 | 75.5 | 60.0 | 68.0 | 70.7 |
| 1987 | 26.2 | 31.1 | 20.4 | 8.7 | 60.7 | 113.2 | 95.7 | 117.8 | 125.6 | 26.1 | 64.7 | 56.6 |
| 1988 | 43.4 | 57.5 | 70.5 | 66.1 | 36.7 | 56.6 | 105.5 | 148.5 | 90.3 | 49.2 | 17.2 | 50.2 |
| 1989 | 54.4 | 46.0 | 56.4 | 27.1 | 38.3 | 27.9 | 70.9 | 143.0 | 43.8 | 63.1 | 32.3 | 26.3 |
| 1990 | 87.6 | 80.4 | 48.4 | 35.5 | 37.9 | 50.6 | 81.4 | 61.5 | 25.0 | 33.5 | 58.1 | 24.7 |
| 1991 | 40.8 | 23.6 | 40.8 | 25.8 | 34.2 | 101.6 | 82.7 | 136.9 | 54.8 | 51.5 | 72.9 | 54.2 |
| 1992 | 44.9 | 37.8 | 42.4 | 56.9 | 8.6 | 20.6 | 52.5 | 95.8 | 75.5 | 86.8 | 76.2 | 17.8 |
| 1993 | 47.2 | 26.6 | 29.0 | 22.2 | 23.4 | 79.8 | 94.7 | 97.0 | 28.3 | 54.1 | 5.3 | 72.5 |
| 1994 | 55.4 | 2.4 | 61.9 | 61.5 | 33.7 | 62.1 | 28.6 | 64.7 | 68.8 | 82.1 | 39.2 | 57.3 |
| 1995 | 47.3 | 71.7 | 46.0 | 37.6 | 45.6 | 26.5 | 61.2 | 49.6 | 52.8 | 49.0 | 56.1 | 26.7 |
| 1996 | 10.9 | 29.5 | 21.7 | 39.3 | 54.1 | 51.3 | 179.3 | 8.7 | 26.3 | 50.3 | 115.9 | 36.9 |
| 1997 | 42.8 | 38.2 | 31.0 | 46.7 | 20.8 | 45.1 | 78.9 | 39.7 | 81.0 | 64.8 | 37.3 | 28.7 |
| 1998 | 61.0 | 58.3 | 31.3 | 13.4 | 25.7 | 66.7 | 102.8 | 101.4 | 30.4 | 81.2 | 14.0 | 49.5 |
| 1999 | 47.4 | 56.3 | 24.9 | 32.7 | 11.1 | 45.0 | 85.1 | 38.1 | 31.7 | 85.4 | 35.7 | 96.2 |
| 2000 | 42.0 | 35.0 | 44.0 | 27.0 | 36.3 | 50.1 | 79.6 | 61.7 | 6.6 | 74.0 | 100.1 | 76.9 |
| 2001 | 30.7 | 52.5 | 35.3 | 23.1 | 55.5 | 86.0 | 125.4 | 36.1 | 60.6 | 63.0 | 32.3 | 27.1 |
| 2002 | 87.0 | 52.5 | 30.2 | 9.1 | 44.2 | 89.8 | 57.9 | 6.0 | 29.7 | 14.6 | 60.0 | 14.8 |
| 2003 | 46.2 | 13.7 | 12.2 | 25.1 | 83.3 | 56.1 | 108.9 | 83.9 | 22.9 | 109.6 | 44.4 | 69.4 |
| 2004 | 29.4 | 49.3 | 35.6 | 13.3 | 47.1 | 85.9 | 180.0 | 60.0 | 61.2 | 36.3 | 32.9 | 80.0 |
| 2005 | 98.6 | 11.7 | 3.4 | 14.6 | 70.2 | 65.3 | 91.1 | 87.1 | 25.1 | 36.4 | 71.4 | 54.7 |
| 2006 | 25.6 | 19.7 | 29.6 | 46.7 | 34.8 | 56.3 | 15.6 | 47.0 | 49.9 | 120.3 | 58.7 | 76.8 |
| 2007 | 63.1 | 28.5 | 32.6 | 34.7 | 67.8 | 59.6 | 138.0 | 72.5 | 77.9 | 42.0 | 31.5 | 37.5 |
| 2008 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.