| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 42.4 | 176.4 | 69.6 | 60.6 | ||||||||
| 1968 | 31.2 | 48.3 | 35.0 | 48.2 | 57.2 | 46.9 | 56.4 | 66.8 | 39.7 | 101.0 | 49.1 | 24.8 |
| 1969 | 38.7 | 39.7 | 3.5 | 49.6 | 67.5 | 37.0 | 99.9 | 49.6 | 127.8 | 26.7 | 147.0 | 31.8 |
| 1970 | 36.3 | 25.4 | 66.9 | 93.0 | 21.7 | 0.5 | 89.4 | 36.7 | 66.8 | 94.6 | 68.3 | 121.5 |
| 1971 | 39.5 | 77.9 | 78.7 | 7.9 | 27.3 | 40.6 | 83.0 | 74.8 | 41.1 | 40.2 | 63.5 | 86.1 |
| 1972 | 7.7 | 26.5 | 26.0 | 68.8 | 39.6 | 41.5 | 100.6 | 120.9 | 38.8 | 56.7 | 73.9 | 44.3 |
| 1973 | 17.1 | 38.5 | 41.2 | 63.0 | 54.3 | 41.3 | 56.8 | 49.2 | 138.4 | 91.2 | 75.7 | 53.6 |
| 1974 | 48.8 | 56.6 | 39.6 | 19.5 | 38.9 | 58.1 | 100.5 | 117.3 | 75.7 | 184.3 | 137.5 | 166.9 |
| 1976 | 60.9 | 18.8 | 28.6 | 44.1 | 21.0 | 38.3 | 56.7 | 35.2 | 50.2 | 35.1 | 56.1 | 97.4 |
| 1977 | 29.1 | 56.1 | 43.1 | 124.8 | 51.9 | 48.3 | 76.1 | 23.0 | 78.4 | 84.6 | 153.5 | 35.2 |
| 1978 | 22.3 | 4.5 | 36.5 | 30.9 | 2.4 | 40.9 | 40.8 | 115.2 | 115.9 | 40.5 | 64.0 | 9.6 |
| 1979 | 41.7 | 14.2 | 33.1 | 16.6 | 43.6 | 60.7 | 142.2 | 60.2 | 91.9 | 17.8 | 153.5 | 74.5 |
| 1980 | 22.0 | 28.1 | 12.7 | 27.0 | 53.4 | 49.0 | 47.5 | 98.4 | 31.5 | 178.7 | 175.8 | 87.8 |
| 1981 | 38.9 | 19.9 | 55.7 | 30.8 | 24.8 | 70.4 | 98.8 | 121.6 | 50.9 | 173.9 | 106.9 | 104.2 |
| 1982 | 27.2 | 15.5 | 26.4 | 31.6 | 23.5 | 90.1 | 23.9 | 54.8 | 11.3 | 39.0 | 88.5 | 42.6 |
| 1983 | 100.1 | 12.9 | 70.6 | 20.0 | 29.3 | 65.5 | 73.6 | 42.3 | 104.1 | 90.3 | 50.9 | 113.5 |
| 1984 | 136.6 | 47.8 | 30.1 | 8.5 | 18.6 | 71.2 | 95.9 | 50.2 | 148.6 | 99.5 | 49.7 | 71.8 |
| 1985 | 25.4 | 17.4 | 60.6 | 50.6 | 57.6 | 66.3 | 120.7 | 81.0 | 77.9 | 54.3 | 117.2 | 80.7 |
| 1986 | 61.0 | 1.4 | 37.2 | 46.4 | 39.9 | 18.4 | 50.5 | 142.8 | 82.5 | 76.4 | 130.4 | 46.7 |
| 1987 | 25.2 | 56.5 | 36.1 | 7.9 | 45.8 | 121.6 | 60.0 | 94.4 | 103.0 | 39.9 | 73.2 | 63.2 |
| 1988 | 63.2 | 55.5 | 86.3 | 34.9 | 9.8 | 44.2 | 45.2 | 140.7 | 155.3 | 93.8 | 12.5 | 99.7 |
| 1989 | 67.3 | 73.9 | 57.0 | 48.5 | 39.1 | 38.0 | 70.6 | 98.3 | 28.8 | 86.3 | 49.5 | 67.9 |
| 1990 | 112.4 | 119.0 | 53.2 | 22.0 | 38.8 | 60.0 | 107.5 | 33.6 | 72.8 | 37.6 | 63.3 | 79.5 |
| 1991 | 79.7 | 34.6 | 39.5 | 28.0 | 43.1 | 102.8 | 21.8 | 140.2 | 105.1 | 56.5 | 152.0 | 79.3 |
| 1992 | 38.9 | 64.7 | 72.9 | 49.7 | 0.6 | 5.1 | 18.9 | 67.1 | 75.9 | 77.8 | 124.8 | 31.6 |
| 1993 | 71.4 | 32.5 | 29.7 | 28.1 | 5.4 | 49.5 | 39.8 | 63.2 | 19.8 | 50.9 | 23.1 | 100.7 |
| 1994 | 86.6 | 4.0 | 94.6 | 69.5 | 28.3 | 56.9 | 0.7 | 104.7 | 118.9 | 96.7 | 6.4 | 130.8 |
| 1995 | 92.3 | 114.6 | 99.2 | 20.2 | 67.4 | 11.6 | 33.5 | 46.4 | 45.3 | 58.7 | 71.1 | 29.1 |
| 1996 | 1.0 | 46.5 | 26.2 | 14.3 | 90.6 | 62.2 | 116.5 | 1.7 | 36.9 | 74.1 | 196.4 | 60.3 |
| 1997 | 52.7 | 63.4 | 48.5 | 49.8 | 6.1 | 62.5 | 9.8 | 63.1 | 87.6 | 77.8 | 73.4 | 46.2 |
| 1998 | 84.4 | 43.6 | 48.6 | 14.8 | 34.4 | 63.9 | 116.0 | 201.3 | 35.4 | 133.3 | 27.8 | 71.6 |
| 1999 | 58.5 | 114.4 | 32.6 | 44.0 | 6.3 | 21.6 | 15.5 | 45.3 | 13.4 | 86.8 | 60.0 | 114.1 |
| 2000 | 43.2 | 39.0 | 73.6 | 28.7 | 37.1 | 56.8 | 100.8 | 48.0 | 19.5 | 125.6 | 110.2 | 67.0 |
| 2001 | 37.1 | 60.9 | 33.4 | 64.8 | 37.4 | 82.4 | 50.7 | 33.4 | 130.5 | 97.1 | 51.6 | 32.2 |
| 2002 | 74.9 | 89.6 | 53.7 | 23.7 | 6.0 | 70.7 | 49.1 | 0.6 | 12.7 | 21.4 | 79.9 | 20.4 |
| 2003 | 49.3 | 20.2 | 12.5 | 25.0 | 65.7 | 70.1 | 56.5 | 111.0 | 48.4 | 92.5 | 60.6 | 95.9 |
| 2004 | 58.8 | 69.9 | 74.5 | 2.8 | 51.6 | 144.9 | 46.1 | 122.9 | 157.7 | 43.3 | 57.1 | 102.0 |
| 2005 | 156.0 | 12.7 | 14.4 | 8.0 | 92.2 | 96.5 | 78.3 | 149.8 | 29.7 | 37.5 | 89.2 | 63.7 |
| 2006 | 21.5 | 24.2 | 32.9 | 32.2 | 17.0 | 22.8 | 12.0 | 32.1 | 28.9 | 203.0 | 85.7 | 76.2 |
| 2007 | 114.2 | 27.1 | 43.4 | 42.0 | 91.8 | 66.7 | 136.9 | 60.2 | 115.8 | 36.2 | 62.5 | 81.2 |
| 2008 | 109.9 | 79.0 | 70.0 | 31.3 | 18.4 | 94.4 | 55.5 | 79.3 | 22.4 | 169.2 | 115.9 | 86.2 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.