Taulukkotilasto: Ruotsinpyhtää Tesjoki
Keskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | | | | | | | 16.6 | 15.4 | 8.7 | 3.9 | -1.6 | -3.2 |
| 1972 | -10.2 | -5.5 | -4.1 | 1.7 | 8.9 | 16.4 | 19.9 | 16.9 | 10.0 | 4.6 | 0.3 | 1.4 |
| 1973 | -2.4 | -5.7 | -2.3 | 3.0 | 9.9 | 16.6 | 20.0 | 14.6 | 6.7 | 2.1 | -3.4 | -7.0 |
| 1974 | -3.4 | -0.4 | -2.1 | 2.0 | 7.1 | 14.5 | 16.1 | 14.2 | 12.1 | 5.9 | 2.1 | 0.6 |
| 1975 | -1.7 | -4.0 | -0.4 | 3.3 | 11.5 | 13.8 | 17.9 | 16.2 | 12.7 | 4.4 | 1.0 | -2.8 |
| 1976 | -11.3 | -8.3 | -5.4 | 1.7 | 10.4 | 12.5 | 15.5 | 14.6 | 7.4 | 1.1 | 0.5 | -4.5 |
| 1977 | -7.4 | -10.1 | -3.0 | 1.6 | 9.3 | 14.2 | 14.9 | 14.3 | 7.9 | 4.8 | 1.8 | -4.1 |
| 1978 | -7.3 | -13.1 | -3.0 | | 10.2 | 14.3 | 15.4 | 13.3 | 8.4 | 3.3 | 2.0 | -13.9 |
| 1979 | -9.2 | | -1.8 | 1.4 | 10.5 | 15.5 | 15.0 | 15.8 | 9.5 | 3.8 | 1.7 | -4.2 |
| 1980 | -9.7 | -8.7 | -7.2 | 4.1 | 7.1 | 17.0 | 16.6 | 14.9 | 10.4 | 5.5 | -3.1 | -3.8 |
| 1981 | -4.2 | -6.9 | -6.8 | 1.5 | 10.8 | 13.1 | 17.0 | 14.2 | 10.3 | | | |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | | | | | | | 5.0 | 2.2 | -3.3 | -10.3 | -17.7 | -18.3 |
| 1972 | -27.2 | -24.3 | -28.1 | -9.1 | -6.5 | 1.4 | 6.3 | 1.8 | -1.7 | -5.6 | -10.1 | -12.4 |
| 1973 | -9.7 | -25.5 | -22.2 | -5.1 | -3.0 | 3.0 | 7.8 | -0.5 | -3.8 | -8.6 | -20.8 | -31.9 |
| 1974 | -19.9 | -12.1 | -16.2 | -12.1 | -7.2 | -0.3 | 6.9 | 3.3 | -1.7 | -4.3 | -3.6 | -12.9 |
| 1975 | -25.7 | -18.3 | -17.4 | -6.2 | -3.2 | -1.5 | 1.8 | 1.3 | -0.7 | -10.2 | -14.8 | -18.6 |
| 1976 | -25.6 | -30.2 | -22.2 | -11.1 | -7.5 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | -7.4 | -8.1 | -14.0 | -28.6 |
| 1977 | -27.9 | -31.8 | -29.8 | -12.0 | -1.4 | -1.6 | 4.0 | 0.5 | -6.2 | -8.1 | -11.9 | -19.4 |
| 1978 | -28.0 | -28.4 | -26.2 | -9.1 | -6.9 | 0.2 | 3.7 | -0.6 | -2.9 | -9.2 | -7.0 | -32.7 |
| 1979 | -29.4 | -36.7 | -25.2 | -10.9 | -2.8 | 3.1 | 5.2 | 4.1 | -3.2 | -8.0 | -9.9 | -17.9 |
| 1980 | -32.5 | -33.7 | -24.8 | -4.4 | -3.8 | 0.6 | 4.3 | 1.3 | -3.1 | -8.9 | -23.4 | -23.5 |
| 1981 | -22.5 | -21.6 | -28.1 | -9.5 | -2.7 | 1.0 | 6.7 | 4.6 | -1.5 | | | |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | | | | | | | 26.3 | 26.5 | 18.1 | 14.3 | 10.4 | 3.3 |
| 1972 | 1.8 | 2.2 | 10.9 | 13.5 | 21.8 | 30.4 | 27.9 | 28.0 | 21.2 | 16.3 | 7.3 | 7.0 |
| 1973 | 7.5 | 2.4 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 28.5 | 32.3 | 27.0 | 15.8 | 16.1 | 7.3 | 4.0 |
| 1974 | 2.5 | 3.3 | 9.0 | 16.2 | 23.5 | 24.5 | 24.6 | 22.1 | 21.8 | 16.5 | 8.5 | 6.2 |
| 1975 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 16.9 | 24.7 | 26.0 | 27.6 | 30.8 | 21.2 | 15.0 | 9.2 | 8.6 |
| 1976 | 1.5 | 5.1 | 5.1 | 13.9 | 25.4 | 26.6 | 25.0 | 24.3 | 18.2 | 10.7 | 6.5 | 4.5 |
| 1977 | 1.4 | -0.9 | 8.4 | 13.3 | 23.5 | 29.2 | 24.4 | 24.5 | 21.1 | 10.5 | 8.8 | 3.5 |
| 1978 | 3.6 | 0.6 | 5.6 | 13.5 | 27.0 | 25.5 | 26.7 | 26.9 | 19.5 | 16.0 | 9.3 | -1.4 |
| 1979 | 2.0 | 2.8 | 6.6 | 10.0 | 24.8 | 26.8 | 23.1 | 24.5 | 17.4 | 12.6 | 7.3 | 6.0 |
| 1980 | 1.5 | 1.0 | 4.4 | 20.4 | 21.5 | 27.0 | 28.5 | 29.4 | 20.0 | 12.0 | 7.0 | 4.6 |
| 1981 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 24.9 | 25.0 | 25.5 | 23.0 | 18.5 | | | |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | | | | | | 37.5 | 40.0 | 88.1 | 37.7 | 36.6 | 40.9 | 53.5 |
| 1972 | 6.0 | 23.7 | 15.8 | 67.1 | 22.4 | 49.8 | 41.5 | 140.7 | 22.0 | 58.8 | 65.5 | 46.2 |
| 1973 | 12.7 | 29.8 | 35.2 | 47.5 | 40.0 | 23.1 | 47.0 | 67.4 | 109.6 | 67.5 | 50.1 | 43.3 |
| 1974 | 53.4 | 39.9 | 15.3 | 17.6 | 31.1 | 47.0 | 74.5 | 66.1 | 91.7 | 156.3 | 98.7 | 111.1 |
| 1975 | 41.1 | 8.1 | 21.0 | 67.0 | 55.5 | 21.1 | 21.7 | 50.5 | 58.1 | 26.0 | 31.3 | 51.9 |
| 1976 | 28.4 | 17.3 | 28.3 | 24.3 | 23.3 | 48.4 | 46.7 | 32.6 | 51.3 | 30.9 | 37.5 | 68.0 |
| 1977 | 30.7 | 43.8 | 27.8 | 96.4 | 37.3 | 37.5 | 103.0 | 35.7 | 62.5 | 91.2 | 101.6 | 30.1 |
| 1978 | 18.0 | 7.8 | 38.2 | 21.9 | 2.2 | 36.4 | 78.9 | 144.3 | 92.7 | 30.9 | 42.0 | 8.4 |
| 1979 | 46.2 | 20.3 | 24.3 | 16.3 | 41.2 | 49.1 | 108.0 | 99.4 | 77.7 | 23.0 | 129.6 | 44.1 |
| 1980 | 20.7 | 14.7 | 13.2 | 24.5 | 49.8 | 31.1 | 69.9 | 70.8 | 37.5 | 112.4 | 121.8 | 84.5 |
| 1981 | 47.3 | 9.7 | 40.6 | 26.6 | 34.6 | 100.6 | 67.9 | 101.8 | 43.6 | | | |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.