Taulukkotilasto: Espoo Nupuri
Keskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | -8.5 | -4.8 | -3.6 | 2.0 | 9.0 | 16.0 | 19.4 | 16.1 | 10.2 | 4.7 | 0.7 | 1.8 |
| 1973 | -1.6 | -5.3 | -1.5 | 2.6 | 9.7 | 16.3 | 19.3 | 14.6 | | | | |
| 1983 | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | | | | | | | | | | | | |
| 1985 | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | -1.1 | -5.7 | -7.0 | 4.1 | 10.1 | 14.3 | 18.6 | 16.0 | 11.8 | 6.6 | 3.2 | -3.7 |
| 2006 | -4.6 | -9.1 | -6.8 | 3.7 | 10.1 | 16.0 | 18.8 | 18.1 | 13.5 | 7.7 | 1.7 | 3.2 |
| 2007 | -2.7 | -9.5 | 2.6 | 5.3 | 10.8 | 15.5 | 17.2 | 16.9 | 10.4 | 6.0 | 0.0 | 1.7 |
| 2008 | -0.2 | 0.1 | -0.9 | 6.0 | 10.6 | 14.7 | 17.1 | 14.9 | 9.5 | 7.7 | 1.9 | 0.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | -24.7 | -25.2 | -25.2 | -8.3 | -4.5 | 1.8 | 6.5 | 4.4 | -2.0 | -5.2 | -10.2 | -12.9 |
| 1973 | -8.2 | -24.2 | -21.7 | -5.0 | -2.2 | 1.2 | 6.5 | -0.4 | | | | |
| 1983 | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | | | | | | | | | | | | |
| 1985 | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | -15.0 | -21.6 | -24.8 | -5.5 | -1.8 | 1.4 | 8.4 | 5.7 | -2.5 | -7.5 | -10.8 | -15.5 |
| 2006 | -25.5 | -29.2 | -25.0 | -5.0 | -3.1 | 5.4 | 5.3 | 6.3 | -1.0 | -7.5 | -13.7 | -10.2 |
| 2007 | -25.4 | -27.0 | -10.6 | -10.0 | -4.3 | 3.5 | 7.5 | 1.5 | -0.4 | -5.5 | -9.0 | -9.5 |
| 2008 | -8.9 | -12.6 | -13.5 | -4.0 | -2.0 | 3.4 | 5.1 | 4.1 | -2.6 | -3.5 | -8.1 | -6.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | 1.4 | 3.5 | 10.6 | 13.2 | 21.5 | 30.1 | 27.4 | 26.0 | 22.1 | 15.3 | 7.5 | 7.1 |
| 1973 | 8.2 | 2.8 | 11.5 | 11.4 | 21.4 | 29.5 | 31.7 | 28.4 | | | | |
| 1983 | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | | | | | | | | | | | | |
| 1985 | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 7.1 | 2.1 | 10.2 | 14.0 | 24.0 | 23.4 | 29.3 | 25.8 | 21.2 | 16.7 | 10.2 | 5.0 |
| 2006 | 4.0 | 1.4 | 5.1 | 16.0 | 25.0 | 27.5 | 30.5 | 28.1 | 22.4 | 15.3 | 8.6 | 9.6 |
| 2007 | 8.2 | 2.5 | 16.0 | 19.5 | 27.5 | 28.0 | 25.0 | 26.6 | 17.5 | 14.8 | 10.0 | 6.6 |
| 2008 | 4.6 | 7.0 | 11.0 | 20.9 | 22.4 | 28.3 | 26.8 | 27.0 | 18.3 | 13.0 | 9.8 | 6.1 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| 1971 | 59.6 | 55.9 | | 13.3 | 12.7 | 22.5 | 25.1 | 79.1 | 68.7 | 59.7 | 36.2 | 52.9 |
| 1972 | 13.6 | 31.7 | 24.9 | 72.6 | 30.3 | 35.2 | 69.9 | 197.5 | 22.9 | 43.4 | 81.6 | 51.4 |
| 1973 | 25.1 | 38.5 | 33.3 | 63.3 | 34.3 | 16.5 | 42.6 | 44.2 | | | | |
| 1983 | | | | | | | | | 131.2 | 106.0 | 40.9 | 91.2 |
| 1984 | 115.2 | 52.3 | 49.1 | 15.6 | 22.3 | 75.2 | 161.6 | 52.7 | 103.1 | 181.6 | 56.4 | 77.3 |
| 1985 | 35.4 | 31.6 | 63.2 | 55.3 | 79.3 | 58.8 | 48.0 | 111.9 | | | | |
| 1997 | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 83.5 | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | | | | | | | | | | 84.0 | |
| 2002 | | | | | | 66.1 | | | | | 60.9 | |
| 2003 | | 14.5 | | | | | | 72.7 | | | | |
| 2004 | | | 54.9 | | | | 193.2 | | | | | |
| 2005 | 130.5 | 28.0 | 7.9 | 11.7 | 67.1 | 65.9 | 62.1 | 197.2 | 33.7 | 50.3 | 97.8 | 38.8 |
| 2006 | 31.1 | 20.0 | 45.1 | 41.1 | 44.3 | 19.5 | 7.3 | 37.8 | 19.6 | 188.8 | 79.1 | 71.7 |
| 2007 | 116.8 | 14.8 | 38.1 | 45.3 | 87.2 | 41.6 | 92.0 | 80.7 | 66.3 | 82.5 | 81.4 | 112.2 |
| 2008 | 100.8 | 71.0 | 54.1 | 54.9 | 9.5 | 90.3 | 29.5 | 101.4 | 66.4 | 164.7 | 115.4 | 66.2 |
| 2009 | 37.5 | 21.0 | 39.8 | 6.8 | 43.2 | 106.9 | 102.1 | 52.7 | 40.5 | 94.9 | 89.1 | 61.8 |
| 2010 | 31.6 | 58.6 | 56.4 | 55.0 | 65.5 | 41.3 | 16.6 | 69.6 | 78.9 | 27.2 | 94.1 | 72.0 |
| 2011 | | | | | | | | | | | | |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.