| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 92.0 | 154.8 | 84.0 | |||||||||
| 1911 | 54.3 | 78.9 | 19.0 | 37.7 | 43.6 | 20.9 | 48.2 | 39.1 | 69.8 | 90.1 | 130.2 | 51.8 |
| 1912 | 32.0 | 26.6 | 67.1 | 41.8 | 74.6 | 127.8 | 9.9 | 104.9 | 54.9 | 113.5 | 107.4 | 121.2 |
| 1913 | 5.4 | 43.6 | 75.9 | 42.8 | 22.8 | 29.8 | 115.7 | 78.3 | 20.1 | 40.8 | 128.8 | 56.1 |
| 1914 | 43.7 | 33.6 | 78.8 | 21.3 | 62.6 | 10.0 | 34.7 | 16.7 | 83.5 | 36.1 | 57.6 | 121.0 |
| 1915 | 53.5 | 26.1 | 32.4 | 36.8 | 70.0 | 51.7 | 71.9 | 26.0 | 136.1 | 16.2 | 108.0 | 98.5 |
| 1916 | 59.5 | 48.0 | 44.6 | 40.8 | 95.7 | 81.2 | 54.1 | 82.5 | 32.6 | 93.1 | 82.1 | 58.2 |
| 1917 | 28.1 | 31.2 | 16.6 | 53.4 | 4.2 | 33.0 | 20.9 | 60.2 | 73.8 | 81.0 | 121.0 | 74.6 |
| 1918 | 79.2 | 44.3 | 3.9 | 17.4 | 3.0 | 51.5 | 141.6 | 54.5 | 123.8 | 76.0 | 37.0 | 88.9 |
| 1919 | 58.3 | 36.3 | 48.6 | 62.6 | 10.5 | 79.4 | 19.4 | 85.1 | 64.8 | 54.1 | 75.5 | 65.9 |
| 1920 | 68.8 | 58.9 | 22.3 | 84.5 | 82.3 | 64.2 | 54.4 | 80.0 | 59.3 | 17.4 | 33.1 | 28.4 |
| 1921 | 111.2 | 22.0 | 35.6 | 54.2 | 31.7 | 40.7 | 48.3 | 49.5 | 77.9 | 85.7 | 45.9 | 90.7 |
| 1922 | 51.8 | 30.9 | 39.8 | 39.8 | 61.7 | 76.9 | 58.9 | 80.4 | 68.3 | 15.9 | 43.6 | 33.2 |
| 1923 | 82.0 | 10.5 | 1.4 | 24.7 | 70.3 | 73.2 | 45.9 | 129.7 | 105.4 | 136.0 | 117.5 | 68.5 |
| 1924 | 53.7 | 47.3 | 55.8 | 31.8 | 55.5 | 99.0 | 32.2 | 64.5 | 148.1 | 111.2 | 48.4 | 53.1 |
| 1925 | 54.0 | 35.5 | 30.4 | 44.7 | 24.9 | 89.7 | 51.5 | 92.1 | 149.7 | 74.8 | 55.9 | 58.7 |
| 1926 | 39.6 | 37.9 | 41.7 | 22.5 | 67.5 | 50.2 | 27.1 | 143.8 | 46.8 | 111.4 | 52.6 | 39.5 |
| 1927 | 59.4 | 37.2 | 49.8 | 66.7 | 80.3 | 56.7 | 65.7 | 98.5 | 124.9 | 168.8 | 56.7 | 27.5 |
| 1928 | 37.3 | 74.6 | 15.5 | 28.7 | 89.0 | 82.3 | 52.2 | 127.6 | 98.2 | 82.4 | 130.4 | 71.1 |
| 1929 | 44.7 | 11.3 | 15.6 | 46.5 | 84.9 | 42.1 | 161.7 | 48.6 | 67.9 | 119.4 | 74.0 | 131.2 |
| 1930 | 64.9 | 19.5 | 38.6 | 23.8 | 69.7 | 28.6 | 50.3 | 89.7 | 32.7 | 76.1 | 136.0 | 30.3 |
| 1931 | 74.3 | 48.4 | 31.6 | 23.6 | 58.7 | 38.6 | 64.5 | 70.3 | 95.3 | 60.9 | 39.0 | 116.8 |
| 1932 | 58.0 | 22.3 | 24.1 | 90.8 | 59.8 | 37.7 | 47.7 | 77.5 | 73.0 | 89.5 | 93.8 | 35.6 |
| 1933 | 45.4 | 46.6 | 39.7 | 56.2 | 21.4 | 23.9 | 89.1 | 83.9 | 29.4 | 72.0 | 16.2 | 38.7 |
| 1934 | 50.2 | 17.9 | 49.3 | 35.8 | 81.0 | 21.5 | 140.9 | 130.1 | 84.7 | 173.7 | 79.9 | 34.7 |
| 1935 | 51.3 | 53.4 | 46.6 | 60.9 | 24.4 | 80.6 | 42.2 | 98.9 | 107.4 | 168.1 | 41.4 | 99.5 |
| 1936 | 90.5 | 34.0 | 38.6 | 61.4 | 92.9 | 30.4 | 99.0 | 119.5 | 42.6 | 119.3 | 66.8 | 35.2 |
| 1937 | 52.6 | 55.8 | 55.6 | 27.8 | 35.6 | 51.6 | 87.9 | 88.2 | 147.0 | 15.8 | 96.5 | 48.7 |
| 1938 | 89.7 | 28.5 | 25.7 | 27.8 | 39.6 | 46.6 | 31.6 | 52.7 | 42.1 | 131.5 | 43.5 | 50.3 |
| 1939 | 53.3 | 24.6 | 11.5 | 56.7 | 21.4 | 11.9 | 79.3 | 44.1 | 64.7 | 21.3 | 78.3 | 19.3 |
| 1940 | 12.1 | 8.5 | 32.9 | 20.0 | 20.5 | 32.4 | 27.8 | 73.6 | 115.7 | 48.6 | 149.1 | 51.8 |
| 1941 | 6.5 | 59.4 | 71.0 | 5.7 | 3.4 | 7.8 | 6.1 | 64.6 | 89.7 | 22.8 | 29.7 | 76.8 |
| 1942 | 37.5 | 24.5 | 9.7 | 14.5 | 41.4 | 48.1 | 78.4 | 53.7 | 92.7 | 84.3 | 30.1 | 53.2 |
| 1943 | 50.8 | 56.5 | 29.9 | 52.6 | 35.1 | 48.2 | 84.2 | 193.7 | 59.1 | 78.0 | 127.3 | 33.4 |
| 1944 | 63.5 | 18.5 | 60.6 | 45.1 | 61.2 | 114.7 | 47.6 | 74.6 | 133.6 | 70.8 | 173.4 | 103.8 |
| 1945 | 71.2 | 55.6 | 35.9 | 48.2 | 41.7 | 58.1 | 163.3 | 136.8 | 38.7 | 85.4 | 36.7 | 48.2 |
| 1946 | 24.9 | 44.7 | 30.7 | 37.0 | 75.9 | 49.2 | 53.9 | 100.0 | 146.3 | 22.2 | 63.7 | 28.8 |
| 1947 | 23.2 | 20.1 | 39.2 | 48.3 | 22.4 | 39.9 | 69.6 | 6.9 | 52.4 | 37.2 | 59.9 | 58.5 |
| 1948 | 68.9 | 6.2 | 38.6 | 37.4 | 64.4 | 58.3 | 25.9 | 75.5 | 74.9 | 83.2 | 61.7 | 42.4 |
| 1949 | 102.6 | 37.6 | 27.6 | 46.9 | 44.5 | 84.7 | 36.6 | 79.5 | 5.0 | 91.5 | 30.5 | 144.0 |
| 1950 | 20.1 | 60.3 | 36.2 | 70.4 | 30.5 | 22.3 | 74.4 | 27.1 | 175.8 | 78.7 | 99.5 | 104.3 |
| 1951 | 70.3 | 41.0 | 69.3 | 59.2 | 7.2 | 29.6 | 36.5 | 28.6 | 46.4 | 9.8 | 88.9 | 89.7 |
| 1952 | 74.2 | 63.4 | 20.1 | 38.8 | 16.8 | 41.7 | 59.9 | 72.2 | 91.5 | 147.0 | 81.2 | 85.9 |
| 1953 | 41.9 | 43.6 | 22.3 | 22.6 | 30.8 | 91.9 | 88.5 | 111.0 | 64.4 | 20.7 | 70.6 | 26.7 |
| 1954 | 41.2 | 8.4 | 44.7 | 48.6 | 15.6 | 27.5 | 146.3 | 102.4 | 111.5 | 72.8 | 72.8 | 109.2 |
| 1955 | 61.3 | 22.1 | 16.1 | 30.4 | 78.2 | 38.8 | 19.7 | 24.4 | 90.8 | 87.0 | 56.4 | 90.5 |
| 1956 | 72.7 | 36.3 | 10.5 | 66.6 | 18.3 | 59.7 | 66.6 | 169.3 | 29.5 | 54.2 | 41.6 | 53.7 |
| 1957 | 46.9 | 78.7 | 25.1 | 27.6 | 46.5 | 43.8 | 106.6 | 99.3 | 124.1 | 127.6 | 43.7 | 95.6 |
| 1958 | 23.9 | 21.8 | 34.9 | 13.6 | 63.5 | 59.1 | 73.0 | 31.9 | 23.5 | 38.3 | 64.0 | 99.2 |
| 1959 | 108.4 | 26.8 | 29.5 | 45.8 | 28.2 | 52.4 | 38.5 | 29.0 | 10.7 | 40.6 | 53.9 | 65.7 |
| 1960 | 64.4 | 37.5 | 9.4 | 51.2 | 17.6 | 68.0 | 128.7 | 114.4 | 49.1 | 26.7 | 114.1 | 78.6 |
| 1961 | 76.8 | 21.8 | 51.5 | 27.1 | 41.2 | 44.4 | 141.2 | 102.1 | 34.8 | 76.5 | 72.6 | 56.3 |
| 1962 | 103.2 | 78.7 | 26.6 | 41.5 | 44.3 | 41.2 | 64.9 | 148.6 | 151.4 | 59.7 | 102.0 | 73.9 |
| 1963 | 44.3 | 15.2 | 16.4 | 13.1 | 20.2 | 28.8 | 27.2 | 112.3 | 61.8 | 117.5 | 86.8 | 24.1 |
| 1964 | 24.0 | 39.5 | 2.8 | 34.7 | 47.8 | 20.8 | 50.3 | 62.8 | 38.1 | 81.8 | 54.3 | 92.0 |
| 1965 | 18.7 | 20.0 | 33.5 | 12.3 | 24.2 | 83.0 | 75.7 | 60.4 | 37.2 | 88.2 | 133.3 | |
| 1966 | 29.0 | 28.1 | 50.2 | 47.3 | 17.4 | 15.5 | 53.2 | 69.9 | 79.3 | 65.8 | 79.5 | 82.4 |
| 1967 | 23.2 | 49.3 | 40.7 | 39.4 | 51.1 | 28.9 | 14.8 | 162.5 | 81.7 | 141.0 | 51.4 | 31.6 |
| 1968 | 49.9 | 31.5 | 30.6 | 27.0 | 77.0 | 46.5 | 60.1 | 59.6 | 89.2 | 108.5 | 48.6 | 40.9 |
| 1969 | 41.1 | 37.0 | 13.3 | 50.6 | 36.8 | 14.4 | 62.3 | 30.5 | 107.3 | 42.6 | 131.7 | 27.5 |
| 1970 | 19.8 | 22.9 | 71.7 | 81.0 | 31.8 | 13.1 | 92.1 | 79.8 | 84.6 | |||
| 1971 | 70.0 | 72.7 | 51.1 | 16.5 | 9.9 | 25.6 | 31.1 | 66.8 | 56.7 | 76.2 | 45.0 | 71.8 |
| 1972 | 15.4 | 42.9 | 29.2 | 75.1 | 33.6 | 28.9 | 67.1 | 152.1 | 44.8 | 56.8 | 78.7 | 54.5 |
| 1973 | 30.7 | 37.2 | 47.6 | 75.6 | 36.0 | 26.1 | 91.2 | 36.7 | 121.1 | 51.6 | 58.0 | 72.5 |
| 1974 | 88.8 | 76.7 | 24.6 | 17.8 | 31.1 | 17.5 | 90.6 | 46.2 | 91.9 | 117.4 | 130.6 | 166.9 |
| 1975 | 70.9 | 20.1 | 29.0 | 59.5 | 38.4 | 13.7 | 24.6 | 43.0 | 58.3 | 28.9 | 49.6 | 58.0 |
| 1976 | 46.4 | 23.0 | 46.7 | 31.9 | 45.3 | 24.6 | 70.6 | 18.6 | 38.7 | 18.8 | 64.9 | 69.7 |
| 1977 | 72.8 | 41.0 | 23.1 | 115.2 | 31.4 | 53.8 | 114.9 | 55.2 | 77.4 | 70.3 | 141.7 | 58.8 |
| 1978 | 48.4 | 15.3 | 59.8 | 19.2 | 21.3 | 65.5 | 95.0 | 130.8 | 106.2 | 36.3 | 67.8 | 12.2 |
| 1979 | 69.3 | 31.9 | 58.3 | 34.0 | 25.2 | 30.0 | 187.4 | 89.2 | 73.8 | 16.8 | 156.0 | 51.0 |
| 1980 | 27.0 | 10.7 | 19.8 | 28.4 | 51.0 | 56.3 | 44.0 | 90.0 | 80.3 | 170.9 | 119.5 | 89.1 |
| 1981 | 83.8 | 21.3 | 67.2 | 6.3 | 20.6 | 105.3 | 83.0 | 141.5 | 34.1 | 176.0 | 126.8 | 72.9 |
| 1982 | 31.7 | 13.9 | 29.6 | 61.3 | 45.9 | 35.6 | 53.8 | 121.4 | 25.8 | 48.4 | 149.6 | 115.3 |
| 1983 | 91.7 | 15.1 | 47.4 | 30.5 | 40.1 | 76.9 | 31.9 | 44.5 | 98.5 | 93.0 | 55.5 | 103.9 |
| 1984 | 122.2 | 62.4 | 52.4 | 21.2 | 28.9 | 114.1 | 102.1 | 58.5 | 55.8 | 60.9 | ||
| 1985 | 42.1 | 27.9 | 46.4 | 53.7 | 31.7 | 48.7 | 50.6 | 104.6 | 74.5 | 31.8 | 123.9 | 119.0 |
| 1986 | 71.3 | 7.8 | 31.1 | 41.5 | 45.0 | 43.5 | 67.3 | 112.6 | 110.6 | 67.5 | 143.5 | 79.8 |
| 1987 | 14.2 | 39.9 | 25.9 | 4.0 | 59.9 | 90.9 | 83.1 | 93.3 | 112.3 | 63.2 | 87.9 | 35.5 |
| 1988 | 86.2 | 60.4 | 51.9 | 51.4 | 25.0 | 43.6 | 199.9 | 98.5 | 78.5 | 85.8 | 38.8 | 85.1 |
| 1989 | 49.2 | 95.1 | 58.9 | 36.0 | 37.1 | 40.5 | 28.0 | 126.1 | 34.0 | 51.0 | 77.1 | 99.1 |
| 1990 | 92.3 | 110.7 | 53.4 | 12.5 | 22.1 | 40.7 | 156.3 | 91.9 | 98.6 | 102.6 | 34.1 | 101.3 |
| 1991 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.